
1、北京師范大學理科試驗班專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為71人;
2、北京師范大學金融學專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
3、北京師范大學漢語言文學專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為36人;
4、北京師范大學社會科學試驗班專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為27人;
5、北京師范大學哲學專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為2人;
6、北京師范大學漢語言文學專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為3人;
| 北京師范大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 學前教育(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 4 |
| 2 | 英語(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 10 |
| 3 | 數學與應用數學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 40 |
| 4 | 物理學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 31 |
| 5 | 化學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 24 |
| 6 | 地理科學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 24 |
| 7 | 生物科學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 18 |
| 8 | 理科試驗班(勵耘實驗班)(070101.數學與應用數學+070201.物理學+070301.化學+071001.生物科學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 9 | 社會科學試驗班(珠海校區)(020101.經濟學(數據科學方向)+120206.人力資源管理(全球領導力方向)+020310.金融科技) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 26 |
| 10 | 理科試驗班(珠海校區)(070501.地理科學+071101.心理學+071001.生物科學+070301.化學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 71 |
| 11 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 12 | 國際經濟與貿易(瀚德1班)(入學后還需學習第二外語德語,建議外語語種為英語且英語水較高考生報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 13 | 數學類(珠海校區)(070101.數學與應用數學+070201.物理學+070205.系統科學與工程+080910.數據科學與大數據技術+080717.人工智能) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
| 14 | 物理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 15 | 化學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 16 | 天文學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 17 | 地理科學類(070502.自然地理與資源環境+070503.人文地理與城鄉規劃+070504.地理信息科學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 18 | 地理科學(勵耘實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 19 | 生物科學類(071001.生物科學+071002.生物技術+071004.生態學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 20 | 心理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 21 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 22 | 公共管理類(120102.信息管理與信息系統+120206.人力資源管理+120401.公共事業管理) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 23 | 政治教育(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 20 |
| 24 | 學前教育(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 5 |
| 25 | 漢語言文學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 36 |
| 26 | 英語(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 11 |
| 27 | 歷史學(珠海校區)(國家公費師范生入學前需與學校和廣東省教育廳簽訂《師范生公費教育協議》) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 20 |
| 28 | 人文科學試驗班(珠海校區)(050101.漢語言文學+050201.英語+060101.歷史學) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 48 |
| 29 | 社會科學試驗班(珠海校區)(020101.經濟學(數據科學方向)+120206.人力資源管理(全球領導力方向)+020310.金融科技) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
| 30 | 哲學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 31 | 法學(卓越實驗班) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 32 | 社會學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 33 | 教育學類(040101.教育學+040104.教育技術學+040106.學前教育+040108.特殊教育) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 34 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 35 | 歷史學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 36 | 戲劇影視文學(入學后不得轉入非藝術類專業) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 1360 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1536 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1913 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 654 | 2800 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 643 | 1624 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 639 | 244 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 638 | 1678 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 632 | 331 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 509 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本一 | 629 | 620 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 628 | 316 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 626 | 2254 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 626 | 258 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 615 | 2256 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本一 | 613 | 361 |
| 北京師范大學 | 師范 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本一 | 601 | 338 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com | |||||||
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
北京理工大學在廣東招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-18 06:33:26
北京航空航天大學在廣東招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分2023-09-15 10:39:59
蘭州博文科技學院的車輛工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業學院在廣東高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現代科技學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫藥大學在北京錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業大學和常熟理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農業大學和首都體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經大學在黑龍江高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:26:19
高考史生地組合可以報考什么大學2023-09-21 10:19:42
質量管理工程專業代碼是多少,學習課程有哪些 2023-09-14 15:05:25 


