新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中央財經大學國民經濟管理專業錄取分數線數據,包含三年中央財經大學國民經濟管理專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在北京省份2019年的中央財經大學經濟學類專業理科專業分數線是654分,對應的最低錄取位次在1858名;
2、在安徽省份2021年的中央財經大學經濟學類專業文科專業分數線是642分,對應的最低錄取位次在661名;
3、在河南省份2019年的中央財經大學經濟學類專業理科專業分數線是637分,對應的最低錄取位次在3812名;
4、在河南省份2022年的中央財經大學經濟學類專業文科專業分數線是609分,對應的最低錄取位次在669名;
5、在廣西省份2020年的中央財經大學經濟學類專業理科專業分數線是646分,對應的最低錄取位次在1395名;
6、在重慶省份2020年的中央財經大學經濟學類專業文科專業分數線是639分,對應的最低錄取位次在265名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元,含經濟學、國民經濟管理)(辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 641 | 3020 |
| 2 | (5000元,含經濟學、國民經濟管理)(辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 648 | 2818 |
| 3 | (含經濟學、國民經濟管理)(辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 634 | 595 |
| 4 | (含經濟學、國民經濟管理)(辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 654 | 1858 |
| 5 | (5000元,含經濟學、國民經濟管理)(辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 645 | 3241 |
| 6 | (經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 680 | 1359 |
| 7 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 680 | 1371 |
| 8 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 624 | 153 |
| 9 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 670 | 702 |
| 10 | (語種:不限)(口試:否)(經濟學、國民經濟管理按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 672 | 2047 |
| 11 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 635 | 362 |
| 12 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 645 | 291 |
| 13 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 653 | 272 |
| 14 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 659 | 1529 |
| 15 | 含經濟學、國民經濟管理專業經濟學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 632 | 307 |
| 16 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 625 | 226 |
| 17 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 610 | 3217 |
| 18 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 611 | 244 |
| 19 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 639 | 2127 |
| 20 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 606 | 269 |
| 21 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 601 | 2560 |
| 22 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 582 | 489 |
| 23 | (辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學、國民經濟管理)(學制四年)經濟學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 620 | 167 |
| 24 | (辦學地點北京市)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學、國民經濟管理(學制四年))經濟學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 628 | 262 |
| 25 | (辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)(包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 609 | 603 |
| 26 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理,按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 587 | 188 |
| 27 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 646 | 208 |
| 28 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 661 | 1247 |
| 29 | (經濟學、國民經濟管理)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 645 | 309 |
| 30 | (經濟學、國民經濟管理)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 661 | 1234 |
| 31 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 647 | 135 |
| 32 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 661 | 710 |
| 33 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 646 | 1574 |
| 34 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 629 | 258 |
| 35 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 602 | 331 |
| 36 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 608 | 1823 |
| 37 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 619 | 253 |
| 38 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 655 | 885 |
| 39 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 614 | 265 |
| 40 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 653 | 760 |
| 41 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 612 | 1228 |
| 42 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 584 | 229 |
| 43 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 624 | 181 |
| 44 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 622 | 1294 |
| 45 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 619 | 206 |
| 46 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 654 | 1236 |
| 47 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 615 | 205 |
| 48 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 652 | 855 |
| 49 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 602 | 1412 |
| 50 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 585 | 254 |
| 51 | (含經濟學、國民經濟管理專業)(語種不限)經濟學類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 561 | 3794 |
| 52 | (含經濟學、國民經濟管理專業)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 3925 |
| 53 | (含經濟學、國民經濟管理專業。辦學點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定,語種:不限)經濟學類專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 560 | 3636 |
| 54 | (含經濟學、國民經濟管理專業)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 566 | 4276 |
| 55 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 609 | 865 |
| 56 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 399 | 564 |
| 57 | (經濟學、國民經濟管理)(以下各專業學習地點待定,詳詢院校)經濟學類專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 388 | 637 |
| 58 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 6240 |
| 59 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 928 |
| 60 | (按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定。含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 669 | 3434 |
| 61 | (5000元/年;含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 642 | 661 |
| 62 | (5000元/年;含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 626 | 305 |
| 63 | (5000元/年;含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 660 | 2389 |
| 64 | (含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 632 | 330 |
| 65 | (含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 2333 |
| 66 | (5000元/年;含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 600 | 700 |
| 67 | (含經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 621 | 348 |
| 68 | (含經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 642 | 1939 |
| 69 | (含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 626 | 329 |
| 70 | (含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 648 | 1931 |
| 71 | (含經濟學國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 615 | 555 |
| 72 | (含經濟學國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 621 | 2117 |
| 73 | (含經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 611 | 693 |
| 74 | (含經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 627 | 3225 |
| 75 | (經濟學、國民經濟管理)(就讀校區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 635 | 487 |
| 76 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 614 | 441 |
| 77 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 628 | 208 |
| 78 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 606 | 422 |
| 79 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 649 | 1754 |
| 80 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 668 | 1484 |
| 81 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 632 | 236 |
| 82 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 660 | 1010 |
| 83 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 642 | 2232 |
| 84 | (5000元/年;包含專業經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 646 | 561 |
| 85 | (5000元/年;包含專業經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 647 | 5113 |
| 86 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 641 | 412 |
| 87 | (5000元/年;包含專業經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 667 | 4082 |
| 88 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 616 | 786 |
| 89 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 637 | 3812 |
| 90 | (5000元/年;包含專業:經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 609 | 669 |
| 91 | (5000元/年;包含專業經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 629 | 4848 |
| 92 | (經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 641 | 413 |
| 93 | (經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 8696 |
| 94 | (含:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 617 | 478 |
| 95 | (經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 628 | 268 |
| 96 | (經濟學、國民經濟管理;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8645 |
| 97 | (經濟學、國民經濟管理;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 1335 |
| 98 | (含經濟學、國民經濟管理;收費5000元/年;辦學地點按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 640 | 395 |
| 99 | (含經濟學、國民經濟管理專業;辦學地點:按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 640 | 236 |
| 100 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 625 | 796 |
| 101 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 3943 |
| 102 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 613 | 775 |
| 103 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 655 | 2700 |
| 104 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 611 | 1081 |
| 105 | (含經濟學、國民經濟管理專業)經濟學類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 622 | 3616 |
| 106 | 含經濟學、國民經濟管理,住宿費:待定,辦學地點:北京市經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 6461 |
| 107 | 含經濟學、國民經濟管理,住宿費:待定,辦學地點:北京市經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 1678 |
| 108 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 630 | 316 |
| 109 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 632 | 1242 |
| 110 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 623 | 173 |
| 111 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 646 | 1395 |
| 112 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 615 | 374 |
| 113 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 650 | 1462 |
| 114 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 613 | 792 |
| 115 | 包含專業經濟學、國民經濟管理經濟學類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 732 | 635 |
| 116 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 756 | 311 |
| 117 | 包含專業:經濟學、國民經濟管理經濟學類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 737 | 593 |
| 118 | (包含專業經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 643 | 317 |
| 119 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 639 | 265 |
| 120 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 630 | 297 |
| 121 | (包含專業經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 623 | 302 |
| 122 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 622 | 439 |
| 123 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 657 | 2455 |
| 124 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 625 | 231 |
| 125 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 669 | 1572 |
| 126 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 634 | 307 |
| 127 | (包含專業:經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定就讀校區)經濟學類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 680 | 1655 |
| 128 | 按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定就讀地點。包含專業:經濟學、國民經濟管理經濟學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 623 | 393 |
| 129 | (經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 645 | 1158 |
| 130 | (經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 641 | 804 |
| 131 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 653 | 318 |
| 132 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 653 | 240 |
| 133 | (經濟學、國民經濟管理)(按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 659 | 131 |
| 134 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 659 | 262 |
| 135 | (經濟學、國民經濟管理)(教學地點北京市市轄區海淀區/昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 641 | 191 |
| 136 | (經濟學、國民經濟管理)(教學地點北京市市轄區海淀區/昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 649 | 1088 |
| 137 | (經濟學、國民經濟管理)(教學地點北京市市轄區昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 655 | 213 |
| 138 | (經濟學、國民經濟管理)(教學地點北京市市轄區昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定)經濟學類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 666 | 898 |
| 139 | (經濟學、國民經濟管理;教學地點:北京市市轄區昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定。)經濟學類專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 647 | 219 |
| 140 | (經濟學、國民經濟管理;教學地點:北京市市轄區昌區按學校兩校區建設規劃和辦學實際確定。)經濟學類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 664 | 941 |
| 141 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 608 | 296 |
| 142 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 627 | 1912 |
| 143 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 584 | 171 |
| 144 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 568 | 2459 |
| 145 | (包含專業經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 560 | 463 |
| 146 | (年收費5000元含經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 576 | 401 |
| 147 | (包含專業經濟學、國民經濟管理。)經濟學類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 593 | 318 |
| 148 | (語種不限)經濟學類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 559 | 881 |
| 149 | (語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 607 | 436 |
| 150 | 經濟學類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 605 | 435 |
| 151 | (語種不限)經濟學類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 543 | 1080 |
| 152 | (經濟學國民經濟管理)經濟學類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 633 | 444 |
| 153 | (經濟學、國民經濟管理)經濟學類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 575 | 730 |
中央財經大學是教育部直屬,教育部、財政部和北京市共建的大學,是國家“雙一流”建設、“211工程”建設和首批“優勢學科創新臺”項目建設高校。學校始建于1949年11月6日,創辦之初由財政部主管,歷經中央稅務學校、中央財政學院、中央財經學院、中央財政金融學院等發展階段,1996年更名為中央財經大學,2000年,學校由財政部劃轉教育部直屬管理,2005年成為國家“211工程”重點建設高校,2006年成為國家“985工程”優勢學科創新臺首批建設高校,2012年成為教育部、財政部和北京市人民政府共建高校,2017年成為國家“世界一流學科建設高校”。長期以來,學校秉持“忠誠、團結、求實、創新”的校訓,傳承“求真求是,追求卓越”的辦學理念,形成了鮮明的辦學,為國家經濟建設和社會發展培養了14萬余名各級各類高素質人才,被譽為“中國財經管理專家的搖籃”。學校總占地面積1027165方米,其中學院南路校區占地面積141962方米,沙河校區占地面積789798方米。截至2021年9月底,全校教職工1821人,其中專任教師1128人。教授362人,占專任教師總數的32.09%,副教授477人,占專任教師總數的42.29%;具有博士學位者968人,占專任教師總數的85.82%。學校現有普通本科生10128人,碩士研究生5652人,博士研究生854人,留學生414人,成人教育學生3493人。學校形成了以經濟學、管理學和法學學科為主體,文學、理學、工學、教育學、藝術學等多學科協調發展的學科體系。學校設有53個本科專業,擁有經濟學、管理學本科專業自主設置權,擁有8個國家專業建設點和7個北京市專業建設點,擁有國家級一流本科專業建設點12個、北京市一流本科專業建設點4個和北京市重點建設一流專業3個;擁有應用經濟學國家“雙一流”建設學科;擁有應用經濟學一級學科和會計學二級學科國家重點學科;擁有工商管理、統計學一級學科,政治經濟學、馬克思主義中國化研究、世界經濟二級學科和經濟信息管理、跨國公司管理交叉學科等北京市重點學科;擁有應用經濟學、理論經濟學、工商管理、統計學和馬克思主義理論等5個博士學位授權一級學科,16個碩士學位授權一級學科和工商管理、公共管理、會計和法律等18個碩士專業學位授權類別;工商管理、會計、法律等3個專業學位于2010年獲批教育部專業學位研究生教育綜合改革試點項目,全國保險、資產評估專業學位研究生教育指導委員會秘書處設在我校;擁有國家級精品課程和北京市級精品課程17門,6門國家級視頻公開課,2門國家精品在線開放課程,2門國家精品資源共享課;先后獲得7項國家級教學成果獎和41項北京市教學成果獎。擁有應用經濟學、理論經濟學、工商管理、馬克思主義理論、統計學等5個博士后科研流動站;擁有國家“優勢學科創新臺”首批5個試點項目之一“經濟學與公共政策
北方工業大學的日語專業分
時間:2025-05-22 06:0:03北京信息科技大學是幾本大
時間:2025-05-22 02:0:22北京工業大學耿丹學院的工
時間:2025-05-21 12:0:25中華女子學院的社會學專業
時間:2025-05-20 17:0:34
北京大學醫學部的醫學檢驗技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-06 22:44:32
北京林業大學的園林專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-06 18:41:35
四川農業大學和莆田學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業技術學院在寧夏錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農業大學和貴州財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:31:09
河南師范大學是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:26:50
南華大學和河北傳媒學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:25:40
皖南醫學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:24:29
廣東科技學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-02-07 20:59:58
南昌航空大學科技學院和滄州交通學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-07 20:58:08 


