| 排名 | 學校名稱 | 最低投檔線(河南) |
| 1 | 清華大學 | 670 |
| 2 | 北京大學 | 666 |
| 3 | 上海交通大學 | 664 |
| 4 | 復旦大學 | 663 |
| 5 | 中國人民大學 | 658 |
| 6 | 南京大學 | 655 |
| 7 | 浙江大學 | 655 |
| 8 | 上海財經大學 | 650 |
| 9 | 南開大學 | 645 |
| 10 | 對外經濟貿易大學 | 643 |
| 11 | 武漢大學 | 643 |
| 12 | 中山大學 | 643 |
| 13 | 同濟大學 | 642 |
| 14 | 廈門大學 | 641 |
| 15 | 北京航空航天大學 | 639 |
| 16 | 中國社會科學院大學 | 639 |
| 17 | 北京外國語大學 | 637 |
| 18 | 華東師范大學 | 637 |
| 19 | 東南大學 | 636 |
| 20 | 四川大學 | 636 |
| 21 | 天津大學 | 636 |
| 22 | 華中科技大學 | 635 |
| 23 | 北京理工大學 | 634 |
| 24 | 西安交通大學 | 634 |
| 25 | 中國傳媒大學 | 634 |
| 26 | 上海外國語大學 | 632 |
| 27 | 中國政法大學 | 632 |
| 28 | 北京交通大學 | 631 |
| 29 | 中南大學 | 631 |
| 30 | 重慶大學 | 631 |
| 31 | 湖南大學 | 630 |
| 32 | 中國農業大學 | 630 |
| 33 | 中央民族大學 | 630 |
| 34 | 華南理工大學 | 629 |
| 35 | 山東大學 | 629 |
| 36 | 哈爾濱工業大學 | 628 |
| 37 | 上海大學 | 628 |
| 38 | 吉林大學 | 627 |
| 39 | 中南財經政法大學 | 627 |
| 40 | 北京郵電大學 | 625 |
| 41 | 蘇州大學 | 623 |
| 42 | 北京科技大學 | 622 |
| 43 | 電子科技大學 | 622 |
| 44 | 山東大學烕海分校 | 622 |
| 45 | 西北工業大學 | 622 |
| 46 | 中國海洋大學 | 622 |
| 47 | 華中師范大學 | 621 |
| 48 | 暨南大學 | 621 |
| 49 | 南京師范大學 | 621 |
| 50 | 西南財經大學 | 621 |
| 51 | 西南大學 | 621 |
| 52 | 蘭州大學 | 620 |
| 53 | 東北大學 | 619 |
| 54 | 華東理工大學 | 619 |
| 55 | 華東政法大學 | 619 |
| 56 | 西南政法大學 | 619 |
| 57 | 中央財經大學 | 619 |
| 58 | 北京林業大學 | 618 |
| 59 | 河海大學 | 618 |
| 60 | 江南大學 | 618 |
| 61 | 北京語言大學 | 617 |
| 62 | 南京航空航天大學 | 617 |
| 63 | 陜西師范大學 | 617 |
| 64 | 深圳大學 | 617 |
| 65 | 華北電力大學(北京) | 616 |
| 66 | 華南師范大學 | 616 |
| 67 | 西北大學 | 616 |
| 68 | 北京中醫藥大學 | 615 |
| 69 | 武漢理工大學 | 615 |
| 70 | 西南交通大學 | 615 |
| 71 | 中國地質大學(武漢) | 615 |
| 72 | 北京化工大學 | 614 |
| 73 | 首都經濟貿易大學 | 614 |
| 74 | 中國地質大學(北京) | 614 |
| 75 | 中國石油大學(北京) | 614 |
| 76 | 中國藥科大學 | 614 |
| 77 | 大連海事大學 | 613 |
| 78 | 湖南師范大學 | 613 |
| 79 | 北京第二外國語學院 | 612 |
| 80 | 福州大學 | 612 |
| 81 | 南京農業大學 | 612 |
| 82 | 東北財經大學 | 611 |
| 83 | 東北師范大學 | 610 |
| 84 | 上海對外經貿大學 | 610 |
| 85 | 首都師范大學 | 610 |
| 86 | 中國礦業大學(北京) | 610 |
| 87 | 上海立信會計金融學院 | 609 |
| 88 | 長安大學 | 609 |
| 89 | 華中農業大學 | 608 |
| 90 | 南京審計大學 | 607 |
| 91 | 西北農林科技大學 | 607 |
| 92 | 西安電子科技大學 | 605 |
| 93 | 云南大學 | 605 |
| 94 | 鄭州大學 | 605 |
| 95 | 北京工商大學 | 604 |
| 96 | 南京財經大學 | 604 |
| 97 | 浙江工商大學 | 604 |
| 98 | 安徽大學 | 603 |
| 99 | 南昌大學 | 603 |
| 100 | 中國石油大學(華東) | 603 |

| 排名 | 文科大學院校 |
| 1 | 北京大學 |
| 2 | 中國人民大學 |
| 3 | 上海交通大學 |
| 4 | 南京大學 |
| 5 | 武漢大學 |
| 6 | 中山大學 |
| 7 | 武漢大學 |
| 8 | 廈門大學 |
| 9 | 四川大學 |
| 10 | 中國傳媒大學 |
| 11 | 山東大學 |
| 12 | 東南大學 |
| 13 | 北京理工大學 |
| 14 | 重慶大學 |
| 15 | 中南財經政法大學 |
| 16 | 西南財經大學 |
| 17 | 華中師范大學 |
| 18 | 西南大學 |
| 19 | 寧波大學 |
| 20 | 華中農業大學 |
| 21 | 武漢理工大學 |
| 22 | 浙江工商大學 |
| 23 | 大連理工大學盤錦校區 |
| 24 | 福州大學 |
| 25 | 南昌大學 |
| 26 | 湖北大學 |
| 27 | 云南大學 |
| 28 | 江西財經大學 |
| 29 | 中南民族大學 |
| 30 | 上海立信會計學院 |
| 31 | 青島大學 |
| 32 | 湘潭大學 |
| 33 | 上海海事大學 |
| 34 | 重慶郵電大學 |
| 35 | 中國農業大學 |
| 36 | 延邊大學 |
| 37 | 南方醫科大學 |
| 38 | 貴州大學 |
| 39 | 石河子大學 |
| 40 | 西安外國語大學 |
| 41 | 西北政法大學 |
| 42 | 集美大學 |
| 43 | 湖南科技大學 |
| 44 | 上海師范大學 |
| 45 | 湖北經濟學院 |
| 46 | 天津商業大學 |
| 47 | 安徽財經大學 |
| 48 | 石家莊經濟學院 |
| 49 | 西南民族大學 |
| 50 | 長江大學 |
| 51 | 河北大學 |
| 52 | 江西師范大學 |
| 53 | 山西財經大學 |
| 54 | 重慶理工大學 |
| 55 | 貴州財經大學 |
| 56 | 西南林業大學 |
| 57 | 河北金融學院 |
| 58 | 貴州財經大學 |
| 59 | 湖南農業大學 |
| 60 | 大連理工大學盤錦校區 |










部署高校和其他高校有何區別
時間:2024-08-13 09:0:36部署高校是什么意思 有哪
時間:2024-08-13 09:0:28全國法學專業大學排名2025
時間:2024-08-13 09:0:172025年教育部直屬的師范類
時間:2024-08-13 09:0:07
2025年全國高職院校排名 全國專科學校最新排名2023-09-18 19:32:17
湖南高爾夫旅游職業學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫藥學院藥護學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農業職業技術學院的商務日語專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業大學的商務英語專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:12:54
晉中學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:11:47
浙江農林大學招生專業名單一覽表(最新)2025-05-23 11:10:29
揚州中瑞酒店職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 11:09:22
廣東高考排名在214550的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:07:54
南京林業大學和天津城建大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:06:37
北京石油化工學院多少名能報考,位次排名多少可以上2023-09-18 00:43:19
南京理工大學在河南招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-17 00:07:12 


