新高考歷史611分左右可以上哪些大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考歷史611分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

新高考考611分歷史可以上的公辦大學名單有中南財經政法大學、中國農業大學、北京中醫藥大學、北京郵電大學、上海外國語大學、南開大學、北京理工大學、東北大學、中國人民大學(蘇州校區)、中國社會科學院大學、北京外國語大學、西安交通大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦/民辦 | 本科/專科 | 院校類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財經政法大學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 公辦 | 本科 | 財經,政法 |
| 2 | 中國農業大學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 公辦 | 本科 | 農林 |
| 3 | 北京中醫藥大學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 公辦 | 本科 | 醫藥 |
| 4 | 中國地質大學(北京) | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 5 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 1156 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 6 | 華東師范大學 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 928 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 7 | 中山大學 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 928 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 8 | 上海外國語大學 | 福建 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 9 | 中國傳媒大學 | 福建 | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 10 | 南開大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 601 | 1259 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 11 | 東南大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 601 | 1259 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 12 | 四川大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 601 | 1259 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 13 | 對外經濟貿易大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 | 公辦 | 本科 | 財經 |
| 14 | 四川大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 15 | 上海外國語大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 601 | 897 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 16 | 北京中醫藥大學 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 601 | 1531 | 公辦 | 本科 | 醫藥 |
| 17 | 北京理工大學 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 19 | 華南理工大學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 20 | 東北大學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 21 | 華北電力大學(北京) | 河北 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 867 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 23 | 南開大學 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 867 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 24 | 東南大學 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 867 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 25 | 中國人民大學(蘇州校區) | 福建 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 26 | 中國社會科學院大學 | 福建 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 27 | 山東大學威海分校 | 福建 | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 28 | 中山大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 602 | 1194 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 29 | 北京外國語大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 602 | 1194 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 30 | 上海外國語大學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 602 | 1194 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 31 | 北京理工大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 32 | 西安交通大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 33 | 東南大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 34 | 北京外國語大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 35 | 北京外國語大學 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 602 | 856 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 36 | 中山大學 | 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 602 | 1433 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 37 | 中國海洋大學 | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 601 | 2410 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 38 | 中國礦業大學(北京) | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 601 | 2410 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 39 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2329 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 40 | 華南師范大學 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2324 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 41 | 安徽大學 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2279 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 42 | 福州大學 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2325 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 43 | 華南理工大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 1558 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 44 | 中南大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 1558 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 45 | 湖南大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 1558 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 46 | 吉林大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 1558 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 47 | 吉林大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 601 | 1558 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 48 | 中國社會科學院大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 49 | 華南理工大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 50 | 北京外國語大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 51 | 吉林大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 52 | 吉林大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 53 | 西南大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 54 | 中國農業大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 農林 |
| 55 | 華北電力大學(北京) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 56 | 陜西師范大學(國家專項) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 綜合,師范 |
| 57 | 陜西師范大學(國家專項) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 綜合,師范 |
| 58 | 武漢理工大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 59 | 東北師范大學(國家專項) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 60 | 西北農林科技大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 農林 |
| 61 | 東北財經大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 601 | 3740 | 公辦 | 本科 | 財經 |
| 62 | 對外經濟貿易大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 601 | 1554 | 公辦 | 本科 | 財經 |
| 63 | 中南大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 601 | 1554 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 64 | 華中師范大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 601 | 1554 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 65 | 西南財經大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 601 | 1554 | 公辦 | 本科 | 財經 |
| 66 | 華中師范大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2972 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 67 | 中南財經政法大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 3053 | 公辦 | 本科 | 財經,政法 |
| 68 | 暨南大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2978 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 69 | 東北師范大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2983 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 70 | 西南大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 3039 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 71 | 華中師范大學 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 72 | 北京電影學院 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 公辦 | 本科 | 藝術 |
| 73 | 中國地質大學(北京) | 重慶 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 74 | 北京電影學院 | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 公辦 | 本科 | 藝術 |
| 75 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 76 | 西北大學 | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 77 | 中國石油大學(北京) | 河北 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 78 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 1447 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 79 | 上海外國語大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 1447 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 80 | 重慶大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 1447 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 81 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 602 | 1447 | 公辦 | 本科 | 語言 |
| 82 | 廈門大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 83 | 湖南大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 84 | 重慶大學 | 福建 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 85 | 河海大學(國家專項) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 602 | 3590 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 86 | 西南交通大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 602 | 3590 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 87 | 東北師范大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 602 | 3590 | 公辦 | 本科 | 師范 |
| 88 | 江南大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 602 | 3590 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 89 | 西南大學 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 602 | 3590 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 90 | 中國人民大學(蘇州校區) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 91 | 四川大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 92 | 中央民族大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 民族 |
| 93 | 中央民族大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 民族 |
| 94 | 蘇州大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 95 | 北京交通大學 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 602 | 1476 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 96 | 山東大學威海分校 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2821 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 97 | 暨南大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2875 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 98 | 暨南大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2837 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 99 | 暨南大學 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2881 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 100 | 暨南大學 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 602 | 2269 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
1、福州大學簡介:福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創業精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種精神”,營造“守正創新、彰顯、開放包容、追求卓越”的福州大學校園文化,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學,已為國家培養了全日制畢業生27萬余人。學校設有27個學院(含1個獨立學院和1個中外合作辦學學院),現有在校普通本科學生38855人,其中,至誠學院學生13309人;各類博、碩士研究生14771人。學校現設90個本科專業;38個一級學科碩士點、21個碩士專業學位授權點;1
2、華中師范大學簡介:華中師范大學位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在武昌南湖之濱的桂子山上,占地面積120余萬方米,是教育部直屬重點綜合性師范大學,國家“211工程”重點建設大學,國家教師教育“985優勢學科創新臺”建設高校,首批列入國家“雙一流”建設高校,是國家培養中、高等學校師資和其他高級專門人才的重要基地。學校辦學歷史悠久,是在1903年創辦的文華書院大學部(始于1871年創辦的文華書院,1924年改名為華中大學)、1912年創辦的中華大學、1949年創辦的中原大學教育學院的基礎上,1951年組建公立華中大學,1952年改制為華中高等師范學校,1953年定名為華中師范學院,1985年更名為華中師范大學,并由中原大學創始人之一鄧小同志親筆題寫校名。1993年江澤民同志為學校九十周年校慶題詞:“發展師范教育事業,提高民族文化素質”。學校在百余年的發展中既繼承了中國傳統文化的精華,又汲取了外來文化的養
3、北京理工大學簡介:北京理工大學1940年誕生于延安,是中國共產黨創辦的第一所理工科大學,是新中國成立以來國家歷批次重點建設的高校,首批進入國家“211工程”和“985工程”,首批進入“世界一流大學”建設高校A類行列。毛澤東同志親自題寫校名,李富春、徐特立、李強等老一輩無產階級革命家先后擔任學校主要領導。學校現隸屬于工業和信息化部,全體師生員工正對標國家“兩個一百年”奮斗目標,全力朝著世界一流大學的建設目標邁進。櫛風沐雨,北京理工大學伴隨著國家教育事業的發展歷久彌堅。1949年,學校遷入北京;1952年,學校定名為北京工業學院,成為新中國第一所國防工業院校;1988年,學校更名為北京理工大學。學校現設有19個專業學院、9個書院以及前沿交叉科學研究院、先進結構技術研究院、醫工融合研究院等教學科研單位,工程、材料科學、化學、物理、計算機科學、社會科學、環境科學與生態學先后進入ESI國際學科排名前1%,
4、河海大學(國家專項)簡介:河海大學是一所擁有百余年辦學歷史,以水利為,工科為主,多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是實施國家“211工程”重點建設、國家優勢學科創新臺建設、“雙一流”學科建設以及教育部批準設立研究生院的高校。一百多年來,學校在治水興邦的奮斗歷程中發展壯大,被譽為“水利高層次創新創業人才培養的搖籃和水利科技創新的重要基地”。學校在南京市、常州市設有西康路校區、江寧校區和常州校區,占地面積2462畝。河海大學源于1915年由代著名愛國實業家、教育家張謇創辦的河海工程專門學校,是中國第一所培養水利人才的高等學府,開創了中國水利高等教育的先河。張聞天、沈澤民等無產階級革命家曾在河海求學,并從這里走上革命道路。1924年與東南大學工科合并成立河海工科大學,1927年并入第四中山大學土木工程系(后歷經江蘇大學工學院土木系、中央大學工學院水利組、中央大學水利系、南京大學水利系等多次更名)。195
5、北京交通大學簡介:北京交通大學是教育部直屬,教育部、交通運輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學,“211工程”“985工程優勢學科創新臺”項目建設高校。學校牽頭的“2011計劃”“軌道交通安全協同創新中心”是國家首批14個認定的協同創新中心之一。學校是國家首批“雙一流”建設高校,首輪建設任務已順利完成,“智慧交通”一流學科領域建設得到評審專家高度評價。北京交通大學作為交通大學的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創辦的鐵路管理傳所,是中國第一所專門培養管理人才的高等學校,是中國代鐵路管理、電信教育的發祥地。1917年改組為鐵路管理學校和郵電學校,1921年與上海工業專門學校、唐山工業專門學校合并組建交通大學。1923年交通大學改組后,學校更名為北京交通大學。1950年學校定名北方交通大學,毛澤東主席題寫校名,著名橋梁專家茅以升任校長。1952年,北方交
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52
2025年高考582分左右可以上什么公辦大學(文科)2023-09-14 05:33:13
2025年新高考605分左右可以上什么公辦大學(物理)2023-09-13 14:35:48
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業學院的建筑工程技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業技術學院在福建錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業大學和西藏民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿學院在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:34:27 


