新高考綜合401分左右可以上哪些大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考綜合401分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

新高考考401分綜合可以上的大學名單有中國計量大學現代科技學院、保險職業學院、云南林業職業技術學院、陜西交通職業技術學院、濱州學院、山東醫學高等專科學校、淄博師范高等專科學校、江西現代職業技術學院、沈陽工程學院、齊齊哈爾大學、上海財經大學浙江學院、廣東文理職業學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦/民辦 | 本科/專科 | 院校類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 2 | 中國計量大學現代科技學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 | 本科 | 理工 |
| 3 | 湖南理工學院南湖學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 | 本科 | 理工 |
| 4 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 5 | 桂林旅游學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245809 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 6 | 保險職業學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245621 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 7 | 江西洪州職業學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245772 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 8 | 柳州鐵道職業技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 391 | 394949 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 9 | 云南林業職業技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 391 | 395645 | 公辦 | 2段 | 農林 |
| 10 | 成都東軟學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 民辦 | 專科 | 綜合 |
| 11 | 廣東工商職業技術大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 民辦 | 專科 | 綜合 |
| 12 | 牡丹江大學 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 13 | 廣西水利電力職業技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 14 | 陜西交通職業技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 15 | 廣東女子職業技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 391 | 51138 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 16 | 湖南工學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 17 | 南京審計大學金審學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 18 | 濱州學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 19 | 長春工程學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 20 | 呂梁學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 21 | 南京工業大學浦江學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 | 本科 | 理工 |
| 22 | 無錫太湖學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 23 | 聊城大學東昌學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 24 | 河北傳媒學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 民辦 | 本科 | 藝術 |
| 25 | 天津城市職業學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 392 | 245269 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 26 | 淄博職業學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 392 | 393542 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 27 | 山東醫學高等專科學校 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 392 | 394257 | 公辦 | 2段 | 醫藥 |
| 28 | 淄博師范高等專科學校 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 392 | 392694 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 29 | 北京科技職業學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 392 | 392698 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 30 | 上海旅游高等專科學校 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 392 | 393038 | 公辦 | 2段 | 其他 |
| 31 | 江西現代職業技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 32 | 江西工業工程職業技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 33 | 沈陽工程學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 34 | 齊齊哈爾大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 35 | 齊齊哈爾大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 36 | 河北建筑工程學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 37 | 喀什大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 38 | 上海財經大學浙江學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 | 本科 | 財經 |
| 39 | 上海財經大學浙江學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 | 本科 | 財經 |
| 40 | 武漢文理學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 41 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 392208 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 42 | 江西交通職業技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 391724 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 43 | 湖北國土資源職業學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 391190 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 44 | 陜西交通職業技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 391298 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 45 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 390810 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 46 | 廣東文理職業學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 391593 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 47 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 392318 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 48 | 上海南湖職業技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 393 | 391980 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 49 | 新疆農業大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 391 | 36927 | 公辦 | 本科 | 農林 |
| 50 | 海南經貿職業技術學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229744 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 51 | 湖北交通職業技術學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229897 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 52 | 海南軟件職業技術學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 391 | 48134 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 53 | 青島酒店管理職業技術學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 391 | 48134 | 公辦 | 專科 | 財經 |
| 54 | 沈陽工程學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 55 | 長春工業大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 56 | 齊齊哈爾大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 57 | 河北環境工程學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 58 | 呂梁學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
| 59 | 成都東軟學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 60 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 民辦 | 本科 | 財經 |
| 61 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 392 | 36801 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 62 | 福建船政交通職業學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 392 | 229307 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 63 | 青海警官職業學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 392 | 366662 | 公辦 | 2段 | 政法 |
| 64 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 392 | 367316 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 65 | 西南財經大學天府學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 392 | 48055 | 民辦 | 專科 | 財經 |
| 66 | 長春工程學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 67 | 合肥城市學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 | 民辦 | 本科 | 理工 |
| 68 | 麗江文化旅游學院 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 393 | 36663 | 民辦 | 本科 | 綜合 |
| 69 | 江西電力職業技術學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 229148 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 70 | 武漢民政職業學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228988 | 公辦 | 2段 | 政法 |
| 71 | 安徽國際商務職業學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228934 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 72 | 桂林航天工業學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 393 | 365606 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 73 | 銅仁職業技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 393 | 365210 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 74 | 湖北科技職業學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 393 | 364984 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 75 | 武漢商貿職業學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 393 | 47970 | 民辦 | 專科 | 財經 |
| 76 | 大連理工大學城市學院(01) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 391 | 37699 | 民辦 | 本科 | 理工 |
| 77 | 武漢外語外事職業學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228653 | 民辦 | 3段 | 綜合 |
| 78 | 長江工程職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228604 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 79 | 武漢工程科技學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 391 | 366150 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 80 | 桂林師范高等專科學校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 391 | 366034 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 81 | 菏澤醫學專科學校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 391 | 366426 | 公辦 | 2段 | 醫藥 |
| 82 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 391 | 366919 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 83 | 上海農林職業技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 391 | 367247 | 公辦 | 2段 | 農林 |
| 84 | 廣東茂名健康職業學院(1) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 391 | 46152 | 公辦 | 專科 | 醫藥 |
| 85 | 長春工程學院(03) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 392 | 37578 | 公辦 | 本科 | 理工 |
| 86 | 武漢工程職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228390 | 公辦 | 3段 | 綜合 |
| 87 | 天津工業職業學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228272 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 88 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 392 | 365061 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 89 | 山西職業技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 392 | 365139 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 90 | 湖南科技職業學院(1) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 392 | 46088 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 91 | 湖州職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228148 | 公辦 | 3段 | 綜合 |
| 92 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 227965 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 93 | 山東女子學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 393 | 364136 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 94 | 鶴壁職業技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 393 | 364166 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 95 | 重慶電力高等專科學校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 393 | 363210 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 96 | 湖南食品藥品職業學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 393 | 362906 | 公辦 | 2段 | 醫藥 |
| 97 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 393 | 364235 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 98 | 廣西工業職業技術學院(1) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 393 | 46009 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 99 | 湖北生態工程職業技術學院(1) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 393 | 46009 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 100 | 廣州城建職業學院(1) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 393 | 46009 | 民辦 | 專科 | 理工 |
1、牡丹江大學簡介:【學校性質】國家公辦院校。1983年,伴隨著改革開放的春風,牡丹江大學在素有“塞北江南、魚米之鄉”美譽的牡丹江市正式創辦,是黑龍江省人民政府批準,教育部備案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主辦的一所全日制高等專科學校。辦學36年來,牡丹江大學已逐漸發展成為一所文理兼具、工服結合、專業齊全的綜合型高等學府,為國家培養了十余萬高素質人才,具有良好的辦學聲譽。 【地理位置】城市優勢明顯。牡丹江大學坐落在著名旅游城市黑龍江省牡丹江市的中心地帶,周邊1—3個小時的車程內可及世界級著名景區黑龍江省的鏡泊湖、中國雪鄉、亞布力、俄羅斯遠東名城符拉迪沃斯托克(海參崴)、吉林省長白山等著名景區和城市。這里高鐵通達,擁有東北地區第四大機場;這里物產豐富、特產眾多;這里氣候宜人,四季分明、環境優美,夏天酷而不熱清爽宜人,冬天寒而不冷童話世界,是修學研讀勝地。 【育人環境】設施管理一流。學
2、海南軟件職業技術學院簡介:海南軟件職業技術學院是2003年3月經海南省人民政府批準設立,教育部備案,由原海南瓊海師范學校升格而成的主要培養信息、軟件行業的高素質技術技能人才的公辦全日制高等職業院校,至今已有98年的辦學歷史。學校是海南唯一一所連續兩次順利通過教育部人才培養工作評估的公辦高職院校、海南省優質高等職業院校立項建設學校、海南省畢業生就業工作優秀單位。學校坐落在紅色娘子軍的故鄉、博鰲亞洲論壇永久會址所在地、中國優秀旅游城市、海南省東部中心城市——海南省瓊海市市中心。學校占地326畝,建有5個中央財政支持建設的高規格職業教育實訓基地;建有111個校內實踐基地,55個校外實實訓基地,省級實驗教學示范中心2個;建有技能大師工作室5個、椰文化協同創新中心、大學生眾創空間、大學生創業中心、軟件研發中心、信息處理中心、藝術設計研發中心;建有千兆校園網、通訊網、監控廣播電視網三網合一的信息化虛擬臺,實現校園WIF
3、武漢工程職業技術學院簡介:武漢工程職業技術學院是由湖北省人民政府批準成立、國家教育部備案、世界500強中國寶武鋼鐵集團有限公司主辦的全日制普通高等職業院校。學院伴隨中國鋼鐵強國使命成長,經過60多年的建設發展,現已成為以高等職業教育和在職培訓為主,集中等職業教育(高級技校)、成人繼續教育為一體的綜合性高等職業院校。學院以“產教融合的典范、大國工匠的搖籃、賦能成長的工場”為愿景,深化產教融合、校企合作,不斷提升辦學水。 學院主校區坐落于九省通衢的武漢市,校園總占地面積1180畝,建筑面積27萬方米,圖書館紙質藏書83萬余冊,校園網覆蓋四個校區,具備良好的生活服務、學習成長的校園環境,規范的獎助貸、專升本、技能鑒定、心理咨詢、創新創業的服務配套。 學院依托中國寶武的豐富資源,擁有一支勤勉治學、用心教育的專兼職教師隊伍,共有專兼職教師745人,在校生12000余人。設有機電工程學院、信息工程學院、土木工程學院
4、淄博師范高等專科學校簡介:淄博師范高等專科學校是經教育部批準由淄博市人民政府主辦的專科層次全日制普通高校。學校前身是淄博師范學校,創建于1951年,2000年原淄博師范學校與原淄博第二師范學校合并,2004年學校升格為全省第一所以培養培訓小學幼兒教師為主的新型師專,2006年9月學校遷入現址。成立師專以來,學校始終堅持面向山東、面向小學、面向幼兒園,培養培訓小學全科教師和高素質幼兒教師,逐步形成小學教育專業“綜合培養、分科主修、全程實踐、一專多能”、學前教育專業“綜合培養、學有專長、全程實踐、注重能力”的人才培養模式,兼顧非師范類教育,培養區域經濟社會發展急需的應用型人才。學校是全國職業院校數字校園建設樣板校、全國紅十字模范校、省級文明校園、山東省政治工作先進單位、山東省教師教育建設基地。學校占地1361畝,固定資產6.54億元,建筑面積24.19萬m?,教學科研儀器設備總值8715萬元,紙質圖書94萬冊,
5、喀什大學簡介:喀什大學坐落于中國歷史文化名城、中國優秀旅游城市、素有“五口通八國、一路連歐亞”之稱的喀什,是祖國最西部一所以培養基礎教育師資和經濟社會發展需要的應用型人才為使命的多科性本科學校。 學校始建于1962年,前身為喀什師范專科學校,從建校到1978年底的16年間,是自治區5所高等院校(新疆大學、新疆工學院、八一農學院、新疆醫學院、新疆喀什師范專科學校)中唯一一所高等師范院校,在新疆特別是南疆基礎教育、社會穩定和經濟發展方面發揮了不可替代的重要作用。1978年學校升格為本科院校,更名為喀什師范學院。2003年獲得碩士學位授權單位資格,開始承擔碩士研究生培養任務。2007年在教育部本科教學水評估中取得了優秀成績。2012年,被列為中西部高校基礎能力建設工程高校。2015年4月,更名為喀什大學。2016年6月,被確定為全國100所轉型發展試點高校之一。1994年、2009年,先后兩次被國務院
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52
2025年高考377分左右可以上哪些大學(文科)2023-09-13 20:37:41
2025年高考389分左右可以上哪些大學2023-09-19 20:36:46
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業學院的建筑工程技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業技術學院在福建錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業大學和西藏民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿學院在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 18:36:57 


