孫老師今日最新收到問題:甘肅高考成績理科在392分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心甘肅理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了甘肅高考成績理科在392分左右的大學名單,并附上三年甘肅高考成績理科在392分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
甘肅高考理科392分左右錄取的大學名單有:漢江師范學院、南京審計大學金審學院、三明學院、楚雄師范學院、安陽工學院、淮南師范學院、呂梁學院、隴東學院、廈門大學嘉庚學院、黑龍江工業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東第二師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 2 | 沈陽理工大學(高收費) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 3 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 4 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 5 | 紹興文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 6 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 7 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 8 | 云南農業大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 9 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 10 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 11 | 長春大學(對等培養非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 12 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 13 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 14 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 15 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 16 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 17 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 18 | 嘉應學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 19 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 20 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 21 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 22 | 沈陽體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 23 | 蘭州文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 24 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56437 |
| 25 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 26 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 27 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 28 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 29 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 |
| 30 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 31 | 菏澤學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 32 | 德州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 33 | 梧州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 34 | 四川旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 35 | 巢湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 36 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 37 | 蘭州城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 38 | 衡水學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 39 | 六盤水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 |
| 40 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 41 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 42 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 43 | 南京工業職業技術大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 44 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 45 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 46 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 47 | 泰州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 48 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 |
| 49 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 398 | 56436 |
| 50 | 頂山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 51 | 太原學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 |
| 52 | 安順學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 53 | 山西科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 54 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 55 | 邯鄲學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 56 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 57 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 58 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 59 | 楚雄師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 60 | 蘭州工業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 61 | 贛南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 |
| 62 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 63 | 池州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 64 | 贛東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 65 | 黃淮學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 66 | 百色學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 67 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 68 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 |
| 69 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 70 | 南京醫科大學康達學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 71 | 淮南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 72 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 |
| 73 | 運城學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 74 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 75 | 河西學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 76 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 77 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 |
| 78 | 隴東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 79 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 80 | 新鄉學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 81 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 82 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 83 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 84 | 北部灣大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 85 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 86 | 重慶財經學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 87 | 賀州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 88 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 89 | 佳木斯大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 90 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 91 | 伊犁師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 92 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 93 | 黑龍江工業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 94 | 遼東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 95 | 宿州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 96 | 塔里木大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 97 | 營口理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 98 | 新疆藝術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 99 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 100 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東第二師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 2 | 沈陽理工大學(高收費) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 3 | 河北北方學院(面向我省少數民族招生) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 4 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 5 | 紹興文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 6 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 7 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 8 | 云南農業大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 9 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 10 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 11 | 長春大學(對等培養非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 12 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 13 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 14 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 15 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 16 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 17 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 18 | 嘉應學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 19 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 20 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 21 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 22 | 沈陽體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 23 | 蘭州文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 24 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56437 |
| 25 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 26 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 27 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 28 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 29 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 |
| 30 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 31 | 菏澤學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 32 | 德州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 33 | 梧州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 34 | 四川旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 35 | 巢湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 36 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 37 | 蘭州城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 38 | 衡水學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 39 | 六盤水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 |
| 40 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 41 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 42 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 43 | 南京工業職業技術大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 44 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 45 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 |
| 46 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 |
| 47 | 泰州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 48 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 |
| 49 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 398 | 56436 |
| 50 | 頂山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 51 | 太原學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 |
| 52 | 安順學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 53 | 山西科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 54 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 55 | 邯鄲學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 |
| 56 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 57 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 58 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 59 | 楚雄師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 60 | 蘭州工業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 61 | 贛南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 |
| 62 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 63 | 池州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 64 | 贛東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 |
| 65 | 黃淮學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 66 | 百色學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 67 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 68 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 |
| 69 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 70 | 南京醫科大學康達學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 71 | 淮南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 72 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 |
| 73 | 運城學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 74 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 75 | 河西學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 76 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 77 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 |
| 78 | 隴東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 79 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 80 | 新鄉學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 |
| 81 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 82 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 83 | 吉林農業科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 84 | 北部灣大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 85 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 |
| 86 | 重慶財經學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 |
| 87 | 賀州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 382 | 65265 |
| 88 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 89 | 佳木斯大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 90 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 |
| 91 | 伊犁師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 |
| 92 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 93 | 黑龍江工業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 |
| 94 | 遼東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 383 | 64728 |
| 95 | 宿州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 96 | 塔里木大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 97 | 營口理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 |
| 98 | 新疆藝術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 99 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 |
| 100 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 |
| 101 | 大連民族大學(少數民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 102 | 長沙學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 |
| 103 | 甘肅醫學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 104 | 西南林業大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 |
| 105 | 西藏民族大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 106 | 長春大學(對等培養非民語類其它) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 |
| 107 | 湖南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 |
| 108 | 上饒師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 |
| 109 | 山西大同大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 110 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 |
| 111 | 商丘師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 |
| 112 | 惠州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 |
| 113 | 阿壩師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 114 | 北方民族大學(少數民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 |
| 115 | 湖南工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 116 | 湖南工程學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 |
| 117 | 懷化學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 118 | 溫州理工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 119 | 鞍山師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 120 | 嘉應學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 121 | 嘉興南湖學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 122 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 |
| 123 | 仲愷農業工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 |
| 124 | 長治學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 |
| 125 | 新余學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 126 | 濰坊學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 127 | 淮陰師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 |
| 128 | 沈陽體育學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 |
| 129 | 湖州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 130 | 甘肅民族師范學院(教師培養計劃) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 131 | 張家口學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 |
| 132 | 哈爾濱學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 133 | 信陽師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 |
| 134 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 135 | 武夷學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 |
| 136 | 甘肅農業大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 |
| 137 | 浙江萬里學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 138 | 萍鄉學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 139 | 梧州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 |
| 140 | 四川旅游學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 141 | 寧德師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 |
| 142 | 蘭州城市學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 143 | 淮陰工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 144 | 泰山學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 145 | 衡水學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 146 | 吉林工商學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 |
| 147 | 商洛學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 148 | 南陽師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 |
| 149 | 天水師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 |
| 150 | 晉中學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 151 | 唐山師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 |
| 152 | 玉林師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 |
| 153 | 三明學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 |
| 154 | 河南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 |
| 155 | 安康學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 |
| 156 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 157 | 太原學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 |
| 158 | 安順學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 159 | 遼寧科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 |
| 160 | 貴州工程應用技術學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 385 | 62526 |
| 161 | 邯鄲學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 |
| 162 | 內蒙古民族大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 |
| 163 | 通化師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 164 | 贛南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 |
| 165 | 山東石油化工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 166 | 安陽工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 167 | 贛東學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 385 | 62526 |
| 168 | 紅河學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 383 | 63531 |
| 169 | 黃淮學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 |
| 170 | 百色學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 171 | 內蒙古農業大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 |
| 172 | 湖南人文科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 |
| 173 | 南京理工大學紫金學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 |
| 174 | 南京醫科大學康達學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 |
| 175 | 棗莊學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 |
| 176 | 昆明醫科大學海源學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 |
| 177 | 長春工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 178 | 運城學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 179 | 呂梁學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 180 | 黑龍江工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 |
| 181 | 榆林學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 |
| 182 | 喀什大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 383 | 63531 |
| 183 | 亳州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 |
| 184 | 信陽農林學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 |
| 185 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 186 | 電子科技大學成都學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 |
| 187 | 河南城建學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 188 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 189 | 呼倫貝爾學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 190 | 重慶財經學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 191 | 賀州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 192 | 東南大學成賢學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 193 | 佳木斯大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 |
| 194 | 吉林工程技術師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 382 | 64051 |
| 195 | 吉林化工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 |
| 196 | 伊犁師范大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 197 | 黑龍江工業學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 |
| 198 | 西安交通大學城市學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 |
| 199 | 南華大學船山學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 383 | 63531 |
| 200 | 河北科技學院(唐山市) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 |
| 201 | 中國民航大學 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 394 | 71652 |
| 202 | 東華理工大學 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 399 | 68823 |
| 203 | 杭州醫學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 384 | 77135 |
| 204 | 河北北方學院(對等培養非民語類其它) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 388 | 74965 |
| 205 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 397 | 69944 |
| 206 | 南京信息工程大學濱江學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 402 | 67091 |
| 207 | 長春大學(對等培養非民語類其它) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 401 | 67675 |
| 208 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 401 | 67675 |
| 209 | 漢江師范學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 393 | 72231 |
| 210 | 福建工程學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 401 | 67675 |
| 211 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 392 | 72783 |
| 212 | 甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 2020 | 理科 | 甘肅 | 393 | 72231 |
| 213 | 河南科技學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 394 | 71652 |
| 214 | 鄭州工程技術學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 401 | 67675 |
| 215 | 貴州工程應用技術學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 395 | 71058 |
| 216 | 太原理工大學現代科技學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 398 | 69392 |
| 217 | 楚雄師范學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 392 | 72783 |
| 218 | 江西理工大學應用科學學院 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 394 | 71652 |
