孫老師今日最新收到問題:甘肅高考成績文科在499分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心甘肅文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了甘肅高考成績文科在499分左右的大學名單,并附上三年甘肅高考成績文科在499分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
甘肅高考文科499分左右錄取的大學名單有:中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、浙江財經大學、天津財經大學、哈爾濱醫科大學、福建師范大學、中北大學、曲阜師范大學、山西財經大學、北京聯合大學、東北石油大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 2 | 上海政法學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 3 | 上海理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 4 | 南方醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 5 | 浙江師范大學(杭州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 6 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 7 | 上海師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 8 | 上海師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 9 | 廣州醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 10 | 廣州大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 12 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 13 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 14 | 寧波大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 15 | 寧波大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 16 | 天津工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 17 | 浙江財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 18 | 天津財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 19 | 中國戲曲學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 20 | 哈爾濱醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 21 | 西安理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 22 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 23 | 深圳技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 24 | 南京工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 25 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 26 | 福建醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 27 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 28 | 浙江工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 29 | 江西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 30 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 31 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 32 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 33 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 34 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 35 | 成都信息工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 36 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 37 | 江蘇大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 38 | 天津外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 39 | 天津外國語大學(語言類專業) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 40 | 天津外國語大學(濱海新區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 41 | 天津外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 42 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 43 | 安徽財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 44 | 江蘇科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 45 | 福建師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 46 | 蘇州科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 47 | 湖北工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 48 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 49 | 山東財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 50 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 51 | 濟南大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 52 | 西安工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 53 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 54 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 55 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 56 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 57 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 58 | 中南民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 59 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 60 | 河南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 61 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 62 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 63 | 陜西科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 64 | 浙江農林大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 65 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 66 | 河南財經政法大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 67 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 68 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 69 | 西交利物浦大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 70 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 71 | 東北電力大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 72 | 江蘇師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 73 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 74 | 廣西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 75 | 中北大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 76 | 曲阜師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 77 | 曲阜師范大學(日照市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 78 | 湖南工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 79 | 北京印刷學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 80 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 81 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 82 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 83 | 中南林業科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 84 | 湖南工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 85 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 86 | 西北師范大學(散居少數民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 87 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 88 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 89 | 山西財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 90 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 91 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 92 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 93 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 94 | 北京聯合大學(海淀區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 95 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 96 | 西安工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 97 | 天津商業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 98 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 99 | 江西理工大學(南昌市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 100 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 101 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 102 | 山西醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 103 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 104 | 湖北師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 105 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 106 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 107 | 遼寧師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 108 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 109 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 110 | 西華師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 111 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 112 | 吉首大學(張家界市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 113 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 114 | 云南中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 115 | 河北中醫學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 116 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 117 | 福建農林大學(泉州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 118 | 五邑大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 119 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 120 | 河南工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 121 | 湖州師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 122 | 甘肅中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 123 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 124 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 125 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 126 | 咸陽師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 127 | 井岡山大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 128 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 129 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 2 | 上海政法學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 3 | 上海理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 4 | 南方醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 5 | 浙江師范大學(杭州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 6 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 7 | 上海師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 8 | 上海師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 9 | 廣州醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 10 | 廣州大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 12 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 13 | 天津師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 14 | 寧波大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 15 | 寧波大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 16 | 天津工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 17 | 浙江財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 18 | 天津財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 19 | 中國戲曲學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 20 | 哈爾濱醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 21 | 西安理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 22 | 長沙理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 23 | 深圳技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 24 | 南京工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 25 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 26 | 福建醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 27 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 28 | 浙江工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 29 | 江西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 30 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 31 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 32 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 33 | 西安郵電大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 34 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 35 | 成都信息工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 36 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 37 | 江蘇大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 38 | 天津外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 39 | 天津外國語大學(語言類專業) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 40 | 天津外國語大學(濱海新區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 41 | 天津外國語大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 42 | 上海立信會計金融學院(浦東新區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 43 | 安徽財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 44 | 江蘇科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 45 | 福建師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 46 | 蘇州科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 47 | 湖北工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 48 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 508 | 3968 |
| 49 | 山東財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 50 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 51 | 濟南大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 52 | 西安工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 53 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 54 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 55 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 56 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 57 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 58 | 中南民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 59 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 60 | 河南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 61 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 62 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 63 | 陜西科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 64 | 浙江農林大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 65 | 西南民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 507 | 4101 |
| 66 | 河南財經政法大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 67 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 68 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 69 | 西交利物浦大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 70 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 71 | 東北電力大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 72 | 江蘇師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 73 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 74 | 廣西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 506 | 4239 |
| 75 | 中北大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 76 | 曲阜師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 77 | 曲阜師范大學(日照市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 78 | 湖南工商大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 79 | 北京印刷學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 80 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 81 | 海南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 82 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 83 | 中南林業科技大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 84 | 湖南工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 495 | 5818 |
| 85 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 86 | 西北師范大學(散居少數民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 87 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 88 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 89 | 山西財經大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 90 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 91 | 長江大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 92 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 93 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 94 | 北京聯合大學(海淀區) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 95 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 96 | 西安工程大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 501 | 4883 |
| 97 | 天津商業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 98 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 99 | 江西理工大學(南昌市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 100 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 101 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 102 | 山西醫科大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 103 | 煙臺大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 490 | 6743 |
| 104 | 湖北師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 105 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 106 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 107 | 遼寧師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 108 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 493 | 6184 |
| 109 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 110 | 西華師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 509 | 3852 |
| 111 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 112 | 吉首大學(張家界市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 113 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 504 | 4478 |
| 114 | 云南中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 492 | 6359 |
| 115 | 河北中醫學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 494 | 6005 |
| 116 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 117 | 福建農林大學(泉州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 118 | 五邑大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 119 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 489 | 6929 |
| 120 | 河南工業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 496 | 5654 |
| 121 | 湖州師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 498 | 5332 |
| 122 | 甘肅中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 502 | 4733 |
| 123 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 503 | 4601 |
| 124 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 125 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 497 | 5480 |
| 126 | 咸陽師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 491 | 6559 |
| 127 | 井岡山大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 505 | 4353 |
| 128 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 499 | 5179 |
| 129 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 500 | 5025 |
| 130 | 上海對外經貿大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 504 | 7675 |
| 131 | 東北財經大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 503 | 7850 |
| 132 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 133 | 內蒙古大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 504 | 7675 |
| 134 | 山東財經大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 502 | 8026 |
| 135 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 507 | 7116 |
| 136 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 507 | 7116 |
| 137 | 中南民族大學(少數民族) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 506 | 7293 |
| 138 | 北京物資學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 498 | 8811 |
| 139 | 上海應用技術大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 140 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 498 | 8811 |
| 141 | 西交利物浦大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 502 | 8026 |
| 142 | 華東交通大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 143 | 西南科技大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 507 | 7116 |
| 144 | 上海第二工業大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 499 | 8626 |
| 145 | 云南師范大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 508 | 6930 |
| 146 | 湖南工業大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 503 | 7850 |
| 147 | 西北師范大學(散居少數民族) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 148 | 北京師范大學- | 2021 | 文科 | 甘肅 | 505 | 7466 |
| 149 | 上海體育學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 509 | 6758 |
| 150 | 浙江外國語學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 151 | 甘肅政法大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 502 | 8026 |
| 152 | 山西財經大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 153 | 大連交通大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 505 | 7466 |
| 154 | 南京工程學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 155 | 福建中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 156 | 天津商業大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 505 | 7466 |
| 157 | 山東政法學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 503 | 7850 |
| 158 | 湖北醫藥學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 490 | 10507 |
| 159 | 江西理工大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 160 | 湖北中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 161 | 山西醫科大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 495 | 9451 |
| 162 | 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 496 | 9254 |
| 163 | 承德醫學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 498 | 8811 |
| 164 | 湖南第一師范學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 165 | 西藏大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 166 | 浙江科技學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 499 | 8626 |
| 167 | 河南科技大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 504 | 7675 |
| 168 | 湖南農業大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 491 | 10284 |
| 169 | 蘭州理工大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 508 | 6930 |
| 170 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 2021 | 文科 | 甘肅 | 495 | 9451 |
| 171 | 湖北經濟學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 172 | 西安醫學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 490 | 10507 |
| 173 | 南京曉莊學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 498 | 8811 |
| 174 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 175 | 中華女子學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 494 | 9645 |
| 176 | 山東第一醫科大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 503 | 7850 |
| 177 | 廣東第二師范學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 499 | 8626 |
| 178 | 吉林財經大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 503 | 7850 |
| 179 | 大連大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 506 | 7293 |
| 180 | 廈門理工學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 181 | 山東理工大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 498 | 8811 |
| 182 | 云南財經大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 500 | 8428 |
| 183 | 湖南財政經濟學院 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 501 | 8235 |
| 184 | 沈陽理工大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 492 | 10064 |
| 185 | 江蘇海洋大學 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 499 | 8626 |
