快車教育為大家整理了河北高校新增本科專業名單詳細信息,供高考考生查詢。
河北高校新增本科專業名單
| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 | |
| 河北省 | 河北大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 | |
| 信息安全 | 080904K | 工學 | 四年 | |||
| 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |||
| 河北工程大學 | 機械工程 | 080201 | 工學 | 四年 | ||
| 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |||
| 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |||
| 石家莊經濟學院 | 地球物理學 | 070801 | 理學 | 四年 | ||
| 河北聯合大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
| 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 | |||
| 河北科技大學 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 | 四年 | ||
| 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 | |||
| 河北建筑工程學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 070503 | 理學 | 四年 | ||
| 理論與應用力學 | 080101 | 理學 | 四年 | |||
| 河北農業大學 | 乳品工程 | 082704 | 工學 | 四年 | ||
| 釀酒工程 | 082705 | 工學 | 四年 | |||
| 河北北方學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | ||
| 統計學 | 071201 | 理學 | 四年 | |||
| 醫學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |||
| 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |||
| 河北師范大學 | 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 四年 | ||
| 保定學院 | 特殊教育 | 040108 | 教育學 | 四年 | ||
| 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |||
| 河北民族師范學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | ||
| 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |||
| 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |||
| 唐山師范學院 | 地理信息科學 | 070504 | 理學 | 四年 | ||
| 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |||
| 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 | |||
| 廊坊師范學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
| 衡水學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
| 石家莊學院 | 地理信息科學 | 070504 | 理學 | 四年 | ||
| 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |||
| 邯鄲學院 | 教育康復學 | 040110TK | 教育學 | 四年 | ||
| 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |||
| 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |||
| 材料化學 | 080403 | 工學 | 四年 | |||
| 邢臺學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 | ||
| 滄州師范學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | ||
| 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | |||
| 園林 | 090502 | 農學 | 四年 | |||
| 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |||
| 河北科技師范學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | ||
| 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | |||
| 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |||
| 唐山學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |||
| 建筑電氣與智能化 | 081004 | 工學 | 四年 | |||
| 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |||
| 北華航天工業學院 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | 四年 | ||
| 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |||
| 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 | |||
| 河北傳媒學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | ||
| 河北工程技術學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 四年 | ||
| 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |||
| 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |||
| 河北美術學院 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | 藝術學 | 四年 | ||
| 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 | |||
| 河北科技學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | ||
| 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 | |||
| 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |||
| 河北外國語學院 | 藝術教育 | 040105 | 藝術學 | 四年 | ||
| 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |||
| 河北聯合大學輕工學院 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | ||
| 河北科技大學理工學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 | ||
| 河北師范大學匯華學院 | 法語 | 050204 | 文學 | 四年 | ||
| 河北工業大學城市學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
| 石家莊經濟學院華信學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | ||
| 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |||
| 中國地質大學長城學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
| 燕京理工學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
| 環境工程 | 082502 | 工學 | 四年 | |||
| 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |||
| 北京中醫藥大學東方學院 | 中西醫臨床醫學 | 100601K | 醫學 | 五年 | ||
| 張家口學院 | 歷史學 | 060101 | 歷史學 | 四年 | ||
| 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 四年 | |||
| 醫學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |||
| 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | |||
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05
高考填報志愿指導天津高校新增本科專業名單2023-09-21 02:22:48
高考填報志愿指導北京高校新增本科專業名單2023-09-14 11:28:17
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業應用技術學院在廣西高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業學院在浙江高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:15:36 


