孫老師今日最新收到問題:廣東高考成績物理在471分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心廣東物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了廣東高考成績物理在471分左右的大學名單,并附上三年廣東高考成績物理在471分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
廣東高考物理471分左右錄取的大學名單有:廣東財經大學、青島工學院、柳州工學院、泉州信息工程學院、華南農業大學珠江學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、順德職業技術學院、廣東省外語藝術職業學院、陽江職業技術學院、上海工藝美術職業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195205 |
| 2 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 185613 |
| 3 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180487 |
| 4 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184347 |
| 5 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184469 |
| 6 | 海南醫學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172950 |
| 7 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198307 |
| 8 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200078 |
| 9 | 惠州學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193073 |
| 10 | 韓山師范學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191292 |
| 11 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177751 |
| 12 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 199985 |
| 13 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174227 |
| 14 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178272 |
| 15 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202498 |
| 16 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205455 |
| 17 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193037 |
| 18 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192172 |
| 19 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 187869 |
| 20 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 182815 |
| 21 | 山東協和學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174254 |
| 22 | 西京學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174443 |
| 23 | 馬鞍山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175585 |
| 24 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178478 |
| 25 | 大連財經學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186226 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176811 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173779 |
| 28 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200430 |
| 29 | 西北大學現代學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176884 |
| 30 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174029 |
| 31 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174023 |
| 32 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172893 |
| 33 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177497 |
| 34 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 189038 |
| 35 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 182224 |
| 36 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172621 |
| 37 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181667 |
| 38 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180434 |
| 39 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173690 |
| 40 | 廣西城市職業大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184531 |
| 41 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174738 |
| 42 | 昆明文理學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172754 |
| 43 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179866 |
| 44 | 貴陽人文科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173565 |
| 45 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181291 |
| 46 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175072 |
| 47 | 皖江工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172894 |
| 48 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179994 |
| 49 | 南通理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181424 |
| 50 | 南通理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173497 |
| 51 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175529 |
| 52 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173098 |
| 53 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173200 |
| 54 | 天津仁愛學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186283 |
| 55 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194930 |
| 56 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191459 |
| 57 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187259 |
| 58 | 河北外國語學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179388 |
| 59 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175745 |
| 60 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181209 |
| 61 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176000 |
| 62 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173423 |
| 63 | 廣州華商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205345 |
| 64 | 廣州華商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194546 |
| 65 | 廣州應用科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205404 |
| 66 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 180997 |
| 67 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178265 |
| 68 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206161 |
| 69 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 204413 |
| 70 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201590 |
| 71 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200441 |
| 72 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195398 |
| 73 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195291 |
| 74 | 湖北商貿學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201151 |
| 75 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179515 |
| 76 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190705 |
| 77 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181420 |
| 78 | 西安信息職業大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176344 |
| 79 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188609 |
| 80 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 182832 |
| 81 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178054 |
| 82 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175107 |
| 83 | 湖南涉外經濟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 183462 |
| 84 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181994 |
| 85 | 長春財經學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179695 |
| 86 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174042 |
| 87 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194312 |
| 88 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194315 |
| 89 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194712 |
| 90 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191815 |
| 91 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188514 |
| 92 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186061 |
| 93 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181761 |
| 94 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 179141 |
| 95 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175067 |
| 96 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173949 |
| 97 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198254 |
| 98 | 西安明德理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179292 |
| 99 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 199146 |
| 100 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186861 |
| 101 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178665 |
| 102 | 華南農業大學珠江學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 197704 |
| 103 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173753 |
| 104 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 183258 |
| 105 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195880 |
| 106 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 177439 |
| 107 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188406 |
| 108 | 江西應用科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 202654 |
| 109 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194522 |
| 110 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 185431 |
| 111 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 182838 |
| 112 | 海南科技職業大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180194 |
| 113 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 204114 |
| 114 | 山東英才學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191242 |
| 115 | 海口經濟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 205913 |
| 116 | 江西軟件職業技術大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190296 |
| 117 | 江西軟件職業技術大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175823 |
| 118 | 荊州學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 179030 |
| 119 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193853 |
| 120 | 遼寧對外經貿學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192378 |
| 121 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202162 |
| 122 | 商丘工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178003 |
| 123 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191312 |
| 124 | 長春電子科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180392 |
| 125 | 深圳職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197020 |
| 126 | 深圳職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175030 |
| 127 | 深圳職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173603 |
| 128 | 深圳職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173583 |
| 129 | 順德職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193074 |
| 130 | 順德職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191473 |
| 131 | 順德職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181201 |
| 132 | 廣東輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 199766 |
| 133 | 廣東輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 192977 |
| 134 | 廣東輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186356 |
| 135 | 廣東輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174713 |
| 136 | 深圳信息職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 205778 |
| 137 | 深圳信息職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178979 |
| 138 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 203930 |
| 139 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 185962 |
| 140 | 襄陽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 197164 |
| 141 | 廣州番禺職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195621 |
| 142 | 重慶城市管理職業學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 187652 |
| 143 | 中山職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173933 |
| 144 | 廣東農工商職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206596 |
| 145 | 廣東農工商職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198611 |
| 146 | 廣東工貿職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 200934 |
| 147 | 廣東省外語藝術職業學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187260 |
| 148 | 開封大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188344 |
| 149 | 江門職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206399 |
| 150 | 廣東交通職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 207315 |
| 151 | 廣州鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187408 |
| 152 | 廣州鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179471 |
| 153 | 揭陽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186574 |
| 154 | 益陽醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190210 |
| 155 | 四川中醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176218 |
| 156 | 陽江職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188904 |
| 157 | 珠海城市職業技術學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179401 |
| 158 | 江西醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184327 |
| 159 | 上海工藝美術職業學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 204148 |
| 160 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 2022 | 物理 | 廣東 | 467 | 196143 |

每年因為很多考生對高考志愿的填報規則不了解,導致自己不能上大學。所以在填報志愿之前一定要了解廣東高考志愿的相關規則和填報注意事項,2022年廣東高考志愿填報規則和錄取時間規定 已經公布,下面是2022年廣東高考志愿填報順序規則的相關說明,可供2022屆考生參考。一、2022年廣東高考志愿填報規則說明高考錄取規則實行行志愿各批次的投檔原則、比例及順序按《廣東省2022年普通高等學校招生行志愿投檔...查看更多

2022年廣東高考6月24日公布各批次錄取控制線和考生成績,具體幾點公布成績要根據廣東教育招生考試院發布的最新通知確定。一、2022年廣東高考批次線什么時候出來廣東省2022年高考成績定于6月24日公布。13:45起系統將向考生綁定手機號碼推送成績。14:15起,考生可通過官方指定的小程序自動查詢成績。6月24日13:30公布廣東省2022年普通高校各批次錄取最低控制分數線。6月25日17:00時...查看更多

高考結束后,考生和家長們焦急的等待著高考成績和高考分數線的公布,以下是小編整理的關于廣東高考分數線相關內容,僅供參考。一、2022年廣東高考分數線多少分2022年廣東高考分數線多少分暫未公布,請持續關注本網站,將在公布第一時間更新。以下是廣東歷年高考分數線,請考生們參考。招生年份批次歷史類批次線物理類批次線2021本科批448432專科批160160招生年份批次文科批次線理科批次線2020本科批4...查看更多

高考結束后考生最關心的就是高考成績和高考分數線的公布,以下是小編整理的2022廣東高考批次線公布時間及查詢地址,僅供考生參考。一、2022廣東高考批次線什么時候公布廣東省2022年普通高考報名70.2萬人,實考67.2萬人,試卷403萬份。今年繼續實行計算機網上評卷,在華南師范大學(大學城、石牌兩個校區),共設7個評卷場點。評卷工作于6月12日正式開始,評卷教師6000人,比去年增加1100人...查看更多

2022年廣東高考批次線會在成績查詢時間的第二天公布,也就是6月25號公布。教育招生考試院會在上去開新聞發布會,現場公布。一、2022年廣東高考批次分數線什么時候公布廣東高考成績將于6月25日左右放榜。二、2022年廣東高考志愿填報時間2022年廣東高考志愿填報時間預計為:廣東高考預計6月26日前發布成績,預計6月27日-7月2日考生填報志愿,7月上旬至8月中旬進行錄取。2022年廣東高考志愿填報...查看更多

高考考試結束后,接下來就是填報志愿時間。高考志愿填報能填幾個批次,怎么填報都是考生比較關心得,以下是小編整理的相關內容,僅供參考。一、2022年廣東高考志愿填報能填幾個批次二、2022年廣東高考志愿填報時間2022年廣東高考志愿填報時間預計為:廣東高考預計6月26日前發布成績,預計6月27日-7月2日考生填報志愿,7月上旬至8月中旬進行錄取。三、廣東高考志愿相關文章推薦1、2022年廣東高考模擬志...查看更多

高考考生們現在最在意的是高考分數線什么時候出來,今年高考分數線會不會下降,以下是小編整理的關于高考分數線的相關內容,僅供參考。一、2022年廣東高考分數線什么時候出來2022廣東高考在6月7、8、9日進行,高考成績查詢時間為6月25日左右。第一種:考生可以通過廣東省教育考試院官網上進行對高考成績的查詢。高考生需要輸入自己的準考證號和姓名或者通過身份證號進行查詢。第二種:查詢高考成績目前廣東省已經開...查看更多

高考,是高中生涯進入尾聲的開始而不是結束。在高考之后還有很重要的三件事:查詢成績、填志愿學校和等待錄取結果,這三件事都非常重要。那么高考分數線什么時候出來呢?以下是小編整理的高考分數線公布時間,僅供參考。一、2022年廣東高考分數線什么時候出來2022年廣東高考分數線暫未公布,按照往年慣例,預計將于6月25日公布,更為具體的時間,要等官方公布,我們也會在本文為大家更新,請大家收藏本頁。為了幫助大家...查看更多

一、2022年廣東各批次線預測分數線多少分1、2022年廣東高考物理類本科批分數線預測為433分;2、2022年廣東高考物理類特殊類型招生控制線分數線預測為543分;3、2022年廣東高考物理類高水運動隊分數線預測為484分;4、2022年廣東高考物理類預科班分數線預測為347分;5、2022年廣東高考物理類地方專項計劃批分數線預測為514分;6、2022年廣東高考物理類專科批分數線預測為165...查看更多

一、2022年廣東各批次線預測分數線多少分1、2022年廣東高考歷史類本科批分數線預測為447分;2、2022年廣東高考歷史類特殊類型招生控制線分數線預測為545分;3、2022年廣東高考歷史類高水運動隊分數線預測為492分;4、2022年廣東高考歷史類預科班分數線預測為369分;5、2022年廣東高考歷史類地方專項計劃批分數線預測為518分;6、2022年廣東高考歷史類專科批分數線預測為164...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195205 |
| 2 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 185613 |
| 3 | 廣東財經大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180487 |
| 4 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184347 |
| 5 | 煙臺大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184469 |
| 6 | 海南醫學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172950 |
| 7 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198307 |
| 8 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200078 |
| 9 | 惠州學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193073 |
| 10 | 韓山師范學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191292 |
| 11 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177751 |
| 12 | 長春工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 199985 |
| 13 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174227 |
| 14 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178272 |
| 15 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202498 |
| 16 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205455 |
| 17 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193037 |
| 18 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192172 |
| 19 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 187869 |
| 20 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 182815 |
| 21 | 山東協和學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174254 |
| 22 | 西京學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174443 |
| 23 | 馬鞍山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175585 |
| 24 | 漢口學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178478 |
| 25 | 大連財經學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186226 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176811 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173779 |
| 28 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200430 |
| 29 | 西北大學現代學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176884 |
| 30 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174029 |
| 31 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174023 |
| 32 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172893 |
| 33 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 177497 |
| 34 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 189038 |
| 35 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 182224 |
| 36 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172621 |
| 37 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181667 |
| 38 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 180434 |
| 39 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173690 |
| 40 | 廣西城市職業大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 474 | 184531 |
| 41 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 174738 |
| 42 | 昆明文理學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172754 |
| 43 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179866 |
| 44 | 貴陽人文科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173565 |
| 45 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181291 |
| 46 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175072 |
| 47 | 皖江工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 172894 |
| 48 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179994 |
| 49 | 南通理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181424 |
| 50 | 南通理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173497 |
| 51 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175529 |
| 52 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173098 |
| 53 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173200 |
| 54 | 天津仁愛學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186283 |
| 55 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194930 |
| 56 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191459 |
| 57 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 187259 |
| 58 | 河北外國語學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179388 |
| 59 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175745 |
| 60 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181209 |
| 61 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176000 |
| 62 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173423 |
| 63 | 廣州華商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205345 |
| 64 | 廣州華商學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194546 |
| 65 | 廣州應用科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205404 |
| 66 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 180997 |
| 67 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178265 |
| 68 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206161 |
| 69 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 204413 |
| 70 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201590 |
| 71 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200441 |
| 72 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195398 |
| 73 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195291 |
| 74 | 湖北商貿學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201151 |
| 75 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179515 |
| 76 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190705 |
| 77 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181420 |
| 78 | 西安信息職業大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 176344 |
| 79 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188609 |
| 80 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 182832 |
| 81 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178054 |
| 82 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175107 |
| 83 | 湖南涉外經濟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 183462 |
| 84 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181994 |
| 85 | 長春財經學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179695 |
| 86 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 174042 |
| 87 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194312 |
| 88 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194315 |
| 89 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194712 |
| 90 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191815 |
| 91 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188514 |
| 92 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186061 |
| 93 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 476 | 181761 |
| 94 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 179141 |
| 95 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 480 | 175067 |
| 96 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173949 |
| 97 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198254 |
| 98 | 西安明德理工學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 477 | 179292 |
| 99 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 199146 |
| 100 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 473 | 186861 |
| 101 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 478 | 178665 |
| 102 | 華南農業大學珠江學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 197704 |
| 103 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 481 | 173753 |
| 104 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 475 | 183258 |
| 105 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195880 |
| 106 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 479 | 177439 |
| 107 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 472 | 188406 |
| 108 | 江西應用科技學院 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 202654 |
