1、中國海洋大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為6334;
2、中國消防救援學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為6216;
3、中國計量大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為6334;
4、浙江理工大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為6093;
5、天津工業(yè)大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為6216;

| 2021海南高考628可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 2 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 3 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 4 | 中國海洋大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 | 普通類 |
| 5 | 河南大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 6 | 中國消防救援學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 男生 |
| 7 | 中國計量大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 | 普通類 |
| 8 | 貴州大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 | 普通類 |
| 9 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 10 | 浙江理工大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 11 | 廣州大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 12 | 北京師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 | 珠海校區(qū) |
| 13 | 廣東工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 14 | 河南大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 | 普通類 |
| 15 | 西北師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 16 | 吉林師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 17 | 江西財經大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 18 | 江蘇大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 19 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 | 普通類 |
| 20 | 河北工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 629 | 6093 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.dianliangwangluo.com | |||||||
1、太原理工大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為5833;
2、太原理工大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為5833;
3、云南師范大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為6035;
4、河北工業(yè)大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為5941;
5、南昌大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為6035;
| 2020海南高考628可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外國語大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 628 | 5941 | 普通類 |
| 2 | 山東師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 628 | 5941 | 普通類 |
| 3 | 太原理工大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 4 | 太原理工大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 5 | 成都理工大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 6 | 重慶師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 7 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 8 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 9 | 山東師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 10 | 廣東醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 11 | 貴州醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 628 | 5941 | 普通類 |
| 12 | 云南師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 13 | 湘潭大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 628 | 5941 | 普通類 |
| 14 | 安徽醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 15 | 中國地質大學(北京) | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 16 | 北京建筑大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 17 | 河北工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 628 | 5941 | 普通類 |
| 18 | 浙江傳媒學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 19 | 南昌大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 627 | 6035 | 普通類 |
| 20 | 華僑大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 629 | 5833 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.dianliangwangluo.com | |||||||
1、上饒師范學院在海南2019年文科招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為4153;
2、燕山大學在海南2019年理科招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為6804;
3、徐州工程學院在海南2019年文科招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為4215;
4、嶺南師范學院在海南2019年文科招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為4153;
5、湖南科技學院在海南2019年文科招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為4215;
| 2019海南高考628可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上饒師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 2 | 延邊大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 3 | 江西警察學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 4 | 北京信息科技大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 629 | 6718 | 普通類 |
| 5 | 咸陽師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 6 | 湖北理工學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 629 | 4098 | 普通類 |
| 7 | 燕山大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 628 | 6804 | 普通類 |
| 8 | 貴陽學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 627 | 4215 | 普通類 |
| 9 | 徐州工程學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 627 | 4215 | 普通類 |
| 10 | 嶺南師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 11 | 陜西理工大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 629 | 4098 | 普通類 |
| 12 | 沈陽工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 629 | 6718 | 國家專項計劃 |
| 13 | 天津商業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 628 | 6804 | 普通類 |
| 14 | 太原師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 629 | 4098 | 普通類 |
| 15 | 景德鎮(zhèn)學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 628 | 4153 | 普通類 |
| 16 | 湖南科技學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 627 | 4215 | 普通類 |
| 17 | 西安建筑科技大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 627 | 6898 | 普通類 |
| 18 | 重慶三峽學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 629 | 4098 | 普通類 |
| 19 | 武夷學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 629 | 4098 | 普通類 |
| 20 | 河南大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 628 | 6804 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.dianliangwangluo.com | |||||||
徐州工程學院海南錄取分數
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
2025海南高考623分能報考上什么大學 近三年623分學校名單2023-09-13 13:36:20
2025海南高考618分能報考上什么大學 近三年618分學校名單2023-09-14 17:23:19
重慶對外經貿學院和華北理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內蒙古藝術學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
今年湖北高考分數線預測2025年,本科專科預估多少分2023-09-20 20:12:56 


