當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
考生和家長選擇大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)是什么,根據(jù)口碑選擇大學(xué)只適用于極少數(shù)的情況,根據(jù)自身對學(xué)校的了解也很少,那么就需要了解自己報(bào)考的意向大學(xué)了,本文黃老師幫分享自己對保定理工學(xué)院了解的經(jīng)驗(yàn),從多方面數(shù)據(jù)分析保定理工學(xué)院怎么樣好不好,希望大家對保定理工學(xué)院有更多的了解。
保定理工學(xué)院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是二本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是保定理工學(xué)院學(xué)校最新介紹:保定理工學(xué)院,前身為中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院,是2005年4月,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)與保定賀陽教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院。2018年,轉(zhuǎn)設(shè)更名為保定理工學(xué)院。學(xué)校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬方米,建筑總面積53.4萬方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅。現(xiàn)代教學(xué)與生活設(shè)施體系完善,提供了良好的學(xué)習(xí)、生活和成長環(huán)境。學(xué)校秉承“艱苦樸素,求真務(wù)實(shí)”的校訓(xùn),堅(jiān)持“立校、質(zhì)量

高考行志愿是高校招生錄取投檔的一種方式。簡單來說,可以總結(jié)為分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿。即一個(gè)志愿中包含若干所行的院校。是指考生在填報(bào)高考志愿時(shí),可在指定的批次同時(shí)填報(bào)若干個(gè)行院校志愿。
高考行志愿錄取時(shí),按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則進(jìn)行投檔,對同一科類分?jǐn)?shù)線上未被錄取的考生按總分從高到低排序進(jìn)行一次性投檔,即所有考生排一個(gè)隊(duì)列,高分者優(yōu)先投檔。每個(gè)考生投檔時(shí),根據(jù)考生所填報(bào)的院校順序,投檔到排序在前且有計(jì)劃余額的院校。
考生所填報(bào)的行志愿的多個(gè)院校仍有自然順序。檢索考生所填報(bào)的幾個(gè)院校志愿時(shí),是按考生填報(bào)志愿時(shí)排列的院校自然順序依次進(jìn)行的。
友情提示:若想知道更多行志愿的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在訪問“高考助手網(wǎng)志愿”查詢更多相關(guān)信息。
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 426 | 37210 | 
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 455 | 33395 | 
| 2021 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 431 | 33758 | 
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 432 | 33650 | 
| 2020 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 458 | 34416 | 
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 460 | 34110 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 424 | 28337 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 | 
| 2022 | 天津 | (物) | 本科B | 452 | 44122 | 
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 456 | 43461 | 
| 2022 | 天津 | (物) | 本科B | 466 | 41627 | 
| 2022 | 天津 | 專科 | 122 | 11043 | |
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 463 | 41011 | 
| 2021 | 天津 | (物) | 本科B | 463 | 41011 | 
| 2021 | 天津 | (不限) | 專科 | 152 | 9552 | 
| 2020 | 天津 | (物) | 本科B | 476 | 40982 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 477 | 40818 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 專科 | 241 | 6898 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 403 | 30394 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 專科 | 207 | 37034 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 428 | 10019 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 專科 | 165 | - | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 314 | 158910 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 343 | 148920 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 349 | 255937 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 311 | 206240 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 364 | 219259 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 410 | 169403 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 161 | 246542 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 341 | 132613 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 475 | 53885 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 163 | 161340 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 148 | 97118 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 133 | 78646 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 278 | 70712 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 205 | 74505 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 244 | 67037 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 220 | 73137 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 56557 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | - | - | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 260 | 31759 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 210 | 38791 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19560 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 441 | 24960 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 24825 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 84177 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 387 | 83464 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 412 | 83316 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 492 | 22269 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 61148 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 374 | 22390 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 246 | 102924 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 215 | 96929 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 264 | 99724 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 353 | 77898 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 206 | 106826 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 277 | 47180 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 246 | 49467 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 224 | 58750 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 350 | 32897 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 267 | 51009 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 388 | 38064 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 397 | 36109 | 
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | - | - | 
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 400 | 36437 | 
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 396 | 36610 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 473 | 54983 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 220 | 49086 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 54354 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 281 | 40142 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 164578 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 156586 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 220 | 39383 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 144190 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 398 | 11410 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 263 | 46488 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 254 | 44635 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 47572 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 11913 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 505 | 160926 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 515 | 138458 | |
| 2021 | 浙江 | 2段 | 544 | 105692 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 518 | 136623 | |
| 2019 | 浙江 | 3段 | 546 | 106242 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 369 | 225831 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 361 | 190295 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 403 | 173603 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 297 | 171890 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 402 | 121319 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 468 | 30023 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 457 | 32928 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 435 | 90430 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 428 | 87160 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 394 | 85432 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 450 | 34601 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101660 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 100278 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37274 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 34486 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 446 | 278506 | |
| 2022 | 山東 | 1段 | 460 | 245037 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 467 | 225397 | |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 273 | 469108 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 290 | 415412 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 196 | 454776 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 203 | 323151 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 239 | 292709 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 201 | 340997 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 441 | 47049 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 51183 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 125245 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 406 | 110251 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 388 | 120269 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 43760 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 47979 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 49875 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 142705 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 132983 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 123766 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 50885 | 
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 471 | 39079 | 
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 496 | 33221 | 
| 2022 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 503 | 31522 | 
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 517 | 28048 | 
| 2021 | 海南 | (物) | 本科 | 490 | 32539 | 
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 508 | 28474 | 
| 2021 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 520 | 25680 | 
| 2020 | 海南 | (物) | 本科 | 468 | 35628 | 
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 491 | 30859 | 
| 2020 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 500 | 28932 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 497 | 23598 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 530 | 11397 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 443 | 28643 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 28569 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 436 | 81300 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 462 | 34179 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 246 | 253589 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 164202 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 259573 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 267 | 191818 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 65270 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 183 | 203930 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 110824 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121281 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 352 | 160180 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 124665 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 296 | 186519 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36155 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48210 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 415 | 83002 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 22400 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 393 | 86288 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 419 | 98811 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 473 | 47168 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 108084 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 104088 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 113276 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 35775 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 429 | 44271 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 240 | 120319 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 87997 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 421 | 35264 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 338 | 60196 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 349 | 16467 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 406 | 5665 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 35002 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 195 | 48452 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 37984 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 250 | 47145 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 210 | 28192 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 13025 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 193 | 29268 | 
| 保定理工學(xué)院 | 保定理工學(xué)院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2005年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 河北 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.cuggw.com/ | |
| 招生電話 | ["0312-2165166"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.cuggw.com/html/news_1931.html | |
保定理工學(xué)院,前身為中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院,是2005年4月,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)與保定賀陽教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院。2018年,轉(zhuǎn)設(shè)更名為保定理工學(xué)院。學(xué)校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬方米,建筑總面積53.4萬方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅。現(xiàn)代教學(xué)與生活設(shè)施體系完善,提供了良好的學(xué)習(xí)、生活和成長環(huán)境。學(xué)校秉承“艱苦樸素,求真務(wù)實(shí)”的校訓(xùn),堅(jiān)持“立校、質(zhì)量興校、人才強(qiáng)校、注重內(nèi)涵、科學(xué)發(fā)展”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持“教師為根、學(xué)生為本,專業(yè)為基、質(zhì)量為魂,服務(wù)社會、造福人民”的辦學(xué)方向,以培養(yǎng)“品德優(yōu)良、基礎(chǔ)扎實(shí)、知識匹配、能力突出”的高素質(zhì)應(yīng)用技術(shù)型人才為目標(biāo),立足京津冀,面向全國,服務(wù)社會。學(xué)校設(shè)有資源與工程技術(shù)學(xué)院、信息科學(xué)與工程學(xué)院、管理科學(xué)與工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、外國語學(xué)院和政治理論課部等7個(gè)二級教學(xué)單位。現(xiàn)開設(shè)地質(zhì)學(xué)、土木工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、商務(wù)英語、環(huán)境設(shè)計(jì)、學(xué)前教育等42個(gè)本科專業(yè),形成了以地學(xué)為,工科為主體,理、經(jīng)、管、文、藝、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。學(xué)校十分重視教學(xué)隊(duì)伍建設(shè),經(jīng)過長期的建設(shè)與發(fā)展,逐漸形成了一支能滿足教學(xué)科研需要,學(xué)歷學(xué)位、職稱、年齡等結(jié)構(gòu)日趨合理的千人師資隊(duì)伍,為人才培養(yǎng)提供可靠的師資保障。學(xué)校擁有省級一流專業(yè)7個(gè),省級一流課程立項(xiàng)8個(gè),教育部產(chǎn)學(xué)合作育人項(xiàng)目5個(gè),省級“專業(yè)改革試點(diǎn)”2個(gè),“大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地”2個(gè)。三年,學(xué)校教師承擔(dān)市廳級以上科研課題75項(xiàng);承擔(dān)教學(xué)改革與教學(xué)建設(shè)項(xiàng)目45項(xiàng);榮獲省級教學(xué)成果獎5項(xiàng);發(fā)表高水學(xué)術(shù)論文329余篇,出版專著、教材15余部。學(xué)校推行“2.5+1.5”人才培養(yǎng)模式,增強(qiáng)學(xué)生的崗位前移能力與可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)實(shí)行準(zhǔn)軍校式管理,增強(qiáng)學(xué)生集體主義、作風(fēng)紀(jì)律觀念,培養(yǎng)拼搏進(jìn)取、吃苦耐勞的精神,養(yǎng)成誠實(shí)守信、勤奮好學(xué)的品行,使學(xué)生們受益匪淺。2020年學(xué)校組織參加各級賽事44項(xiàng),學(xué)生獲獎624人次,指導(dǎo)教師229人次,市級以上獲獎229項(xiàng),其中國家級獲獎81項(xiàng),省級獲獎145項(xiàng),市廳級3項(xiàng)。在第十二屆全國商科教育實(shí)踐教學(xué)大賽中,榮獲國家級一等獎2個(gè),國家級二等獎2個(gè),國家級三等獎1個(gè),學(xué)校獲得最佳院校組織獎;在國青杯第四屆藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽中,喜提國家級1等獎4個(gè),國家級二等獎7個(gè),國家級三等獎8個(gè),學(xué)校獲得優(yōu)秀組織單位獎。在第十一屆藍(lán)橋杯大賽(省賽)中,獲得一等獎1個(gè),二等獎2個(gè),三等獎5個(gè),學(xué)校被評為優(yōu)秀組織單位。 學(xué)校現(xiàn)面向全國28個(gè)省市自治區(qū)招生,多年以來已為社會培養(yǎng)輸送5萬余名畢業(yè)生。考研、留學(xué)、考取公務(wù)員、事業(yè)單位等高質(zhì)量就業(yè)比例逐年提高。畢業(yè)生以其積極進(jìn)取、拼搏奉獻(xiàn)、勇于創(chuàng)新的優(yōu)秀品質(zhì)廣受用人單位和社會各界好評。
保定理工學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、信息管理與信息系統(tǒng)、會計(jì)學(xué)、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、地質(zhì)學(xué)、英語
| 序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、信息管理與信息系統(tǒng)、會計(jì)學(xué)、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、地質(zhì)學(xué)、英語 | 
保定理工學(xué)院開設(shè)專業(yè)有計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動化、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計(jì)、國際商務(wù)、財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融工程、翻譯、英語、日語、商務(wù)英語、土木工程、建筑學(xué)、地理信息科學(xué)、資源勘查工程、寶石及材料工藝學(xué)、土地資源管理、地質(zhì)學(xué)、國土資源調(diào)查與管理、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、人力資源管理、小學(xué)教育、市場營銷、學(xué)前教育、財(cái)務(wù)管理、工程造價(jià)、工商管理、電子商務(wù)及法律、電子商務(wù)、工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、現(xiàn)代物流管理
| 保定理工學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 | 
| 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | |
| 電子信息工程 | 本科 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
