河南農業大學在河南是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。

| 河南農業大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經濟學類(4400元/年;包含專業經濟學、經濟與金融、國際經濟與貿易) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 84 |
| 2 | 法學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
| 3 | 社會工作(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
| 4 | 漢語國際教育((4400)元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
| 5 | 外國語言文學類(4400元/年;包含專業英語、商務英語、翻譯;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
| 6 | 日語(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
| 7 | 信息與計算科學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
| 8 | 化學類(5500元/年;包含專業應用化學、化學生物學;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 110 |
| 9 | 人文地理與城鄉規劃(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
| 10 | 生物科學類(5000元/年;包含專業生物科學、生物技術;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 195 |
| 11 | 機械設計制造及其自動化(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
| 12 | 能源動力類(5000元/年;包含專業能源與動力工程、新能源科學與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 110 |
| 13 | 電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息科學與技術、物聯網工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 109 |
| 14 | 電子信息工程(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
| 15 | 計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、數據科學與大數據技術(農業大數據)、人工智能) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 159 |
| 16 | 計算機科學與技術(軟件技術)(12000元/年;單列專業) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 120 |
| 17 | 數據科學與大數據技術(12000元/年;單列專業) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 120 |
| 18 | 制藥工程(5000元/年;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 109 |
| 19 | 輕工類(煙工類)(5500元/年;包含專業食品科學與工程(煙草工程)、香料香精技術與工程;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
| 20 | 交通運輸類(5000元/年;包含專業交通運輸、汽車服務工程;不招色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 110 |
| 21 | 農業工程類(5000元/年;包含專業農業機械化及其自動化、農業建筑環境與能源工程、農業智能裝備工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 169 |
| 22 | 土地整治工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
| 23 | 環境科學與工程類(5000元/年;包含專業環境工程、生態學;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 79 |
| 24 | 環境生態工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
| 25 | 食品科學與工程類(5000元/年;包含專業食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養與健康;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 244 |
| 26 | 食品科學與工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國愛荷華州立大學;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
| 27 | 建筑類(5500元/年;包含專業城鄉規劃、風景園林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 77 |
| 28 | 生物工程(5000元/年;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 150 |
| 29 | 植物生產類(園藝類)(5000元/年;包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 284 |
| 30 | 植物生產類(農學類)(5000元/年;包含專業農學、種子科學與工程;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 230 |
| 31 | 植物生產類(輸保類)(5000元/年;包含專業植物保護、植物保護(園林輸保);不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 178 |
| 32 | 煙草(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
| 33 | 智慧農業(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
| 34 | 農業資源與環境(5000元/年;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 120 |
| 35 | 動物生產類(5000元/年;包含專業動物科學、動物科學(智慧畜牧業)、水產養殖學;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 255 |
| 36 | 動物醫學類(5000元/年;包含專業動物藥學、動植物檢疫、藥物制劑;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 171 |
| 37 | 動物醫學(學制五年)(5000元/年;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 115 |
| 38 | 林學類(5000元/年;包含專業林學、經濟林;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 96 |
| 39 | 園林(5500元/年;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
| 40 | 中藥學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 107 |
| 41 | 管理科學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
| 42 | 工商管理類(4400元/年;包含專業農林經濟管理、工商管理、財務管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
| 43 | 工商管理(中外合作辦學)(14000元/年;合作方加拿大卡普頓大學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
| 44 | 行政管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
| 45 | 土地資源管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
| 46 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 47 | 社會工作(城鄉社區工作)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 48 | 環境科學(中外合作辦學)(14000元/年;合作方澳大利亞新英格蘭大學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
| 49 | 城鄉規劃(美麗鄉村方向)(5000元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 50 | 動物科學(中外合作辦學)(14000元/年;合作方澳大利亞新英格蘭大學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 200 |
| 51 | 財務管理(大數據財務決策)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 52 | 農林經濟管理(農業資源與經濟)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 53 | 行政管理(農村社區管理)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 54 | 經濟學類(4400元/年;包含專業經濟學、經濟與金融、國際經濟與貿易) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 85 |
| 55 | 法學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
| 56 | 社會工作(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 35 |
| 57 | 漢語國際教育(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
| 58 | 外國語言文學類(4400元/年;包含專業英語、商務英語、翻譯;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 85 |
| 59 | 日語(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 35 |
| 60 | 管理科學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 61 | 工商管理類(4400元/年;包含專業農林經濟管理、工商管理、財務管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 91 |
| 62 | 工商管理(中外合作辦學)(14000元/年;合作方加拿大卡普頓大學) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 70 |
| 63 | 行政管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
| 64 | 土地資源管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
| 65 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 19 |
| 66 | 社會工作(城鄉社區工作)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 67 | 財務管理(大數據財務決策)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 68 | 農林經濟管理(農業資源與經濟)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 69 | 行政管理(農村社區管理)(4400元/年;辦學地點河南農業大學許昌校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com | ||||||
上海電力大學河南錄取分數
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業技術學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數
時間:2025-05-23 05:0:16
中原工學院是幾本,是一本還是二本 2023-09-19 10:20:25
河南科技大學是幾本,是一本還是二本 2023-09-13 09:06:44
江漢藝術職業學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國礦業大學徐海學院的電氣工程及其自動化專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學和天津工業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:08:26
海南醫學院和寧波財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業學院在甘肅高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:55:58
電子信息工程專業代碼是多少,學習課程有哪些 2023-09-14 20:56:00
麗水學院王牌專業有哪些,國家特色重點專業名單 2023-09-20 12:51:27 


