![河南理科211大學分數線排行榜[2021] 河南理科211大學分數線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/597/210164939820289429.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 699 | 83 |
| 北京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 697 | 111 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 |
| 復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 690 | 255 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 |
| 北京大學醫學部(其他單列) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
| 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 472 |
| 復旦大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 |
| 北京大學醫學部(醫護類) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 |
| 南京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
| 上海交通大學醫學院(醫護類) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 |
| 上海交通大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 |
| 浙江大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 南開大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 |
| 北京理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 |
| 同濟大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
| 同濟大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 |
| 武漢大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 哈爾濱工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 上海交通大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 |
| 天津大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 |
| 南開大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 國防科技大學 | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 |
| 上海交通大學(農林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 中山大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 西北工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 |
| 四川大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 上海財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
| 山東大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 北京理工大學(單列專業) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
| 西安交通大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 湖南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 大連理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中央財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 北京理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 中國政法大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 浙江大學醫學院(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 東北大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 廈門大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 中國農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 天津大學(醫護類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 南京理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京交通大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京外國語大學(其他單列) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 武漢大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 重慶大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 華東理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 北京工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 西南財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 東南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 四川大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 上海大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 大連理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 華中師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 大連理工大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
| 中南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
| 北京外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
| 暨南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 |
| 中央財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
| 東華大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
| 天津大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 西安電子科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 西南交通大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 西北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
| 華東理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
| 河海大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
| 西南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
| 華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
| 山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 |
| 吉林大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 |
| 北京化工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 |
| 復旦大學醫學院(其他單列) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 |
| 西北工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 |
| 河北工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 |
| 蘭州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 上海大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 |
| 江南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 |
| 武漢大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 |
| 吉林大學(農林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 |
| 北京工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 |
| 南昌大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 |
| 長安大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 |
| 東北大學秦皇島分校(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 暨南大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 蘇州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 太原理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 安徽大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
| 暨南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 |
| 空軍軍醫大學 | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 |
| 大連海事大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 |
| 西南交通大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 云南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 福州大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 中國地質大學(武漢)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 中國農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 南京農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 貴州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 四川大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 |
| 華中農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 |
| 北京林業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 |
| 廣西大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 |
| 中國海洋大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
| 中央民族大學(較高收費) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
| 西南財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
| 山東大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
| 西北大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
| 海南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
| 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 |
| 北京化工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 |
| 吉林大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 |
| 南昌大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 |
| 華中科技大學(護理類專業) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 |
| 福州大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 |
| 東北林業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 |
| 河海大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
| 西北大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
| 四川農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
| 海南大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
| 西北農林科技大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
| 東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
| 北京林業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
| 河海大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 |
| 武漢理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 |
| 合肥工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 |
| 福州大學(異地校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 |
| 東北大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 西南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 東北農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 延邊大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 北京交通大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 |
| 哈爾濱工程大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 |
| 江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
| 大連海事大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
| 長安大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
| 青海大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
| 福州大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
| 安徽大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
| 新疆大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
| 云南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 |
| 哈爾濱工程大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 |
| 太原理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 |
| 廈門大學(異地校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
| 武漢理工大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
| 西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
| 新疆大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
| 北京體育大學 | 體育 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
| 中國地質大學(武漢)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
| 遼寧大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
| 延邊大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
| 鄭州大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
| 石河子大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
| 河北工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 |
| 海南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
| 蘭州大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 |
| 貴州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 |
| 東北林業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 546 | 79430 |
| 海南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 546 | 79430 |
| 華中科技大學(醫學類專業) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 |
| 四川農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 |
| 東北大學(農林礦) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
| 東北農業大學(其他單列) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
| 西藏大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 |
| 石河子大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | 414 | 277505 |
河南專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:54河南省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:08河南比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:46河南比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:30
河南文科綜合類大學分數線排行榜[2020]2023-09-21 13:41:00
河南文科政法類大學分數線排行榜[2020]2023-09-16 02:39:05
西南醫科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業大學在青海高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環境工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:52:43
遼源職業技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
陜西文科政法類大學分數線排行榜[2021]2023-09-20 11:42:44
陜西文科語言類大學分數線排行榜[2021]2023-09-13 07:14:09 


