當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考522分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考522分理科可以上的公辦大學具體名單有吉林大學、東北大學(中外合作)、西南交通大學、西北大學、中國石油大學(北京)、西南大學、北京中醫(yī)藥大學、太原理工大學、浙江工業(yè)大學、福建醫(yī)科大學、西安郵電大學、成都信息工程大學、天津理工大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、山西醫(yī)科大學等,2023年黑龍江高考522分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 518 | 11960 |
| 2 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 3 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 4 | 吉林大學(動植物類其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 5 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 6 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 7 | 東北大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 8 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 9 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 10 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 529 | 9788 |
| 11 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 535 | 8722 |
| 12 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 13 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 14 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 15 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 16 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 |
| 17 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 |
| 18 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 19 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 20 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 21 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 22 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 23 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 24 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 515 | 12603 |
| 26 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10526 |
| 27 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 28 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 527 | 10153 |
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 30 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 31 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 32 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 33 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 34 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 35 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 10914 |
| 36 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 37 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 38 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 39 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 40 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 41 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 42 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 |
| 43 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 44 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 45 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 46 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 47 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 48 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 49 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 50 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 |
| 51 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 52 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 53 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 54 | 南京信息工程大學(B)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 55 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 56 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 57 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 517 | 12173 |
| 58 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 |
| 59 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 60 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 512 | 13333 |
| 61 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 62 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 531 | 9434 |
| 63 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 64 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 65 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 |
| 66 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 |
| 67 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 68 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 69 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 70 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 71 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 72 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 73 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 74 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 75 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 76 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 |
| 77 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 |
| 78 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 79 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 80 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 81 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 82 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 517 | 11961 |
| 83 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 |
| 84 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 85 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 |
| 86 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 87 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
| 88 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 89 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 90 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 91 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 92 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 93 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 |
| 94 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
| 95 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 96 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 97 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 98 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 99 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 |
| 100 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 |
| 101 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 515 | 12603 |
| 102 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 103 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
1、對于第一類缺額計劃,達到一批錄取控制分數(shù)線且尚未被錄取的考生均可填報;
2、對于第二類和第三類缺額計劃,為避免產(chǎn)生分數(shù)夾層,確保錄取公,只允許不低于正式投檔時該院校最低分數(shù)及位次的考生填報;
3、參與征集志愿的考生未達到相應批次控制線且未被錄取的考生和相應批次線下20分以內(nèi)。
參與征集志愿的院校為相應批次計劃未完成或追加計劃的高等院校,各批次征集志愿仍然實行行志愿投檔錄取模式。
征集志愿對象:
1、參與征集志愿的院校為相應批次計劃未完成或追加計劃的高等院校;
2、參與征集志愿的考生未達到相應批次控制線且未被錄取的考生和相應批次線下20分以內(nèi)的學生。
征集志愿是什么意思“征集志愿”是指對于第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會公布院校招生缺額計劃,考生再根據(jù)缺額計劃在當?shù)卣猩k填報“征集志愿”,這樣使得第一志愿錄取時落選的考生有第二次重新填報志愿的機會。
征集志愿是在統(tǒng)一招生完之后就進行的,時間一般在統(tǒng)招之后補錄之前。征集志愿表是根據(jù)各個省各個地方的具體情況而定。征集志愿是給掉檔同學的又一次機會,凡是參加高考的同學應該時刻關(guān)注這些信息。
征集志愿也要認真對待,填報第一志愿也應慎重考慮,有的省份的征集志愿都是行志愿,同樣也應該把最好的選擇填在第一個。
征集志愿的幾種類型:
1、第一類是院校在正式投檔時生源不足導致缺額;
2、第二類是院校投檔時生源充足,但部分考生因不服從專業(yè)調(diào)劑、身體條件不符合所報專業(yè)的要求等原因而退檔形成的缺額;
3、第三類是院校生源足額,但后期在該省追加了招生計劃。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 518 | 11960 | |
| 2 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 3 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 4 | 吉林大學(動植物類其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 5 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 6 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 | |
| 7 | 東北大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 | |
| 8 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 9 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 | |
| 10 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 529 | 9788 | |
| 11 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 535 | 8722 | |
| 12 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 13 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 14 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 | |
| 15 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 | |
| 16 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 | |
| 17 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 | |
| 18 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 | |
| 19 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 | |
| 20 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 21 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 533 | 9066 | |
| 22 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 521 | 11341 | |
| 23 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 24 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 533 | 9066 | |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 515 | 12603 | |
| 26 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10526 | |
| 27 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 | |
| 28 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 527 | 10153 | |
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 | |
| 30 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 | |
| 31 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 32 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 | |
| 33 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 | |
| 34 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 | |
| 35 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 10914 | |
| 36 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 37 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 38 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 534 | 8901 | |
| 39 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 40 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 41 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 | |
| 42 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 | |
| 43 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 8553 | |
| 44 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 45 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 46 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 11145 | |
| 47 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 523 | 10913 | |
| 48 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 49 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 530 | 9610 | |
| 50 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 | |
| 51 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 9258 | |
| 52 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 53 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 54 | 南京信息工程大學(B)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 532 | 9258 | |
| 55 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 523 | 10913 | |
| 56 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 | |
| 57 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 517 | 12173 | |
| 58 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 | |
| 59 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 60 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 512 | 13333 | |
| 61 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 62 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 531 | 9434 | |
| 63 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 10727 | |
| 64 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 65 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 | |
| 66 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 12841 | |
| 67 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 68 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 69 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 70 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 71 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 525 | 10525 | |
| 72 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 73 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 74 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 521 | 11341 | |
| 75 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 76 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 | |
| 77 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 516 | 12391 | |
| 78 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 79 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 80 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 81 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 82 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 517 | 11961 | |
| 83 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 | |
| 84 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 85 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 509 | 13985 | |
| 86 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 87 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
| 88 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 | |
| 89 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 534 | 8901 | |
| 90 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 91 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 519 | 11773 | |
| 92 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 93 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 514 | 12840 | |
| 94 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 95 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 10329 | |
| 96 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 537 | 8382 | |
| 97 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 522 | 11145 | |
| 98 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 520 | 11547 | |
| 99 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 513 | 13098 | |
| 100 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 510 | 13772 | |
| 101 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 515 | 12603 | |
| 102 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 520 | 11547 | |
| 103 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
| 104 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 532 | 10554 | |
| 105 | 吉林大學(動植物類其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 532 | 10554 | |
| 106 | 吉林大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 513 | 13927 | |
| 107 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 529 | 11045 | |
| 108 | 東北大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 11919 | |
| 109 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 524 | 11919 | |
| 110 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 536 | 9963 | |
| 111 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 527 | 11397 | |
| 112 | 北京語言大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
| 113 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 531 | 10716 | |
| 114 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 526 | 11548 | |
| 115 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 527 | 11397 | |
