高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于常德市二本公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注湖南常德市二本公辦大學的適合有幫助。
湖南常德市的二本公辦大學具體名單及排名如下:湖南文理學院。

1、常德市所有二本公辦大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南文理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
2、常德市所在的省份二本公辦大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南第一師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南財政經濟學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南醫藥學院 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
| 長沙學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南理工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 衡陽師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 長沙師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南文理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南工程學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 湘南學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 懷化學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南城市學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 邵陽學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南女子學院 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
| 湖南人文科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南文理學院:湖南文理學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學校位于全國文明城市、國際濕地城市、國家衛生城市、中國優秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。學校始于1958年創辦的常德師范高等專科學校,1999年,原常德師范高等專科學校和原常德高等專科學校合并組建常德師范學院,升格為本科院校,2003年更為現名,先后匯集了湖南農學院常德分院、常德教育學院、常德市城鄉建設職業技術學校、常德藝術學校各自學科專業優勢,至今已有63年高等教育辦學歷史。學校2016年被確定為國家“產教融合工程應用型本科規劃高校”,2017年被確定為新增碩士學位授予立項建設單位,2018年被確認為湖南省“雙一。
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 447 | 61228 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 426 | 75856 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 410 | 165965 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 402 | 173174 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 368 | 200162 |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 2022 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 480 | 44664 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 476 | 46996 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 459 | 56992 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 歷史 | 本科 | 447 | 64257 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 427 | 143507 |
| 2021 | 湖南文理學院 | 常德市 | 物理 | 本科 | 423 | 146145 |
| 2020 | 湖南文理學院 | 常德市 | 文科 | 本一 | 555 | 17379 |
| 2020 | 湖南文理學院(中外合作) | 常德市 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
| 2020 | 湖南文理學院 | 常德市 | 理科 | 本一 | 510 | 71426 |
| 2020 | 湖南文理學院(中外合作) | 常德市 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 |
全國師范類大學排名概覽表
1、第一梯隊
教育部直屬的6所師范大學:北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、東北師范大學、西南大學、陜西師范大學。
2、第二梯隊
南京師范大學、華南師范大學、首都師范大學、湖南師范大學
除了上述教育部直屬的6所師范大學外,這4所大學均為雙一流建設高校。
3、第三梯隊
上海師范大學、浙江師范大學、山東師范大學、西北師范大學、天津師范大學、福建師范大學、河北師范大學、江蘇師范大學、江西師范大學、廣西師范大學、四川師范大學、遼寧師范大學、沈陽師范大學、哈爾濱師范大學、杭州師范大學、安徽師范大學、曲阜師范大學、河南師范大學、重慶師范大學、貴州師范大學、云南師范大學、新疆師范大學、山西師范大學、內蒙古師范大學、海南師范大學、吉林師范大學、贛南師范大學、天津職業技術師范大學、長春師范大學、淮北師范大學、西華師范大學、湖北師范大學、青海師范大學
除去上面雙一流建設師范類院校外,這些基本上是各省屬的重點師范類院校。
4、第四梯隊
安徽:安慶師范大學、合肥師范學院、淮南師范學院
重慶:重慶第二師范學院、長江師范學院
福建:閩南師范大學、泉州師范學院
甘肅:天水師范學院、隴東學院
廣東:廣東技術師范大學、廣東第二師范學院、嶺南師范學院、韓山師范學院
廣西:南寧師范大學、玉林師范學院
貴州:貴州師范學院、銅仁學院
河北:河北科技師范學院、廊坊師范學院、邢臺學院、邯鄲學院
河南:信陽師范學院、鄭州師范學院、洛陽師范學院、安陽師范學院、南陽師范學院、商丘師范學院、周口師范學院
黑龍江:黑龍江師范大學、牡丹江師范學院
湖北:湖北第二師范學院、黃岡師范學院
湖南:湖南第一師范學院、衡陽師范學院
吉林:通化師范學院
江蘇:南京曉莊學院、江蘇第二師范學院、鹽城師范學院、淮陰師范學院
江西:江西科技師范大學
遼寧:鞍山師范學院
山東:齊魯師范學院
山西:太原師范學院、忻州師范學院
陜西:咸陽師范學院、寶雞文理學院、渭南師范學院
四川:綿陽師范學院、樂山師范學院、內江師范學院
新疆:伊犁師范大學
云南:曲靖師范學院、玉溪師范學院、楚雄師范學院
浙江:湖州師范學院、紹興文理學院、麗水學院
中國地質大學(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業學院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學院湖南錄取分數
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02
湖南婁底專科大學名單及最新排名20252023-09-30 04:49:07
湖南專科政法類大學名單及最新排名20252023-09-30 04:46:06
青海民族大學和天津中德應用技術大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學院和營口理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學院和赤峰學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學天津學院在青海錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專科學校在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 21:59:02
通化醫藥健康職業學院在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
重慶縣本科大學名單及最新排名20252023-09-30 05:03:59
黑龍江哈爾濱一本醫藥類大學名單及最新排名20252023-09-30 05:03:54 


