當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
住宿費(fèi):我校學(xué)生宿舍現(xiàn)有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)500-1200元/年,要求暫按1200元存入卡中,在各學(xué)院分配宿舍后按實(shí)際宿舍標(biāo)準(zhǔn)收取。http://m.dianliangwangluo.com
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 509 | 48204 | 523 | 15291 | 
| 2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 464 | 113576 | 528 | 32595 | 
| 3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 543 | 14378 | 
| 3 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 410 | 104161 | - | - | 
| 4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 76217 | 546 | 21622 | 
| 4 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 353 | 198338 | 473 | 78942 | 
| 5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 548 | 19205 | 
| 5 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 408 | 170983 | 475 | 53885 | 
| 6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 531 | 17149 | - | - | 
| 6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 472 | 31601 | 480 | 10195 | 
| 6 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 371 | 57315 | 394 | 20483 | 
| 7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 481 | 5323 | 
| 8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 442 | 62666 | 517 | 16266 | 
| 8 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 348 | 149428 | 396 | 84725 | 
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 536 | 88731 | 530 | 23128 | 
| 9 | 2019 | 四川 | 專科批 | 441 | 181768 | 457 | 80358 | 
| 10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | 520 | 11024 | 
| 10 | 2019 | 山西 | 專科批 | 333 | 67096 | 389 | 32574 | 
| 11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 449 | 66345 | 407 | 43672 | 
| 11 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 290 | 157605 | 255 | 106673 | 
| 12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 475 | 23348 | - | - | 
| 13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 637 | 3663 | 
| 14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 545 | 19048 | 
| 15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 527 | 16189 | 
| 16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 467 | 63971 | 512 | 16394 | 
| 17 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 339 | 87977 | 325 | 27708 | 
| 18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 470 | 36919 | 516 | 8343 | 
| 18 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 361 | 97188 | - | - | 
| 19 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 534 | 30864 | 549 | 9647 | 
| 19 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 415 | 82355 | 494 | 21952 | 
| 20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 429 | 37583 | 489 | 11522 | 
| 20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 315 | 63844 | 399 | 25238 | 
| 21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 476 | 21268 | 488 | 5947 | 
| 22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | 507 | 17202 | 
| 23 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 471 | 39259 | 490 | 8930 | 
| 23 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 381 | 69506 | 411 | 21476 | 
| 24 | 2019 | 山東 | 本科批 | 510 | 99137 | 538 | 27483 | 
| 24 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 452 | 176094 | 506 | 52121 | 
| 25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 503 | 105793 | 531 | 25044 | 
| 25 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 379 | 288314 | 443 | 103623 | 
| 26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 513 | 46068 | 550 | 12586 | 
| 26 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 357 | 60053 | 393 | 26386 | 
2018年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 457 | 58274 | 504 | 16798 | 
| 1 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 213 | 169853 | - | - | 
| 2 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 478 | 35557 | 494 | 8589 | 
| 2 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 351 | 102908 | 325 | 56032 | 
| 3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58704 | 543 | 16081 | 
| 4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 569 | 13687 | 622 | 4165 | 
| 5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 526 | 35566 | 533 | 10222 | 
| 5 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 404 | 83818 | 460 | 25958 | 
| 6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 540 | 81171 | 543 | 24588 | 
| 6 | 2018 | 四川 | 專科批 | 445 | 176557 | - | - | 
| 7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | - | - | 
| 7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 432 | 14199 | 
| 7 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 316 | 62834 | 335 | 22896 | 
| 8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | 555 | 18121 | 
| 9 | 2018 | 山東 | 本科批 | 513 | 96788 | 544 | 27335 | 
| 9 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 439 | 178411 | 506 | 51688 | 
| 10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - | 
| 11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 452 | 18860 | - | - | 
| 12 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 451 | 62988 | 553 | 14906 | 
| 12 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 340 | 158893 | - | - | 
| 13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 462 | 108009 | 518 | 35992 | 
| 14 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 501 | 48797 | 501 | 15276 | 
| 15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 485 | 20871 | 505 | 6035 | 
| 16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 448 | 51515 | 518 | 13060 | 
| 17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 84717 | 325 | 24987 | 
| 18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 77404 | 544 | 20981 | 
| 18 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 304 | 219921 | - | - | 
| 19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 541 | 24734 | 
| 19 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 377 | 262622 | 430 | 102477 | 
| 20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 497 | 41503 | 527 | 9576 | 
| 20 | 2018 | 山西 | 專科批 | 281 | 70633 | 342 | 33707 | 
| 21 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 469 | 56580 | 498 | 15984 | 
| 22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 427 | 35974 | 449 | 13471 | 
| 22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 318 | 61010 | 390 | 21812 | 
| 23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | - | - | 
| 24 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 472 | 34588 | 477 | 8636 | 
| 24 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 364 | 68126 | 381 | 23253 | 
| 25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 558 | 17827 | 
| 25 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 388 | 165454 | 452 | 55352 | 
| 26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 497 | 47670 | 548 | 16800 | 
| 26 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 413 | 96132 | 461 | 56904 | 
| 27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 513 | 46106 | 562 | 11259 | 
2020年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 444 | 68850 | 451 | 21887 | 
| 1 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 319 | 152306 | 352 | 66678 | 
| 2 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 96789 | 329 | 28320 | 
| 3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 503 | 64888 | 509 | 18459 | 
| 4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 412 | - | 464 | - | 
| 5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85578 | 537 | 22392 | 
| 5 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 399 | 176275 | 482 | 66273 | 
| 6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 528 | 19165 | 
| 6 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 428 | 99993 | - | - | 
| 7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 547 | 106820 | 552 | 24442 | 
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專科 | 421 | 281879 | 461 | 102138 | 
| 8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 551 | 69759 | 549 | 16724 | 
| 8 | 2020 | 河北 | 專科批 | 442 | 167349 | 475 | 53207 | 
| 9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 455 | 61569 | 525 | 15324 | 
| 9 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 374 | 139482 | 450 | 57025 | 
| 10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 446 | 42068 | 472 | 9705 | 
| 10 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 331 | 81598 | 361 | 29354 | 
| 11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52421 | 538 | 14383 | 
| 11 | 2020 | 江西 | 專科批 | 385 | 26197 | 404 | 18347 | 
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 407 | 38536 | 489 | 10996 | 
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 318 | 60141 | 424 | 21376 | 
| 13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 360 | 13674 | - | - | 
| 14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 413 | 81728 | 518 | 15473 | 
| 15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 505 | 51924 | 520 | 10444 | 
| 15 | 2020 | 山西 | 專科批 | 358 | 54585 | 389 | 25403 | 
| 16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 515 | 23787 | 
| 16 | 2020 | 四川 | 專科批 | 435 | 178187 | 453 | 71504 | 
| 17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 516 | 13512 | 
| 18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 493 | 115563 | 510 | 35375 | 
| 19 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 450 | 39831 | 513 | 9482 | 
| 19 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 356 | 91068 | - | - | 
| 20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 499 | 21605 | - | - | 
| 20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 464 | 11838 | 
| 20 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 344 | 60581 | 411 | 19483 | 
| 21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 547 | 21064 | 
| 22 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 447 | 65419 | 500 | 18510 | 
| 23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 519 | 34724 | 547 | 10372 | 
| 23 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 416 | 79358 | 489 | 22257 | 
2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名,2021年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)全國(guó)最新排名
北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:04
2025年?yáng)|北電力大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-15 11:54:35 
2025年長(zhǎng)春理工大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口  2023-09-21 13:53:44 
2025年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)2023-09-15 21:25:19 
2025年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間  2023-09-21 09:39:09 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-14 16:46:43 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-20 07:45:31 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 14:28:40 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 21:31:09 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 07:54:32 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 01:40:44 
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名,2025年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)全國(guó)最新排名2023-09-16 19:42:32 
重慶高考多少分可以上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 21:32:07 
海南高考481分能上什么大學(xué) 附481分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 20:45:21 
吉首大學(xué)張家界學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55 
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44 
河北高考排名在214950的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12 
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 20:39:58 
四川高考排名在1450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28 
浙江高考排名在119150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55 
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:35:24 
鄭州大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:34:00 
濰坊科技學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36 
河北東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:31:20 
溫州肯恩大學(xué)和湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:29:54 


