
1、長春中醫藥大學臨床醫學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為5人;
2、長春中醫藥大學中醫學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為5人;
3、長春中醫藥大學中醫兒科學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
4、長春中醫藥大學中醫骨傷科學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
5、長春中醫藥大學生物制藥專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為8人;
6、長春中醫藥大學護理專業在四川2021年高考文科招生計劃人數為4人;
| 長春中醫藥大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 | 
| 2 | 中醫學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 | 
| 3 | 中醫學(5+3一體化,不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 | 
| 4 | 針灸推拿學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 | 
| 5 | 中醫康復學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 6 | 中醫兒科學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 7 | 中醫骨傷科學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 8 | 中西醫臨床醫學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 | 
| 9 | 中藥學(不招色盲色弱,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 | 
| 10 | 生物制藥(不招色盲色弱,與韓國大邱韓醫大學合作辦學,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 11 | 中醫學(不招色盲色弱。認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 12 | 針灸推拿學(不招色盲色弱。認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 13 | 中醫兒科學(不招色盲色弱。認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 | 
| 14 | 藥品經營與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 15 | 護理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 | 
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 64612 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 550 | 19907 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 14405 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 543 | 11464 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 542 | 79199 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 533 | 17281 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 532 | 20817 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 530 | 16944 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 530 | 21106 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 522 | 29145 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 516 | 76257 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 514 | 61483 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 509 | 94708 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 509 | 71535 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 504 | 81975 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2018 | 文科 | ? | 498 | 63228 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 480 | 62585 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2016 | 文科 | 專一 | 477 | 66361 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 474 | - | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2019 | 文科 | 專科 | 473 | 66981 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2017 | 文科 | ? | 468 | 68879 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2020 | 文科 | ? | 460 | 65473 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2016 | 理科 | 專一 | 458 | 151510 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 458 | - | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2019 | 理科 | 專科 | 457 | 168584 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 447 | 167173 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2018 | 理科 | 專科 | 447 | 174943 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2021 | 理科 | ? | 416 | 187502 | 
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2017 | 理科 | ? | 292 | 243918 | 
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com | |||||||
北京化工大學吉林錄取分數
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-05-20 17:0:04 2025年吉林高考成績排名查詢怎么查,付查詢系統入口2023-09-20 04:19:33
2025年吉林高考成績排名查詢怎么查,付查詢系統入口2023-09-20 04:19:33  吉林農業大學在四川招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-14 11:44:09
吉林農業大學在四川招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-14 11:44:09  梧州職業學院在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
梧州職業學院在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47  海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21  吉首大學張家界學院的土木工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
吉首大學張家界學院的土木工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55  青島求實職業技術學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:42:44
青島求實職業技術學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:42:44  河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:41:12
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:41:12  多少分可以上廣州番禺職業技術學院高考最低錄取分數線2025-05-23 20:39:58
多少分可以上廣州番禺職業技術學院高考最低錄取分數線2025-05-23 20:39:58  四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:38:28
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:38:28  浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:36:55
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 20:36:55  廣州珠江職業技術學院在山西預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:35:24
廣州珠江職業技術學院在山西預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:35:24  鄭州大學和北京物資學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:34:00
鄭州大學和北京物資學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:34:00  濰坊科技學院的學前教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
濰坊科技學院的學前教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36  河北東方學院和天津天獅學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:31:20
河北東方學院和天津天獅學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:31:20  2025四川高考634分能報考上什么大學,高考634分左右可以上的學校有哪些2023-09-21 02:14:31
2025四川高考634分能報考上什么大學,高考634分左右可以上的學校有哪些2023-09-21 02:14:31  黑龍江2018高考本科第一批B段院校錄取最低分數線(二)[投檔線]2023-09-13 10:27:12
黑龍江2018高考本科第一批B段院校錄取最低分數線(二)[投檔線]2023-09-13 10:27:12 


