吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考528分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

吉林高考528分文科可以上的公辦大學具體名單有北京理工大學、華中師范大學(B)、西南財經大學、深圳大學、江南大學、上海戲劇學院、北京體育大學、浙江師范大學、上海師范大學、東北農業大學、四川外國語大學、西南民族大學、北京印刷學院、江西中醫藥大學、江西理工大學等,2023年吉林高考528分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(護理學) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
| 2 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
| 3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 |
| 4 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
| 6 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
| 7 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
| 8 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 |
| 9 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 10 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
| 11 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 521 | 2886 |
| 12 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
| 13 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 |
| 14 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
| 15 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 17 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
| 19 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 542 | 1544 |
| 20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
| 21 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
| 22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
| 23 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
| 24 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 25 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
| 26 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
| 27 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 |
| 28 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
| 29 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 531 | 2198 |
| 30 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 528 | 2393 |
| 31 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
| 32 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1638 |
| 33 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
| 34 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
| 35 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 517 | 3179 |
| 36 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
| 37 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
| 38 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
| 39 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 |
| 40 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
| 41 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
| 42 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
| 43 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 |
| 44 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
| 45 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 46 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1753 |
| 47 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 48 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
| 49 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1817 |
| 50 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
| 51 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
| 52 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
| 53 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 54 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
| 55 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
| 56 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
| 57 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
| 58 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2000 |
| 59 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
| 60 | 遼寧大學(藝術類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 61 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
| 62 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
| 64 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
| 65 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 66 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
| 67 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2450 |
| 68 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1590 |
| 69 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 70 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
| 71 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 |
| 72 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
| 73 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
| 74 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 |
| 75 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
| 76 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
| 77 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
| 78 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 |
| 79 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 515 | 3349 |
| 80 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
| 81 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 |
| 82 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
| 83 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
| 84 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 |
| 85 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 |
| 86 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
| 87 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 88 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 89 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1870 |
| 90 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 |
| 91 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
| 92 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 93 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 94 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
| 95 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
| 96 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
| 97 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 520 | 2964 |
| 98 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 521 | 2886 |
| 99 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
| 100 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
| 101 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 |
| 102 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
| 103 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
| 104 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 105 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 |
| 106 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 107 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 |
| 108 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 |
| 109 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 |
| 110 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 111 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 112 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 |
| 113 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
| 114 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
| 115 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 |
| 116 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 |
| 117 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 118 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 |
| 119 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 |
| 120 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 514 | 3447 |
| 121 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
| 122 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
| 123 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 |
| 二本大學 | 所在地 | 錄取批次線 |
| 浙江外國語學院 | 浙江 | 458(第二批) |
| 西安財經學院 | 陜西 | 458(第二批) |
| 溫州大學 | 浙江 | 458(第二批) |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 458(第二批) |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 458(第二批) |
| 北京聯合大學 | 北京 | 458(第二批) |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 458(第二批) |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 458(第二批) |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 458(第二批) |
| 湖南商學院 | 湖南 | 458(第二批) |
| 河北經貿大學 | 河北 | 458(第二批) |
| 河北師范大學 | 河北 | 458(第二批) |
| 天津科技大學 | 天津 | 458(第二批) |
| 大連大學 | 遼寧 | 458(第二批) |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 458(第二批) |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 458(第二批) |
| 天津商業大學 | 天津 | 458(第二批) |
| 煙臺大學 | 山東 | 458(第二批) |
| 江西師范大學 | 江西 | 458(第二批) |
| 云南財經大學 | 云南 | 458(第二批) |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 458(第二批) |
| 山西財經大學 | 山西 | 458(第二批) |
| 山東政法學院 | 山東 | 458(第二批) |
| 江漢大學 | 湖北 | 458(第二批) |
| 長江大學 | 湖北 | 458(第二批) |
| 北京服裝學院 | 北京 | 458(第二批) |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 458(第二批) |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(護理學) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
| 2 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
| 3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 | |
| 4 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
| 5 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
| 6 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
| 7 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 | |
| 8 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 9 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 10 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
| 11 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 521 | 2886 | |
| 12 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
| 13 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 14 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
| 15 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 | |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 | |
| 17 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 | |
| 19 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 542 | 1544 | |
| 20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
| 21 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
| 22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
| 23 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
| 24 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 25 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
| 26 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
| 27 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 | |
| 28 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
| 29 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 531 | 2198 | |
| 30 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 31 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 | |
| 32 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1638 | |
| 33 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
| 34 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
| 35 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 36 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
| 37 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
| 38 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
| 39 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 | |
| 40 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
| 41 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
| 42 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
| 43 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 | |
| 44 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
| 45 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 46 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1753 | |
| 47 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 48 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
| 49 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1817 | |
| 50 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
| 51 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
| 52 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
| 53 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 54 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
| 55 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
| 56 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 57 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
| 58 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2000 | |
| 59 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
| 60 | 遼寧大學(藝術類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 | |
| 61 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
| 62 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 64 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 65 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 66 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
| 67 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2450 | |
| 68 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1590 | |
| 69 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 70 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 | |
| 71 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 | |
| 72 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
| 73 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
| 74 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 | |
| 75 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
| 76 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 | |
| 77 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
| 78 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 | |
| 79 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 515 | 3349 | |
| 80 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
| 81 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 | |
| 82 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
| 83 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 | |
| 84 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 | |
| 85 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 | |
| 86 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
| 87 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 88 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 89 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1870 | |
| 90 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 | |
| 91 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
| 92 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 | |
| 93 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 94 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
| 95 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
| 96 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
| 97 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 520 | 2964 | |
| 98 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 521 | 2886 | |
| 99 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
| 100 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 | |
| 101 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 | |
| 102 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 | |
| 103 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
| 104 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 514 | 3447 | |
| 105 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 518 | 3101 | |
| 106 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 107 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 | |
| 108 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 | |
| 109 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 515 | 3349 | |
| 110 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 111 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 112 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 513 | 3546 | |
| 113 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
| 114 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
| 115 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 | |
| 116 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 517 | 3179 | |
| 117 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 514 | 3447 | |
| 118 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 519 | 3024 | |
| 119 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 516 | 3261 | |
| 120 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 514 | 3447 | |
