陜西國際商貿學院專升本招生專業學費標準
學校及專業 | 科別 | 學制 | 學費 |
(元/生·年) | |||
25.陜西國際商貿學院 | |||
020401 國際經濟與貿易 | 文 | 2年 | 10000 |
050101 漢語言文學 | 文 | 2年 | 9500 |
050201 英語 | 文 | 2年 | 10000 |
080702 電子科學與技術 | 理 | 2年 | 10000 |
080901 計算機科學與技術 | 理 | 2年 | 10000 |
081602 服裝設計與工程 | 理 | 2年 | 10000 |
100701 藥學 | 理 | 2年 | 12000 |
100801 中藥學 | 醫 | 2年 | 12000 |
120202 市場營銷 | 文 | 2年 | 10000 |
120204 財務管理 | 文 | 2年 | 10000 |
120206 人力資源管理 | 文 | 2年 | 10000 |
南京特殊教育師范學院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學院陜西錄取分數
時間:2025-05-21 16:0:49