新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考380分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

新疆高考380分文科可以上大學具體名單有蘇州科技大學、湖北工業大學、西南民族大學、青島科技大學、海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作)、九江學院、集寧師范學院、隴東學院、新疆政法學院、長沙理工大學城南學院、重慶對外經貿學院、湖北大學知行學院、南京理工大學泰州科技學院、成都理工大學工程技術學院、中南林業科技大學涉外學院等,2023年新疆高考380分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 366 | 9766 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 3 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 4 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 390 | 7439 |
| 5 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 6 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 381 | 8271 |
| 7 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 8 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 10 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 |
| 11 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 12 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 389 | 7526 |
| 13 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 373 | 9054 |
| 14 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 15 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 392 | 7283 |
| 17 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 18 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 367 | 91 |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 20 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 |
| 21 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 387 | 7724 |
| 23 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 24 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 25 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 |
| 26 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 374 | 8970 |
| 27 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 376 | 8763 |
| 28 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 |
| 29 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 30 | 中南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 |
| 31 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 394 | 7085 |
| 32 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 370 | 9344 |
| 33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 34 | 西南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 372 | 9150 |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 36 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 391 | 7352 |
| 37 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 375 | 8865 |
| 38 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 39 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二(單列類外語) | 新疆 | 371 | 1443 |
| 40 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 41 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 371 | 9243 |
| 42 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 43 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 |
| 44 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 388 | 7623 |
| 45 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 |
| 46 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 394 | 7085 |
| 47 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 48 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 49 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 50 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 |
| 51 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 52 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 53 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 54 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 55 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 56 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 57 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 58 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 |
| 59 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 60 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 61 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 62 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 394 | 7085 |
| 63 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 64 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 65 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 66 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 |
| 67 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 68 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 394 | 7085 |
| 69 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 70 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 71 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 72 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 73 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 |
| 74 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 75 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 76 | 信陽農林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 77 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 395 | 7004 |
| 78 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 |
| 79 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 80 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 81 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 82 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 83 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 84 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 85 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 86 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 |
| 87 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 376 | 8763 |
| 88 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 89 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 |
| 90 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 91 | 黑龍江工業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 92 | 新疆農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 395 | 7004 |
| 93 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 384 | 7977 |
| 94 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 95 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 96 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 97 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 98 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 99 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 100 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 101 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 |
| 102 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 103 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 368 | 9554 |
| 104 | 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 105 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 106 | 新疆藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 368 | 9554 |
| 107 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 108 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 109 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 110 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 111 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 112 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 113 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 114 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 115 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 380 | 8377 |
| 116 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 117 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 118 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 119 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 120 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 121 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 122 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 123 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 124 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 125 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 126 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 127 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 372 | 9150 |
| 128 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
一、登錄網站
網上填報高考志愿要在省招辦指定的網上進行,登錄指定網頁,打開瀏覽器,輸入網報網址。指定網頁一般會印制在準考證上面。
二、輸入用戶名密碼
用戶名是考生高考準考證上的14位報名號數字,第一次登錄網上報名系統的初始密碼是身份證號碼,輸入用戶名和密碼后即可登錄網上報名系統。
三、填寫基本信息并修改初始密碼
高考考生應仔細閱讀網上填報高考志愿的流程和注意事項,了解操作流程和相關要求以后再填寫住址、電話等重要信息。
考生在第一次登錄網上填報高考志愿系統時,一定要修改初始密碼,如果不修改,就會自動返回到上一步,無法繼續往下操作。
四、填報高考志愿
進去頁面之后點擊“填報志愿”,按自己的成績選擇不同的批次,進行填寫。填寫后最好再核對一遍,這一步尤為重要。
五、保存高考志愿
在填完信息后,一定要記得保存志愿,只有點擊“保存”,才會存到網報系統中,沒保存就相當于沒有填。
六、復查高考志愿
在填寫保存之后,可以點擊“查詢志愿”來查看報考的學校,大家可以隨時注意自己排名的情況,以防滑檔。
一、新疆喀什地區高考狀元最高分多少分新疆喀什地區高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆喀什地區高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆喀什地區高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆喀什地區高考歷年最高分及狀元新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州高...查看更多
一、新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州高考狀元最高分多少分新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆...查看更多
一、新疆阿克蘇地區高考狀元最高分多少分新疆阿克蘇地區高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆阿克蘇地區高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆阿克蘇地區高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆阿克蘇地區高考歷年最高分及狀元新疆哈密市高考狀元...查看更多
一、新疆哈密市高考狀元最高分多少分新疆哈密市高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆哈密市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆哈密市高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆哈密市高考歷年最高分及狀元新疆高考狀元最高分多少分 2023年高...查看更多
一、新疆高考狀元最高分多少分新疆高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆高考歷年最高分及狀元新疆博爾塔拉蒙古自治州高考狀元最高分多少分 2023年高考分數排名新...查看更多
一、新疆博爾塔拉蒙古自治州高考狀元最高分多少分新疆博爾塔拉蒙古自治州高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆博爾塔拉蒙古自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆博爾塔拉蒙古自治州高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆博爾塔拉蒙古自治...查看更多
一、新疆吐魯番市高考狀元最高分多少分新疆吐魯番市高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆吐魯番市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆吐魯番市高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆吐魯番市高考歷年最高分及狀元新疆克拉瑪依市高考狀元最高分...查看更多
一、新疆克拉瑪依市高考狀元最高分多少分新疆克拉瑪依市高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆克拉瑪依市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆克拉瑪依市高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆克拉瑪依市高考歷年最高分及狀元新疆塔城地區高考狀...查看更多
一、新疆塔城地區高考狀元最高分多少分新疆塔城地區高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆塔城地區高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆塔城地區高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆塔城地區高考歷年最高分及狀元新疆昌吉回族自治州高考狀元最...查看更多
一、新疆昌吉回族自治州高考狀元最高分多少分新疆昌吉回族自治州高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆昌吉回族自治州高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆昌吉回族自治州高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆昌吉回族自治州高考歷年最高分及狀...查看更多
一、新疆阿勒泰地區高考狀元最高分多少分新疆阿勒泰地區高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆阿勒泰地區高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆阿勒泰地區高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆阿勒泰地區高考歷年最高分及狀元新疆和田地區高考狀...查看更多
一、新疆和田地區高考狀元最高分多少分新疆和田地區高考總分為新疆高考總分均為750分。其中,語文、數學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年新疆和田地區高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年新疆和田地區高考最高分狀元信息,以及新疆高考一分一段表數據信息。二、新疆和田地區高考歷年最高分及狀元新疆巴音郭楞蒙古自治州高考狀...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 366 | 9766 | |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 3 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 4 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 390 | 7439 | |
| 5 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 6 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 7 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 8 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 | |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 10 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 11 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 12 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 13 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 373 | 9054 | |
| 14 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 15 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 | |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 17 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 18 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 367 | 91 | |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 20 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 21 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 387 | 7724 | |
| 23 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 24 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 25 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 | |
| 26 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 374 | 8970 | |
| 27 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 376 | 8763 | |
| 28 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 | |
| 29 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 30 | 中南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 31 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 394 | 7085 | |
| 32 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 370 | 9344 | |
| 33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 34 | 西南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 372 | 9150 | |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 36 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 391 | 7352 | |
| 37 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 375 | 8865 | |
| 38 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 39 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二(單列類外語) | 新疆 | 371 | 1443 | |
| 40 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 41 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 371 | 9243 | |
| 42 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 43 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 | |
| 44 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 45 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 | |
| 46 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 394 | 7085 | |
| 47 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 48 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 49 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 50 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 | |
| 51 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 52 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 53 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 54 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 55 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 56 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 57 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 58 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 | |
