新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考378分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

新疆高考378分文科可以上大學具體名單有內蒙古大學、湖北工業大學、陜西科技大學、西南民族大學(預科)、南京藝術學院、長春理工大學、湖南中醫藥大學湘杏學院、哈爾濱學院、吉林工商學院、白城師范學院、黑龍江工業學院、新疆警察學院、北京中醫藥大學東方學院、西安交通大學城市學院、中國礦業大學徐海學院等,2023年新疆高考378分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 366 | 9766 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 3 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 4 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 390 | 7439 |
| 5 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 6 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 381 | 8271 |
| 7 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 8 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 10 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 |
| 11 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 12 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 389 | 7526 |
| 13 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 373 | 9054 |
| 14 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 15 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 392 | 7283 |
| 17 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 18 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 367 | 91 |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 20 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 |
| 21 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 387 | 7724 |
| 23 | 西安郵電大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 |
| 24 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 |
| 25 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 |
| 27 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 374 | 8970 |
| 28 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 376 | 8763 |
| 29 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 |
| 30 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 31 | 中南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 |
| 32 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 370 | 9344 |
| 33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 |
| 34 | 西南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 372 | 9150 |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 |
| 36 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 391 | 7352 |
| 37 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 375 | 8865 |
| 38 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 |
| 39 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二(單列類外語) | 新疆 | 371 | 1443 |
| 40 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 364 | 10012 |
| 41 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 |
| 42 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 371 | 9243 |
| 43 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 44 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 363 | 10107 |
| 45 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 |
| 46 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 388 | 7623 |
| 47 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 |
| 48 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 |
| 49 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 364 | 120 |
| 50 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 51 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 52 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 53 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 |
| 54 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 55 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 56 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 57 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 58 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 59 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 60 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 61 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 |
| 62 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 63 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 64 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 65 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 66 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 67 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 68 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 |
| 69 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 |
| 70 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 71 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 72 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 73 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 74 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 |
| 75 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 76 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 77 | 信陽農林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 78 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 |
| 79 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 |
| 80 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 81 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 82 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 83 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 84 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 85 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 86 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 87 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 |
| 88 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 376 | 8763 |
| 89 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 |
| 90 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 |
| 91 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 92 | 黑龍江工業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 |
| 93 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 384 | 7977 |
| 94 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 95 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 96 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 |
| 97 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 |
| 98 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 99 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 100 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 101 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 |
| 102 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 364 | 10012 |
| 103 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 104 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 368 | 9554 |
| 105 | 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 |
| 106 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 107 | 新疆藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 368 | 9554 |
| 108 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 364 | 10012 |
| 109 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 110 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 |
| 111 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 112 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 113 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 114 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 115 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 |
| 116 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 |
| 117 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 380 | 8377 |
| 118 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 |
| 119 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 120 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 |
| 121 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 122 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 123 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
| 124 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 369 | 9446 |
| 125 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 126 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 |
| 127 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 |
| 128 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 |
| 129 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 372 | 9150 |
| 130 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 |
一、學校概況不能略掉
填報志愿的時候,一定要去了解學校的性質、層次、辦學類型、收費標準。對于設有分校及多個校區的院校,考生要關注考生在哪個校區就讀,其畢業證書、學位證書的印章是否帶有分校或校區的字樣。
二、錄取原則不能馬虎
如調檔比例、退檔情況、加分政策、專業級差、身體受限、外語語種、專業報考等具體要求,每個學校的招生章程都會給出明確的調檔比例、退檔情況等錄取標準。
當你知道自己的高考分數時,你就可以對比二者的齒輪是否吻合,用調檔分數線和自己高考分做比較,這會大大提高你的高考志愿錄取率。
三、單科成績不能忽視
有的高分考生,拿到高考成績單的時候,看見總分500多或600多,達到了理想院校的調檔線時就得意忘形,以為自己一定有希望了。哪知,最后卻還是因為沒注意《招生章程》里的單科成績,填錯了志愿,導致高分落了榜。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 366 | 9766 | |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 3 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 4 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 390 | 7439 | |
| 5 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 6 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 7 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 8 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 | |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 10 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 11 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 12 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 13 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 373 | 9054 | |
| 14 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 15 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 | |
| 16 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 17 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 18 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 367 | 91 | |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 20 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 21 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 22 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 387 | 7724 | |
| 23 | 西安郵電大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 | |
| 24 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 378 | 8575 | |
| 25 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 | |
| 27 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 374 | 8970 | |
| 28 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 376 | 8763 | |
| 29 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 384 | 7977 | |
| 30 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 31 | 中南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 32 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 370 | 9344 | |
| 33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 34 | 西南民族大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 372 | 9150 | |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 36 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 391 | 7352 | |
| 37 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 375 | 8865 | |
| 38 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 39 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二(單列類外語) | 新疆 | 371 | 1443 | |
| 40 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 364 | 10012 | |
| 41 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 42 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 371 | 9243 | |
| 43 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 44 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 363 | 10107 | |
| 45 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 365 | 9896 | |
| 46 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 47 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 | |
| 48 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 369 | 9446 | |
| 49 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類民族語文) | 新疆 | 364 | 120 | |
| 50 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 51 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 52 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 53 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 | |
| 54 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 55 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 56 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 57 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 58 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 59 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 60 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 61 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 | |
| 62 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 63 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 64 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 | |
| 65 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 392 | 7283 | |
| 66 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 67 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 68 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 383 | 8077 | |
| 69 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 393 | 7186 | |
| 70 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 71 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 | |
| 72 | 廣西藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 | |
| 73 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 74 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 | |
| 75 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 379 | 8478 | |
| 76 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 | |
| 77 | 信陽農林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 78 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 363 | 10107 | |
| 79 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 375 | 8865 | |
| 80 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 390 | 7439 | |
| 81 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 385 | 7889 | |
| 82 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 83 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 84 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 85 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 86 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 87 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 | |
| 88 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 376 | 8763 | |
| 89 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 388 | 7623 | |
| 90 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 373 | 9054 | |
| 91 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 92 | 黑龍江工業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 382 | 8173 | |
| 93 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 384 | 7977 | |
| 94 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 | |
| 95 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 96 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 381 | 8271 | |
| 97 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 377 | 8666 | |
| 98 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 366 | 9766 | |
| 99 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 367 | 9647 | |
| 100 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 371 | 9243 | |
| 101 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 391 | 7352 | |
| 102 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 364 | 10012 | |
| 103 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 387 | 7724 | |
| 104 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 368 | 9554 | |
| 105 | 福建師范大學協和學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 389 | 7526 | |
| 106 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 365 | 9896 | |
