云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于云南高考492分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

云南高考492分文科可以上的公辦大學具體名單有廣西師范大學、南昌航空大學科技學院、齊魯理工學院、昆明城市學院、廣東培正學院、西安歐亞學院、黑龍江財經學院、廣州城市理工學院、大連東軟信息學院、陜西服裝工程學院、長春建筑學院、哈爾濱遠東理工學院、上海立達學院、遼寧對外經貿學院、齊齊哈爾工程學院等,2023年云南高考492分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(加試藏語文專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 488 | 54483 | 
| 2 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 3 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 4 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 5 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 6 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 7 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43270 | 
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 9 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 10 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 11 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 12 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 13 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 14 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 15 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 16 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | 
| 17 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | 
| 18 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 19 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 20 | 廣西城市職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 21 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 22 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 23 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 24 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 25 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 26 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 | 
| 27 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 28 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 29 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 30 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 31 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 32 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 33 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 34 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 | 
| 35 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | 
| 36 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 37 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 38 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 39 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 40 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 41 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 42 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 43 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 44 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 45 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 46 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 47 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | 
| 48 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 49 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 50 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 51 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 52 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 53 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 56 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 57 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 | 
| 58 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 494 | 50883 | 
| 59 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 60 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | 
| 61 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 62 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 63 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 64 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 487 | 55078 | 
| 65 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 479 | 59817 | 
| 66 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 67 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 483 | 57413 | 
| 68 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 | 
| 69 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 70 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | 
| 71 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 72 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 73 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | 
| 74 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 495 | 50269 | 
| 75 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | 
| 76 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | 
| 77 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 493 | 51485 | 
| 78 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | 
| 79 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 481 | 58661 | 
一般來說,公辦大學的學費比較低,民辦二本的學費比較高,國際合作辦學的學費最高。而藝術類專業的學費比普通專業的學費要高一些,這是公認的。
我國公立本科二本的學費基本在4000元到8000元左右(每年),算下來四年學費總共需要1.6萬到3.2萬元。
而民辦二本或者獨立院校,每年的學費就比較高了,基本在1.2萬到2.5萬之間,四年下來就是4.8萬到10萬左右。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(加試藏語文專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 云南 | 488 | 54483 | |
| 2 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 3 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 4 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 5 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 6 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 7 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43270 | |
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 9 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 10 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 11 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 12 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 13 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 14 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 15 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 16 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | |
| 17 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | |
| 18 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 19 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 20 | 廣西城市職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 21 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 22 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 23 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 24 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 25 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 26 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 | |
| 27 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 28 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 29 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 30 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 31 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 32 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 33 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 34 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 45042 | |
| 35 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 46228 | |
| 36 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 37 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 38 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 39 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 40 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 41 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 42 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 43 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 44 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 45 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 46 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 47 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 43269 | |
| 48 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 49 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 50 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 51 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 52 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 53 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 56 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 57 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 | |
| 58 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 494 | 50883 | |
| 59 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 60 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 44468 | |
| 61 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 62 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 63 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 64 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 487 | 55078 | |
| 65 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 479 | 59817 | |
| 66 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 67 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 483 | 57413 | |
| 68 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 491 | 52702 | |
| 69 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 70 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | |
| 71 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 72 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 73 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 43865 | |
| 74 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 495 | 50269 | |
| 75 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | |
| 76 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 489 | 53878 | |
| 77 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 493 | 51485 | |
| 78 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 485 | 56198 | |
| 79 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 云南 | 481 | 58661 | |
| 80 | 西華大學(預科) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 497 | 42875 | |
| 81 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 82 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 83 | 云南民族大學(中國少數民族語言文學專業其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 84 | 云南民族大學(人口較少民族預科) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 85 | 云南民族大學(加試藏語文專業) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 86 | 大連民族大學(人口較少民族預科) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 87 | 云南農業大學(迪慶專項) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 88 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 89 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 90 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 91 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 92 | 滇西應用技術大學(怒江專項民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 93 | 通化師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 94 | 安陽工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 95 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 96 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 97 | 福建技術師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 98 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 99 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 100 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 101 | 武漢學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 102 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 103 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 104 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 105 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 106 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 107 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 108 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 38399 | |
| 109 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 110 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 111 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 112 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 113 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 114 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 480 | 52818 | |
| 115 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 116 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 117 | 西京學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 118 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 119 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 120 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 121 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 122 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 123 | 大連財經學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 124 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 125 | 西安外事學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 126 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 127 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 128 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 129 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 130 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 131 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 132 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 133 | 仰恩大學 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 134 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 135 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 136 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 137 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 138 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 139 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 140 | 廣西城市職業大學 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 141 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 142 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 143 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 144 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 497 | 42875 | |
| 145 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 146 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 504 | 38968 | |
| 147 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 148 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 149 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 150 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 151 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 502 | 40084 | |
| 152 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 507 | 37292 | |
| 153 | 南通理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 501 | 40635 | |
| 154 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 155 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 156 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 503 | 39505 | |
| 157 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 158 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 480 | 52818 | |
| 159 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 505 | 38399 | |
| 160 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 161 | 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 506 | 37856 | |
| 162 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 480 | 52818 | |
| 163 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 164 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 165 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 166 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 482 | 51662 | |
| 167 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
| 168 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2021 | 文科/本二 | 云南 | 500 | 41170 | |
