當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
2021年浙江500分可以上什么大學
2021年浙江500分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
青島理工大學琴島學院(專科) | 工程造價 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江樹人學院(專科) | 會計((紹興校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 222 | - | - | - |
齊魯理工學院(專科) | 學前教育((曲阜校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
寧夏理工學院(專科) | 計算機應用技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
咸寧職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 科學教育((師范)) | 2段 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
溫州職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 軟件技術(shù)((茶山校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
邢臺醫(yī)學高等專科學校(專科) | 針灸推拿 | 2段 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 鐵道工程技術(shù)((浦口校區(qū))) | 2段 | 風險較大 | 25 | - | - | - |
四川交通職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
浙江金融職業(yè)學院(專科) | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 72 | - | - | - |
恩施職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 小學教育((師范)) | 2段 | 風險較大 | 9 | - | - | - |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2段 | 風險較大 | 46 | - | - | - |
上海旅游高等專科學校(專科) | 旅游管理 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 應用日語 | 2段 | 風險較大 | 45 | - | - | - |
淮南聯(lián)合大學(專科) | 會計 | 2段 | 風險較大 | 10 | - | - | - |
青島黃海學院(專科) | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南通職業(yè)大學(專科) | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
寧波職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 機電一體化技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 29 | - | - | - |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)((第一學年在主校區(qū)就讀第二學年起在學校慈溪校區(qū)就讀)) | 2段 | 稍有風險 | 45 | - | - | - |
南京科技職業(yè)學院(專科) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)((濱江校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 20 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(專科) | 連鎖經(jīng)營管理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(專科) | 模具設計與制造 | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
上海旅游高等專科學校(專科) | 媒體營銷 | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
浙江醫(yī)藥高等專科學校(專科) | 中藥制藥技術(shù)((奉化校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 58 | - | - | - |
湖南司法警官職業(yè)學院(專科) | 司法鑒定技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
浙江樹人學院(專科) | 市場營銷((紹興校區(qū))) | 2段 | 稍有風險 | 80 | - | - | - |
山東現(xiàn)代學院(專科) | 學前教育 | 2段 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
襄陽職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 學前教育((師范)) | 2段 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
武漢職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 應用英語((關山校區(qū)。要求高考英語成績不低于90分)) | 2段 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49