
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 金華職業技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| 2 | 義烏工商職業技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| 3 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
1、金華職業技術學院錄取分數線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2853 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 850 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2882 | 495 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 941 | 495 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 84 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 933 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2633 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 855 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2639 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 855 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 646 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 889 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 595 | - | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 120 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 3225 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 595 | - | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 120 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1808 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 593 | - | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 116 | - | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3235 | - | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 150 | - | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 140 | 270 | 50476 |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 220 | 278 | 48732 |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 2191 | 328 | 25984 |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 215 | 266 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 160 | 267 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 2010 | 317 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2014 | 專科 | 理科 | 120 | 291 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2014 | 專科 | 理科 | 130 | 291 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 理科 | 2035 | 330 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2013 | 專科 | 理科 | 130 | 279 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 理科 | 2396 | 305 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2013 | 專科 | 理科 | 120 | 311 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 294 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 331 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 341 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2016 | 專科 | 文科 | 100 | 267 | 31992 |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2016 | 專科 | 文科 | 90 | 283 | 29018 |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 文科 | 1057 | 331 | 15702 |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 80 | 263 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 85 | 290 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 1058 | 356 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 120 | 300 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 70 | 311 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 1099 | 356 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2013 | 專科 | 文科 | 70 | 288 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 文科 | 1167 | 334 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2013 | 專科 | 文科 | 120 | 345 | - |
| 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院籌教學點 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 256 | - |
| 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 329 | - |
| 金華職業技術學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 347 | - |
2、義烏工商職業技術學院錄取分數線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1448 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1480 | 495 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1463 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1392 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1395 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1247 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1280 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | - | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 954 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 671 | 310 | 36485 |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 742 | 309 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 理科 | 766 | 317 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 理科 | 769 | 308 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 322 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 文科 | 460 | 316 | 20902 |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 505 | 326 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 520 | 341 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 文科 | 392 | 336 | - |
| 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 327 | - |
3、浙江橫店影視職業學院錄取分數線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 50 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 50 | 495 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 44 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 183 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 183 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 178 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 901 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 901 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 896 | - | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 547 | - | - |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 理科 | 286 | 262 | 51912 |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 理科 | 143 | 271 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 理科 | 155 | 290 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 理科 | 156 | 279 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 294 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2016 | 專科 | 文科 | 243 | 273 | 31041 |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2015 | 專科 | 文科 | 190 | 277 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2014 | 專科 | 文科 | 213 | 300 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2013 | 專科 | 文科 | 205 | 278 | - |
| 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 249 | - |
福建電力職業技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數
時間:2025-05-21 21:0:49
2025年溫州有哪些大專學校比較好,按照錄取分數線排名2023-09-15 03:37:14
2025年寧波有哪些大專學校比較好,按照錄取分數線排名2023-09-20 12:04:23
2025年金華公辦大專有哪些,金華公辦大專院校名單一覽表 2023-09-14 11:01:36
2025年金華所有的大專院校名單有哪些 附金華大專排行榜2023-09-17 11:56:02
2025年金華理科類大專學校有哪些,金華理科類大學名單2023-09-21 12:01:02
2025年金華文科類大專學校有哪些,金華文科類大學名單2023-09-20 10:01:52
2025年金華師范類大專學校有哪些,金華師范類大學名單2023-09-14 01:57:18
金華的大專學校有哪些,2025年金華大專院校排行榜2023-09-20 12:24:05
金華最好的大專排名,2025年金華最好的大專分數線排名2023-09-20 20:49:10
金華大專排名,2025年金華大專學校分數線排名2023-09-18 20:40:49
2025年金華比較好的大專院校有哪些 金華十大大專院校名單公布2023-09-15 09:22:15
金華有哪些大專 附所有大專院校名單2023-09-14 16:44:23
西昌學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業學院在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫科大學海源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業技術學院的園林技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(榮昌校區)和昆明理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:46:58 


