高考文科476多分招生的大學有湖南人文科技學院、云南警官學院、哈爾濱金融學院、通化師范學院、甘肅民族師范學院、山西工程技術學院、南京審計大學金審學院
等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 476 |
| 青海 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 山西農業大學 | 山西 | 本二 | 476 |
| 黑龍江 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 本二 | 476 |
| 黑龍江 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 476 |
| 黑龍江 | 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 西安體育學院 | 陜西 | 本二 | 476 |
| 廣西 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本二 | 476 |
| 甘肅 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 476 |
| 青海 | 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 476 |
| 陜西 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 476 |
| 遼寧 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 476 |
| 甘肅 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 476 |
| 內蒙古 | 云南警官學院 | 云南 | 本二 | 476 |
| 甘肅 | 泰山學院 | 山東 | 本二 | 476 |
| 甘肅 | 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 476 |
| 新疆 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 476 |
| 陜西 | 喀什大學 | 新疆 | 本二 | 476 |
| 陜西 | 隴東學院 | 甘肅 | 本二 | 476 |
| 陜西 | 通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 476 |
| 湖北 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | 476 |
| 甘肅 | 鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 476 |
| 陜西 | 萍鄉學院 | 江西 | 本二 | 476 |
| 甘肅 | 山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 476 |
| 湖南 | 豫章師范學院 | 江西 | 高職專科 | 476 |
| 山西 | 西藏農牧學院 | 西藏 | 本二 | 476 |
| 廣西 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 476 |
| 云南 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 476 |
| 廣東 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科 | 476 |
| 重慶 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | 476 |
| 湖北 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 476 |
| 云南 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 476 |
| 福建 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 476 |
| 河北 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 476 |
| 云南 | 文華學院 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 天津 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科B段 | 476 |
| 河北 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 476 |
| 遼寧 | 廈門工學院 | 福建 | 本科 | 476 |
| 重慶 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | 476 |
| 福建 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 476 |
| 遼寧 | 北京吉利學院 | 北京 | 本科 | 476 |
| 福建 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本二 | 476 |
| 福建 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 476 |
| 河北 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 476 |
| 河南 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 476 |
| 河北 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | 476 |
| 福建 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 476 |
| 河北 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 476 |
| 河南 | 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | 476 |
| 福建 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 本二 | 476 |
| 云南 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 云南 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 河北 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 本二 | 476 |
| 河北 | 大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 476 |
| 云南 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | 476 |
| 重慶 | 漢口學院 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 河北 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 476 |
| 廣東 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科 | 476 |
| 湖北 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本二 | 476 |
| 遼寧 | 承德護理職業學院 | 河北 | 專科 | 476 |
| 湖南 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東 | 高職專科 | 476 |
| 四川 | 江西外語外貿職業學院 | 江西 | 專科 | 476 |
| 四川 | 上海旅游高等專科學校 | 上海 | 專科 | 476 |
| 湖南 | 廈門城市職業學院 | 福建 | 高職專科 | 476 |
| 安徽 | 北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 專科 | 476 |
| 海南 | 惠州衛生職業技術學院 | 廣東 | 專科 | 476 |
| 山東 | 武漢警官職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 476 |
| 四川 | 杭州職業技術學院 | 浙江 | 專科 | 476 |
| 貴州 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 高職專科 | 476 |
國際經濟與貿易專業學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現代文秘專業學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業學什
時間:2024-02-06 01:0:46
341分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-21 06:36:28
421分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-17 01:53:08
476分能上什么大學,2025年高考476分左右文科理科能上的大學2023-09-20 19:32:27
南陽師范學院的物流管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:15:32
滁州職業技術學院的模具設計與制造專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業技術學院的機械制造及自動化專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫藥大學和閩江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業技術學院和陜西警官職業學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:03:18
2025年泰安中考錄取結果查詢,什么時候出來附查詢網址入口2023-09-20 17:44:35 


