中南財經政法大學優勢專業由中南財經政法大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數: 4.8(901人推薦)
2、 金融學 推薦指數: 4.6(710人推薦)
3、 法學 推薦指數: 4.4(589人推薦)
4、 財政學 推薦指數: 4.5(477人推薦)
5、 財務管理 推薦指數: 4.6(431人推薦)
6、 金融工程 推薦指數: 4.6(205人推薦)
7、 稅收學 推薦指數: 4.5(162人推薦)
8、 投資學 推薦指數: 4.5(149人推薦)
9、 經濟學 推薦指數: 4.6(148人推薦)
10、 偵查學 推薦指數: 4.7(91人推薦)
11、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2(80人推薦)
12、 工程管理 推薦指數: 4.7(79人推薦)
13、 工商管理 推薦指數: 4.6(68人推薦)
14、 統計學 推薦指數: 4.7(61人推薦)
15、 保險學 推薦指數: 4.2(55人推薦)
16、 人力資源管理 推薦指數: 4.5(52人推薦)
17、 治安學 推薦指數: 4.3(46人推薦)
18、 哲學 推薦指數: 3.4(46人推薦)
中南財經政法大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 630 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 628 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2016 | 628 | 理科 | 一批 |
經濟管理試驗班 | 2016 | 628 | 理科 | 一批 |
財政學 | 2016 | 623 | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 623 | 理科 | 一批 |
投資學 | 2016 | 621 | 理科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 621 | 理科 | 一批 |
金融數學 | 2016 | 621 | 理科 | 一批 |
保險學 | 2016 | 620 | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2016 | 620 | 理科 | 一批 |
應用統計學 | 2016 | 620 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 620 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 618 | 理科 | 一批 |
統計學 | 2016 | 617 | 理科 | 一批 |
工程造價 | 2016 | 617 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 617 | 理科 | 一批 |
國際政治 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2016 | 615 | 理科 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 614 | 理科 | 一批 |
管理科學 | 2016 | 614 | 理科 | 一批 |
貿易經濟 | 2016 | 614 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 614 | 理科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
國際商務 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
社會學 | 2016 | 610 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 610 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 610 | 理科 | 一批 |
房地產開發與管理 | 2016 | 610 | 理科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
勞動關系 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
城市管理 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
中南財經政法大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 593 | 文科 | 一批 |
經濟管理試驗班 | 2016 | 591 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 587 | 文科 | 一批 |
保險學 | 2016 | 586 | 文科 | 一批 |
投資學 | 2016 | 586 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 586 | 文科 | 一批 |
財政學 | 2016 | 585 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 585 | 文科 | 一批 |
法語 | 2016 | 583 | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2016 | 582 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 582 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 581 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 581 | 文科 | 一批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 581 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 580 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
管理科學 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
貿易經濟 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 578 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
社會學 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
工程造價 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
農林經濟管理 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
房地產開發與管理 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | 575 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 574 | 文科 | 一批 |
勞動關系 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
城市管理 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18