北京高位次排名在32650的考生能報考的大學名單有:天津商業大學、北京石油化工學院、桂林理工大學、沈陽工程學院、南昌工程學院、山東交通學院、黑龍江科技大學、吉林建筑大學、南陽師范學院、山東石油化工學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、四川輕化工大學(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在32455名左右;
2、北京石油化工學院(化)2022年在北京錄取位次排名在31647名左右;
3、河南工業大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在32627名左右;
4、北京農學院(物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在31824名左右;
5、太原科技大學(物)2022年在北京錄取位次排名在31824名左右;
6、河北金融學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在31985名左右;
7、西北民族大學(化)2022年在北京錄取位次排名在31985名左右;
8、湖南城市學院(物)2022年在北京錄取位次排名在32627名左右;
9、南京審計大學金審學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在32311名左右;
10、河北環境工程學院(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在32311名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌航空大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 2 | 甘肅政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 3 | 北京聯合大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 4 | 天津商業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 5 | 天津商業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 6 | 江西理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 7 | 遼寧工程技術大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 8 | 東北石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 9 | 西華師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 10 | 北京服裝學院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 11 | 四川輕化工大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 12 | 北京石油化工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 13 | 北京石油化工學院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 14 | 河南工業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 15 | 河南工業大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 16 | 北京農學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 17 | 北京農學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 18 | 北京農學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 19 | 北京農學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 20 | 大連民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 21 | 金陵科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 22 | 金陵科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 23 | 廣東海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 24 | 廣東海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 25 | 中國民用航空飛行學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 26 | 長沙學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 27 | 長沙學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 28 | 桂林理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 29 | 桂林理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 30 | 湖南理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 31 | 湖南理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 32 | 鄭州輕工業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 33 | 太原科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 34 | 遼寧科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 35 | 遼寧科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 36 | 重慶科技學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 37 | 沈陽工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 38 | 井岡山大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 39 | 井岡山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 40 | 南昌工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 41 | 南昌工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 42 | 南昌工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 31986 |
| 43 | 常州工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 44 | 西南林業大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 45 | 湖南文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 46 | 大連海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 47 | 河北金融學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 48 | 長春大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 49 | 武漢體育學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 50 | 防災科技學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 51 | 湖南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 52 | 山東交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 53 | 山東交通學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 54 | 鹽城師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 55 | 湖北工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 56 | 山西大同大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 57 | 西北民族大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 58 | 華北科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 59 | 華北科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 60 | 山西傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 61 | 北方民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 62 | 湖南工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 63 | 湖南工學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 64 | 黑龍江科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 65 | 黑龍江科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 66 | 遼寧石油化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 67 | 遼寧石油化工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 68 | 鄭州航空工業管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 69 | 湖南城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 70 | 河北醫科大學臨床學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 71 | 哈爾濱金融學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 72 | 桂林航天工業學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 73 | 桂林航天工業學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 74 | 山西農業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 75 | 山西農業大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 76 | 福建工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 77 | 齊齊哈爾大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 78 | 齊齊哈爾大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 79 | 齊齊哈爾大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 80 | 吉林建筑大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 81 | 南京審計大學金審學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 82 | 河北建筑工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 83 | 長沙醫學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 84 | 南陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 85 | 鄭州工程技術學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 86 | 鄭州工程技術學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 87 | 鄭州工程技術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 88 | 山西工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 89 | 山西工學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 90 | 濱州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 91 | 山東石油化工學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 92 | 山東石油化工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 93 | 內蒙古農業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 94 | 河北環境工程學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 95 | 河北環境工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 96 | 內蒙古科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 97 | 內蒙古科技大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 98 | 長春工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 99 | 呂梁學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 100 | 呂梁學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 101 | 廈門大學嘉庚學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 102 | 大慶師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 103 | 天津醫科大學臨床醫學院(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 463 | 32157 |
| 104 | 河南城建學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 105 | 齊魯醫藥學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 106 | 石家莊鐵道大學四方學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 107 | 北京中醫藥大學東方學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 461 | 32455 |
| 108 | 北京中醫藥大學東方學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 109 | 河北工程大學科信學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 460 | 32627 |
| 110 | 河北工程大學科信學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 111 | 燕京理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 112 | 武漢城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 113 | 天津仁愛學院(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 462 | 32311 |
1、桂林電子科技大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林電子科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 476 | 31587 |
2、湖南工業大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 473 | 32056 |
3、南昌航空大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌航空大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
4、甘肅政法大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 465 | 31824 |
| 2 | 甘肅政法大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 3 | 甘肅政法大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 476 | 31587 |
5、中國人民警察大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民警察大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 473 | 32056 |
中南財經政法大學在北京高
時間:2025-05-22 18:0:08中國戲曲學院在北京高考專
時間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時間:2025-05-21 03:0:24
北京高考排名在18450的考生能報什么大學(原創)2025-03-10 07:55:27
北京高考排名在30300的考生能報什么大學(原創)2025-03-09 09:02:45
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業技術學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:09:39
中南財經政法大學在北京高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現代職業技術學院的建筑室內設計專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:58:38
井岡山大學和天津醫科大學臨床醫學院哪個好 2025分數線排名對比2025-03-10 07:59:38
云南高考理科類230分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-03-10 07:58:16 

