當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年吉林高考文科藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為102分;
2、2022年吉林高考理科體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為253分;
3、2022年吉林高考理科藝術(shù)類(本科)分數(shù)線預(yù)測為228分;
4、2022年吉林高考理科體育類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為132分;
5、2022年吉林高考理科藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為110分;
6、2022年吉林高考文科本科一批分數(shù)線預(yù)測為524分;
7、2022年吉林高考文科體育類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為133分;
8、2022年吉林高考文科體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為263分;
9、2022年吉林高考文科專科批分數(shù)線預(yù)測為152分;
10、2022年吉林高考文科本科二批分數(shù)線預(yù)測為330分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:102分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:477分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:303分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:151分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:253分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:228分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:132分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:110分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:524分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:133分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:256分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:263分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:152分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:330分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com |
01、2021年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 105 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 |
吉林 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 249 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 228 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 130 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 105 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 130 |
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 251 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 264 |
吉林 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com |
02、2020年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 110 |
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 278 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 300 |
吉林 | 2020 | 文科 | 專科批 | 130 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 |
吉林 | 2020 | 理科 | 專科批 | 130 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 280 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 252 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 110 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com |
03、2019年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 350 |
吉林 | 2019 | 理科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 310 |
吉林 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 544 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 344 |
吉林 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 279 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.dianliangwangluo.com |
長春職業(yè)技術(shù)學院在吉林預(yù)
時間:2025-05-23 06:0:28江西醫(yī)學高等專科學校在吉
時間:2025-05-23 05:0:53重慶城市管理職業(yè)學院在吉
時間:2025-05-22 20:0:04山西中醫(yī)藥大學在吉林預(yù)估
時間:2025-05-22 06:0:52