西華師范大學經濟學專業的學費為3700元、學前教育(師范)專業的學費為3700元、日語專業的學費為3700元、人力資源管理專業的學費為3700元、公共事業管理專業的學費為3700元等。
| 專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 經濟學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 法學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 政治學與行政學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 政治教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 教育學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 教育學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 科學教育(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 教育技術學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 學前教育(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 學前教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 小學教育(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 小學教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 漢語言文學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 秘書學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 外國語言文學類(包含專業:翻譯、英語(師范))(招收英語語種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 外國語言文學類(包含專業:翻譯、英語(師范))(招收英語語種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 日語 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 新聞學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 網絡與新媒體 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 歷史學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 物理學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 化學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 應用化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 天文學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 地理科學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 地理科學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 地理信息科學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 生物科學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 生物技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 生態學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 心理學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 心理學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 統計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 材料物理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 應用電子技術教育(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 網絡空間安全 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 測繪工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 環境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4100元 |
| 環境科學 | 理科 | 本二批 | 4 | 4100元 |
| 野生動物與自然保護區管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 園林 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 公共事業管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
西南林業大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 21:36:25
吉林師范大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 16:34:53
西華師范大學歷年分數線 西華師范大學錄取分數線2023-09-16 07:20:20
西華師范大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 23:24:46
西華師范大學是一本還是二本大學2023-09-19 21:31:50
西華師范大學是幾本大學2023-09-17 11:43:39
西華師范大學是二本大學嗎2023-09-17 16:24:17
西華師范大學最低投檔分數線及錄取位次 2023-09-17 16:43:47
西華師范大學是211還是9852023-09-15 23:46:12
西華師范大學錄取分數線20192023-09-16 23:51:07
西華師范大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年)2023-09-21 03:56:09
西華師范大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 17:44:18
西華師范大學專業排名 什么專業最好2023-09-16 04:38:00
西華師范大學是公立還是私立2023-09-18 04:04:03
西華師范大學在哪個區2023-09-18 07:53:56
西華師范大學是一本還是二本2023-09-20 08:41:28
2025年西華師范大學最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-17 23:15:32
西華師范大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-18 14:03:45
西華師范大學是幾本大學2023-09-18 07:54:18
西華師范大學在安徽歷年招生錄取分數線2023-09-21 18:03:10
西華師范大學郵編 附地址和介紹2023-09-21 02:54:20
西華師范大學教務處登錄入口2023-09-20 20:11:59
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
廣西分數線最低的二本大學,2025廣西最低二本大學名單2023-09-17 07:55:57
福建水利電力職業技術學院招生簡章及招生計劃專業人數錄取規則2023-09-19 05:50:26 


