當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
成都信息工程大學英語(航空港校區(qū))(招收英語語種考生)(外語口試)專業(yè)的學費為4400元、光電信息科學與工程(航空港校區(qū))專業(yè)的學費為4900元、集成電路設計與集成系統(tǒng)(航空港校區(qū))專業(yè)的學費為4900元、軟件工程(航空港校區(qū))專業(yè)的學費為4900元、遙感科學與技術(航空港校區(qū))專業(yè)的學費為4900元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 金融工程(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 社會工作(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
| 漢語言文學(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 漢語國際教育(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 英語(航空港校區(qū))(招收英語語種考生)(外語口試) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 英語(航空港校區(qū))(招收英語語種考生)(外語口試) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 翻譯(航空港校區(qū))(招收英語語種考生)(外語口試) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(航空港校區(qū)就讀。) | 理科 | 本二批 | 4 | 4900元 |
| 信息與計算科學(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 應用物理學(航空港校區(qū)就讀。) | 理科 | 本二批 | 4 | 4900元 |
| 地理信息科學(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 大氣科學(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 大氣科學(定向就業(yè)招生計劃)(航空港校區(qū))(專業(yè)備注:定向甘孜州道孚縣、阿壩州紅原縣基層氣象局各1名) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 應用氣象學(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 統(tǒng)計學(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 機械電子工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 測控技術與儀器(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 電氣工程及其自動化(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 電子信息工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 電子科學與技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 通信工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 微電子科學與工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 光電信息科學與工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng)(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 電子信息科學與技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 自動化(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 機器人工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 計算機科學與技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 軟件工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 網(wǎng)絡工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 信息安全(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 數(shù)字媒體技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 智能科學與技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 空間信息與數(shù)字技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 測繪工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 遙感科學與技術(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 環(huán)境工程(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 環(huán)境科學(航空港校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4900元 |
| 生物醫(yī)學工程(航空港校區(qū)就讀。) | 理科 | 本二批 | 4 | 4900元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 工程管理(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 市場營銷(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 會計學(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 會計學(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 財務管理(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 財務管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 人力資源管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 行政管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
| 物流管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 物流工程(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 電子商務(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 電子商務(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 旅游管理(龍泉校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 旅游管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
| 會展經(jīng)濟與管理(龍泉校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院歷年分數(shù)線 2020成都信息工程大學銀杏酒店管理學院錄取分數(shù)線
成都信息工程大學歷年分數(shù)線 2020成都信息工程大學錄取分數(shù)線
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院最新排名 2020年全國排名多少
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
河北工程大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 16:53:19
貴州醫(yī)科大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 22:24:19
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院歷年分數(shù)線 成都信息工程大學銀杏2023-09-17 15:12:41
成都信息工程大學歷年分數(shù)線 成都信息工程大學錄取分數(shù)線2023-09-17 18:32:01
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 17:48:17
成都信息工程大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 02:44:45
成都信息工程大學有哪些專業(yè)2023-09-21 23:11:27
成都信息工程大學幾本 是一本還是二本2023-09-16 20:19:58
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-16 06:28:19
成都信息工程大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-18 21:57:50
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-13 17:16:35
成都信息工程大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 00:03:24
成都信息工程大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 07:11:38
成都信息工程大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 09:31:55
成都信息工程大學在哪個區(qū)2023-09-14 18:45:52
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,2023-09-17 06:32:01
成都信息工程大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-13 11:32:00
成都信息工程大學是幾本大學2023-09-22 04:25:20
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院是幾本大學2023-09-16 01:37:27
2025年成都信息工程大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 21:27:50
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院郵編 附地址和介紹2023-09-13 11:22:01
成都信息工程大學郵編 附地址和介紹2023-09-18 10:58:37
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
福州工商學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-13 18:05:22
閩南科技學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-21 07:11:02 


