很多高考考生只關注東南大學的錄取最低分數線,其實東南大學的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了東南大學的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇東南大學專業時,可參考該專業分數線數據。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 0201 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 050207 | 日語(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當臟讀且經公示無異議的考生報考) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0807 | 電子信息類(信息工程、電子科學與技術、生物醫學工程,生物信息學) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 0807 | 電子信息類(信息工程、電子科學與技術、物聯網工程)(第三、四學年在無錫培養) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 0807 | 電子信息類(信息工程、電子科學與技術、物聯網工程)(第三、四學年在無錫培養)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、人工智能) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 082601 | 生物醫學工程(學制七年本碩連讀) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 0828 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 405 |
| 1202 | 工商管理類(信息管理與信息系統、電子商務、物流管理、工商管理、會計學、工業工程、勞動與社會保障)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 140101 | 理科試驗班(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、應用物理學、物理學、化學、工程力學) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 140101 | 理科試驗班(數學與應用數學、信息與計算科學,統計學,應用物理學,物理學、化學、工程力學)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 140103 | 工科試驗班(機械工程、能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、核工程與核技術、材料科學與工程)(機械能源材料類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 140103 | 工科試驗班(土木工程、給排水科學與工程、工程管理、交通工程、交通運輸、港口航道與海岸工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、測繪工程)(土木交通類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 140103 | 工科試驗班(自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器)(自動化電氣測控類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 398 |
| 140103 | 工科試驗班(信息工程等四年制工科各專業)(吳健雄班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 399 |
| 140103 | 工科試驗班(機械工程、能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、核工程與核技術、材料科學與工程)(機械能源材料類)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 140103 | 工科試驗班(土木工程、給排水科學與工程、工程管理、交通工程、交通運輸、港口航道與海岸工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、測繪工程)(土木交通類)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 140103 | 工科試驗班(自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器)(自動化電氣測控類)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | |
| 140109 | 文科試驗班類(政治學與行政學、社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程、法學) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 140109 | 文科試驗班類(政治學與行政學、社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程、法學)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 文科 | 2019 | 本一批 | 江蘇 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0701 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 0701 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計,僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0702 | 物理學類(應用物理學、物理學)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計,僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080301 | 測控技術與儀器 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 0805 | 能源動力類(能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、核工程與核技術) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 390 |
| 080702 | 電子科學與技術(類) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 390 |
| 080702 | 電子科學與技術(第三、四學年在無錫培養) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 389 |
| 080702 | 電子科學與技術(第三、四學年在無錫培養,農村學生單獨招生計劃(即高校專項計,僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 080706 | 信息工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 391 |
| 080706 | 信息工程(第三、四學年在無錫培養) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080706 | 信息工程(第三、四學年在無錫培養,農村學生單獨招生計劃(即高校專項計,僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0808 | 自動化類(自動化、機器人工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 389 |
| 080901 | 計算機科學與技術(人工智能) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 391 |
| 080902 | 軟件工程(第三、四學年學費16000元/年) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 389 |
| 080911 | 網絡空間安全 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 389 |
| 0810 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、化學、制藥工程)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計,僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0818 | 交通運輸類(交通工程、交通運輸、港口航道與海岸工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 082502 | 環境工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 082601 | 生物醫學工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 390 |
| 082801 | 建筑學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 399 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 393 |
| 082803 | 風景園林 | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 391 |
| 140103 | 工科試驗班(信息工程、機械工程、能源動力類、土木類、數學類、自動化類、計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、生物醫學工程類、材料科學與工程、經濟學類、交通運輸類、電子科學與技術、物理學類、工商管理類、電氣工程及其自動化、化工與制藥類、測控技術與儀器)(吳健雄班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 393 |
| 140109 | 文科試驗班類(政治學與行政學、社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程、法學)(郭秉文班) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 | 383 |
| 140109 | 文科試驗班類(政治學與行政學、社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學、金融工程、法學)(郭秉文班)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 文科 | 2018 | 本一批 | 江蘇 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經濟學類 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 384 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | |
| 050207 | 日語(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0701 | 數學類(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃)僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0702 | 物理學類(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 384 |
| 080301 | 測控技術與儀器 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 384 |
| 0805 | 能源動力類 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080702 | 電子科學與技術(類)(第四年在無錫培養,農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 080702 | 電子科學與技術(類) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 080702 | 電子科學與技術(類)(第四年在無錫培養) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 080706 | 信息工程(第四年在無錫培養,農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080706 | 信息工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 080706 | 信息工程(第四年在無錫培養) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 0808 | 自動化類(自動化、機器人工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 385 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 387 |
| 080901 | 計算機科學與技術(網絡安全) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 385 |
| 080902 | 軟件工程(第三、四學年學費16000元、年) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 0810 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 384 |
| 0813 | 化工與制藥類(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | |
| 0818 | 交通運輸類 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 384 |
| 082601 | 生物醫學工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 082801 | 建筑學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 399 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 389 |
| 082803 | 風景園林 | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 388 |
| 140103 | 工科試驗班(吳健雄班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 386 |
| 140109 | 文科試驗班類(郭秉文班)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 379 |
| 140109 | 文科試驗班類(郭秉文班) | 文科 | 2017 | 本一批 | 江蘇 | 379 |
2020年東南大學成賢學院招生簡章及招生計劃專業人數錄取規則
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 10:24:24
西北工業大學明德學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 23:07:37
東南大學成賢學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-20 01:23:28
東南大學成賢學院招生簡章及招生計劃專業人數錄取規則2023-09-18 03:21:48
東南大學成賢學院歷年分數線 東南大學成賢學院錄取分數線2023-09-21 03:43:28
東南大學歷年分數線 東南大學錄取分數線2023-09-16 06:05:55
東南大學成賢學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 19:26:30
東南大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 00:30:14
東南大學是雙一流大學嗎2023-09-13 10:25:31
東南大學是985大學還是211大學2023-09-18 02:14:34
東南大學是一本還是二本2023-09-18 22:31:50
東南大學王牌專業有哪些2023-09-19 18:35:36
2025年東南大學招生專業目錄 附各學院專業設置 2023-09-16 15:34:37
東南大學錄取分數線20192023-09-18 02:10:48
東南大學成賢學院最低投檔分數線及錄取位次2023-09-17 07:18:50
東南大學最低投檔分數線及錄取位次2023-09-13 20:46:25
東南大學成賢學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年)2023-09-17 11:31:22
東南大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-21 04:18:02
東南大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年)2023-09-14 10:33:58
東南大學成賢學院專業排名 什么專業最好2023-09-21 07:38:16
2025年東南大學成賢學院最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-18 16:47:25
東南大學宿舍條件2023-09-20 06:10:26
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24 


