很多高考考生只關注新疆農業大學的錄取最低分數線,其實新疆農業大學的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了新疆農業大學的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇新疆農業大學專業時,可參考該專業分數線數據。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 050104 | 中國少數民族語言文學(維吾爾語言)(民漢雙語翻譯人才培養計劃) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 050201 | 英語(英語成績≥95分) | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 050201 | 英語(英語成績≥95分) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 070101 | 數學與應用數學(數學成績≥50分) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 071002 | 生物技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 071002 | 生物技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化農業機械化及其自動化新能源科學與工程) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化農業機械化及其自動化新能源科學與工程,人民警察子女計劃) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0802 | 機械類(農業機械化及其自動化,地方免費師范生,中職公費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0802 | 機械類(農業機械化及其自動化,地方免費師范生,中職公費師范,定向喀什地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本一批 | 新疆 | |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 080714 | 電子信息科學與技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 080714 | 電子信息科學與技術(地方免費師范生,中職公費師范,定向喀什地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 新疆 | |
| 081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 新疆 | |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 082305 | 農業水利工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 082702 | 食品質量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0901 | 植物生產類(設施農業科學與工程園藝) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0901 | 植物生產類(設施農業科學與工程,地方免費師范生,中職公費師范,定向阿克蘇地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0901 | 植物生產類(園藝,地方免費師范生,中職公費師范,定向巴州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0901 | 植物生產類(設施農業科學與工程,地方免費師范生,中職公費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0901 | 植物生產類(設施農業科學與工程,地方免費師范生,中職公費師范,定向克州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0901 | 植物生產類(園藝,地方免費師范生,中職公費師范,定向克州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 090101 | 農學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 090103 | 植物保護 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 090105 | 種子科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0902 | 自然保護與環境生態類(環境科學生態學草業科學農業資源與環境) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 090301 | 動物科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0904 | 動物醫學類(動物醫學動物藥學) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0904 | 動物醫學類(動物醫學,地方免費師范生,中職公費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0904 | 動物醫學類(動物醫學,地方免費師范生,中職公費師范,定向克州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0905 | 林學類(林學園林森林保護) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 0905 | 林學類(園林,地方免費師范生,中職公費師范,定向巴州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0905 | 林學類(園林,地方免費師范生,中職公費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0905 | 林學類(園林,地方免費師范生,中職公費師范,定向喀什地區就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 0905 | 林學類(園林,地方免費師范生,中職公費師范,定向克州就業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | 330 |
| 100701 | 藥學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120206 | 人力資源管理(新疆軍區子女計劃) | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120301 | 農林經濟管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120301 | 農林經濟管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120404 | 土地資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120404 | 土地資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120405 | 城市管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120405 | 城市管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 新疆 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 新疆 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經濟學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 459 |
| 020101 | 經濟學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 440 |
| 0204 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易)(錄取條件見院校招生章程) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 436 |
| 0204 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易)(錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 452 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 433 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 455 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 432 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 443 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 416 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學(雙語翻譯人才計劃,錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 416 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 440 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 426 |
| 070101 | 數學與應用數學(錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 418 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 071002 | 生物技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 417 |
| 071002 | 生物技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 071004 | 生態學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 426 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化(人民警察子女計劃) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 425 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本一批 | 新疆 | 475 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 427 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 080714 | 電子信息科學與技術(中職免費師范,定向喀什地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 434 |
| 080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 428 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 新疆 | |
| 081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 新疆 | 468 |
| 081102 | 水文與水資源工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 418 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 423 |
| 0818 | 交通運輸類(中外合作辦學)(交通運輸) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 081801 | 交通運輸 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 419 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 419 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 414 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化(中職免費師范,定向和田地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 082305 | 農業水利工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 422 |
| 082305 | 農業水利工程(中職免費師范,定向喀什地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 082503 | 環境科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 421 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 082701 | 食品科學與工程(應用型本科"4+0"培養模式,新疆輕工職業技術學院就讀) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 412 |
| 090101 | 農學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 412 |
| 090102 | 園藝 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 439 |
| 090102 | 園藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 419 |
| 090102 | 園藝(中職免費師范,定向阿克蘇地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090102 | 園藝(中職免費師范,定向喀什地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090102 | 園藝(中職免費師范,定向克州就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090103 | 植物保護 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 413 |
| 090105 | 種子科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 412 |
| 090106 | 設施農業科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 090106 | 設施農業科學與工程(中職免費師范,定向和田地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090106 | 設施農業科學與工程(中職免費師范,定向喀什地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090201 | 農業資源與環境 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 090301 | 動物科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 090401 | 動物醫學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 422 |
| 090401 | 動物醫學(中職免費師范,定向和田地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090403 | 動植物檢疫 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 410 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 424 |
| 090502 | 園林(中職免費師范,定向和田地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090502 | 園林(中職免費師范,定向喀什地區就業,地方免費師范生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
| 090503 | 森林保護 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 413 |
| 090701 | 草業科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 100701 | 藥學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 434 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 422 |
| 120104 | 房地產開發與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 435 |
| 120104 | 房地產開發與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 417 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(人力資源管理)(錄取條件見院校招生章程) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 437 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(人力資源管理)(錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 411 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 426 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 461 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 442 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 451 |
| 120206 | 人力資源管理(新疆軍區子女計劃) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 451 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 433 |
| 120301 | 農林經濟管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 439 |
| 120301 | 農林經濟管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 416 |
| 120401 | 公共事業管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 441 |
| 120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 424 |
| 120404 | 土地資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 444 |
| 120404 | 土地資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 422 |
| 120405 | 城市管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 440 |
| 120405 | 城市管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 420 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 418 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 458 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 428 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 新疆 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經濟學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 451 |
| 020101 | 經濟學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 420 |
| 0204 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(錄取條件見院校招生章程) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 445 |
| 0204 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 398 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(英語成績大于等于60分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 451 |
| 020401 | 國際經濟與貿易(英語成績大于等于60分) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 403 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 452 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 404 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學(雙語翻譯人才計劃) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 050104 | 中國少數民族語言文學(雙語翻譯人才計劃) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 050201 | 英語(英語成績大于等于95分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 443 |
| 050201 | 英語(英語成績大于等于95分) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 404 |
| 070101 | 數學與應用數學(數學成績大于等于50分) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 389 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃(新疆軍區子女計劃) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 402 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 391 |
| 071002 | 生物技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 071002 | 生物技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 071004 | 生態學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 392 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 399 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化(人民警察子女計劃) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 399 |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 399 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 新疆 | 438 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 400 |
| 080901 | 計算機科學與技術(中職免費師范,定向阿克蘇地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(中職免費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(中職免費師范,定向喀什地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(中職免費師范,定向阿勒泰地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(中職免費師范,定向伊犁州就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
| 080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 398 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 新疆 | 446 |
| 081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 新疆 | 438 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 389 |
| 0818 | 交通運輸類(中外合作辦學) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 389 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 401 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化(中職免費師范,定向阿勒泰地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 396 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 396 |
| 082305 | 農業水利工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 401 |
| 082503 | 環境科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 396 |
| 082701 | 食品科學與工程(中職免費師范,定向喀什地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 395 |
| 082701 | 食品科學與工程(中職免費師范,定向阿勒泰地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 395 |
| 082701 | 食品科學與工程(中職免費師范,定向巴州就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 395 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 395 |
| 082701 | 食品科學與工程(中職免費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 395 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 396 |
| 082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090101 | 農學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 396 |
| 090102 | 園藝 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 446 |
| 090102 | 園藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 401 |
| 090103 | 植物保護 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090105 | 種子科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090106 | 設施農業科學與工程(中職免費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090106 | 設施農業科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090201 | 農業資源與環境 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 389 |
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090301 | 動物科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090401 | 動物醫學(中職免費師范,定向塔城地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 391 |
| 090401 | 動物醫學(中職免費師范,定向和田地區就業) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 391 |
| 090401 | 動物醫學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 391 |
| 090402 | 動物藥學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 391 |
| 090403 | 動植物檢疫 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 394 |
| 090503 | 森林保護 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 393 |
| 090701 | 草業科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 389 |
| 100701 | 藥學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 397 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 399 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(錄取條件見院校招生章程) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 443 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(錄取條件見院校招生章程) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 390 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 447 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 404 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 451 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 406 |
| 120203 | 會計學(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 406 |
| 120205 | 國際商務(英語成績大于等于60分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 444 |
| 120205 | 國際商務(英語成績大于等于60分) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 403 |
| 120206 | 人力資源管理(新疆軍區子女計劃) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 448 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 448 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 404 |
| 120301 | 農林經濟管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 447 |
| 120301 | 農林經濟管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 404 |
| 120404 | 土地資源管理(新疆軍區子女計劃) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 446 |
| 120404 | 土地資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 446 |
| 120404 | 土地資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 403 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 新疆 | 293 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(新疆軍區子女計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 新疆 | 293 |
2020年新疆農業大學高考錄取通知書什么時候發放,附EMS快遞查詢方法
2020年新疆農業大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統入口
新疆農業大學科學技術學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
新疆醫科大學專業分數線,新疆醫科大學各專業錄取分數線(原創)2023-09-17 16:40:37
新疆師范大學專業分數線,新疆師范大學各專業錄取分數線(原創)2023-09-22 01:20:40
2025年新疆農業大學高考錄取通知書什么時候發放,附EMS快遞查詢方法2023-09-15 01:12:25
2025年新疆農業大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統入口2023-09-13 12:01:33
新疆農業大學科學技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 08:13:56
新疆農業大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-14 21:27:35
新疆農業大學科學技術學院歷年分數線 新疆農業大學科學技術學院錄取2023-09-13 10:19:12
新疆農業大學科學技術學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 14:39:55
新疆農業大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 06:54:50
新疆農業大學科學技術學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年)2023-09-16 20:24:18
新疆農業大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-16 09:57:54
新疆農業大學錄取分數線20192023-09-17 02:44:59
新疆農業大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 03:25:48
新疆農業大學科學技術學院專業排名 什么專業最好2023-09-20 13:21:18
新疆農業大學專業排名 什么專業最好2023-09-13 21:08:33
2025年新疆農業大學科學技術學院最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-13 17:28:00
新疆農業大學科學技術學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候2023-09-20 11:44:09
新疆農業大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-21 22:33:00
新疆農業大學是幾本大學2023-09-20 17:32:16
新疆農業大學科學技術學院是幾本大學2023-09-16 14:49:23
2025年新疆農業大學最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-18 03:56:21
新疆農業大學在哪個區2023-09-16 11:08:38
湖南鐵道職業技術學院的城市軌道交通機電技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2025年安慶師范大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統入口2023-09-22 00:57:33
2025年陜西高考372分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 15:12:15 


