當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在上海招生計劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、投資學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 金融學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 投資學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 社會學(xué)類(含法學(xué)、社會學(xué)、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 英語(語種英語) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 日語(語種英語) | 綜合(不限) | 3 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、電子商務(wù)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 會計學(xué)(語種不限) | 綜合(不限) | 3 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 公共管理類(含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 6 |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 6 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 園藝(語種不限) | 綜合(不限) | 4 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 植物保護(hù)(語種不限) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 動物醫(yī)學(xué)類(含動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)專業(yè))(語種不限) | 綜合(不限) | 8 |
15 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合(不限) | 8 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 投資學(xué)(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會學(xué)類(含法學(xué)、社會學(xué)、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語(語種英語) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 日語(語種英語) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、電子商務(wù)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計學(xué)(語種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類(含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5720元/年 | 4 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 2750元/年 | 4 |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程專業(yè))(語種不限) | 上海 | 5800元/年 | 4 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝(語種不限) | 上海 | 2750元/年 | 4 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù)(語種不限) | 上海 | 2750元/年 | 4 |
14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)類(含動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)專業(yè))(語種不限) | 上海 | 2750元/年 | 5 |
15 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)類 | 上海 | 2750元/年 | 5 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19