2021年安徽理工大學在河北招生計劃如下:政治學與行政學專業招生人數為4人、社會工作專業招生人數為4人、英語專業招生人數為8人、日語專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大學 | 河北 | 政治學與行政學 | 綜合(不限) | 4 | 
| 2 | 安徽理工大學 | 河北 | 社會工作 | 綜合(不限) | 4 | 
| 3 | 安徽理工大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 8 | 
| 4 | 安徽理工大學 | 河北 | 日語 | 綜合(不限) | 2 | 
| 5 | 安徽理工大學 | 河北 | 資源與環境經濟學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 6 | 安徽理工大學 | 河北 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 4 | 
| 7 | 安徽理工大學 | 河北 | 數學與應用數學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 8 | 安徽理工大學 | 河北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 3 | 
| 9 | 安徽理工大學 | 河北 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 3 | 
| 10 | 安徽理工大學 | 河北 | 應用化學 | 綜合(不限) | 4 | 
| 11 | 安徽理工大學 | 河北 | 應用統計學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 12 | 安徽理工大學 | 河北 | 工程力學 | 綜合(不限) | 4 | 
| 13 | 安徽理工大學 | 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 6 | 
| 14 | 安徽理工大學 | 河北 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 15 | 安徽理工大學 | 河北 | 過程裝備與控制工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 16 | 安徽理工大學 | 河北 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 4 | 
| 17 | 安徽理工大學 | 河北 | 無機非金屬材料工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 18 | 安徽理工大學 | 河北 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 6 | 
| 19 | 安徽理工大學 | 河北 | 復合材料與工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 20 | 安徽理工大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 21 | 安徽理工大學 | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 22 | 安徽理工大學 | 河北 | 通信工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 23 | 安徽理工大學 | 河北 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 24 | 安徽理工大學 | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 25 | 安徽理工大學 | 河北 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 26 | 安徽理工大學 | 河北 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 4 | 
| 27 | 安徽理工大學 | 河北 | 信息安全 | 綜合(不限) | 2 | 
| 28 | 安徽理工大學 | 河北 | 物聯網工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 29 | 安徽理工大學 | 河北 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 2 | 
| 30 | 安徽理工大學 | 河北 | 智能科學與技術 | 綜合(不限) | 4 | 
| 31 | 安徽理工大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 9 | 
| 32 | 安徽理工大學 | 河北 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 33 | 安徽理工大學 | 河北 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 6 | 
| 34 | 安徽理工大學 | 河北 | 城市地下空間工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 35 | 安徽理工大學 | 河北 | 智能建造 | 綜合(不限) | 3 | 
| 36 | 安徽理工大學 | 河北 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 6 | 
| 37 | 安徽理工大學 | 河北 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 8 | 
| 38 | 安徽理工大學 | 河北 | 遙感科學與技術 | 綜合(不限) | 4 | 
| 39 | 安徽理工大學 | 河北 | 導航工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 40 | 安徽理工大學 | 河北 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 6 | 
| 41 | 安徽理工大學 | 河北 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 6 | 
| 42 | 安徽理工大學 | 河北 | 資源循環科學與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 43 | 安徽理工大學 | 河北 | 能源化學工程 | 綜合(不限) | 6 | 
| 44 | 安徽理工大學 | 河北 | 地質工程 | 綜合(不限) | 8 | 
| 45 | 安徽理工大學 | 河北 | 勘查技術與工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 46 | 安徽理工大學 | 河北 | 資源勘查工程 | 綜合(不限) | 3 | 
| 47 | 安徽理工大學 | 河北 | 采礦工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 48 | 安徽理工大學 | 河北 | 礦物加工工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 49 | 安徽理工大學 | 河北 | 交通工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 50 | 安徽理工大學 | 河北 | 彈藥工程與爆炸技術 | 綜合(不限) | 8 | 
| 51 | 安徽理工大學 | 河北 | 環境工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 52 | 安徽理工大學 | 河北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 4 | 
| 53 | 安徽理工大學 | 河北 | 安全工程 | 綜合(不限) | 8 | 
| 54 | 安徽理工大學 | 河北 | 應急技術與管理 | 綜合(不限) | 4 | 
| 55 | 安徽理工大學 | 河北 | 消防工程 | 綜合(不限) | 4 | 
| 56 | 安徽理工大學 | 河北 | 臨床醫學 | 綜合(不限) | 4 | 
| 57 | 安徽理工大學 | 河北 | 預防醫學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 58 | 安徽理工大學 | 河北 | 藥學 | 綜合(不限) | 6 | 
| 59 | 安徽理工大學 | 河北 | 信息管理與信息系統 | 綜合(不限) | 4 | 
| 60 | 安徽理工大學 | 河北 | 工程管理 | 綜合(不限) | 4 | 
| 61 | 安徽理工大學 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 4 | 
| 62 | 安徽理工大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 4 | 
| 63 | 安徽理工大學 | 河北 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 5 | 
| 64 | 安徽理工大學 | 河北 | 電子商務 | 綜合(不限) | 6 | 
| 65 | 安徽理工大學 | 河北 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 4 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大學 | 政治學與行政學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 2 | 安徽理工大學 | 社會工作 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 3 | 安徽理工大學 | 英語 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 4 | 安徽理工大學 | 日語 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 5 | 安徽理工大學 | 資源與環境經濟學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 6 | 安徽理工大學 | 網絡與新媒體 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 7 | 安徽理工大學 | 數學與應用數學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 8 | 安徽理工大學 | 信息與計算科學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 9 | 安徽理工大學 | 應用物理學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 10 | 安徽理工大學 | 應用化學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 11 | 安徽理工大學 | 應用統計學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 12 | 安徽理工大學 | 工程力學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 13 | 安徽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 14 | 安徽理工大學 | 機械電子工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 15 | 安徽理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 16 | 安徽理工大學 | 測控技術與儀器 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 17 | 安徽理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 18 | 安徽理工大學 | 高分子材料與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 19 | 安徽理工大學 | 復合材料與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 20 | 安徽理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 21 | 安徽理工大學 | 電子信息工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 22 | 安徽理工大學 | 通信工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 23 | 安徽理工大學 | 光電信息科學與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 24 | 安徽理工大學 | 自動化 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 25 | 安徽理工大學 | 機器人工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 26 | 安徽理工大學 | 計算機科學與技術 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 27 | 安徽理工大學 | 信息安全 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 28 | 安徽理工大學 | 物聯網工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 29 | 安徽理工大學 | 數字媒體技術 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 30 | 安徽理工大學 | 智能科學與技術 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 31 | 安徽理工大學 | 土木工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 32 | 安徽理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 33 | 安徽理工大學 | 給排水科學與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 34 | 安徽理工大學 | 城市地下空間工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 35 | 安徽理工大學 | 智能建造 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 36 | 安徽理工大學 | 水文與水資源工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 37 | 安徽理工大學 | 測繪工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 38 | 安徽理工大學 | 遙感科學與技術 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 39 | 安徽理工大學 | 導航工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 40 | 安徽理工大學 | 化學工程與工藝 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 41 | 安徽理工大學 | 制藥工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 42 | 安徽理工大學 | 資源循環科學與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 43 | 安徽理工大學 | 能源化學工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 44 | 安徽理工大學 | 地質工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 45 | 安徽理工大學 | 勘查技術與工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 46 | 安徽理工大學 | 資源勘查工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 47 | 安徽理工大學 | 采礦工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 48 | 安徽理工大學 | 礦物加工工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 49 | 安徽理工大學 | 交通工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 50 | 安徽理工大學 | 彈藥工程與爆炸技術 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 51 | 安徽理工大學 | 環境工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 52 | 安徽理工大學 | 風景園林 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 53 | 安徽理工大學 | 安全工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 54 | 安徽理工大學 | 應急技術與管理 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 55 | 安徽理工大學 | 消防工程 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 56 | 安徽理工大學 | 臨床醫學 | 河北 | 待定 | 5 | 
| 57 | 安徽理工大學 | 預防醫學 | 河北 | 待定 | 5 | 
| 58 | 安徽理工大學 | 藥學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 59 | 安徽理工大學 | 信息管理與信息系統 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 60 | 安徽理工大學 | 工程管理 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 61 | 安徽理工大學 | 市場營銷 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 62 | 安徽理工大學 | 會計學 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 63 | 安徽理工大學 | 人力資源管理 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 64 | 安徽理工大學 | 電子商務 | 河北 | 待定 | 4 | 
| 65 | 安徽理工大學 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 河北 | 待定 | 4 | 
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19 安徽工業大學在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 14:50:21
安徽工業大學在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 14:50:21  合肥工業大學在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-18 14:42:13
合肥工業大學在河北招生計劃和招生人數一覽表2023-09-18 14:42:13  江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:44:23
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:44:23  寧波大學在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15  中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48  梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17  福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 


