當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年哈爾濱商業(yè)大學(xué)在河北招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、財(cái)政學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(財(cái)政與公共管理學(xué)院) | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)院) | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 金融學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 1 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 8 |
| 7 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類(lèi)(商務(wù)學(xué)院) | 綜合(不限) | 4 |
| 8 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 5 |
| 9 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 11 |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(財(cái)政與公共管理學(xué)院) | 綜合(不限) | 9 |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)院) | 綜合(不限) | 10 |
| 14 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 金融學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 1 |
| 15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 5 |
| 16 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 機(jī)械類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 6 |
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 機(jī)械類(lèi)(輕工學(xué)院) | 綜合(不限) | 10 |
| 19 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 能源動(dòng)力類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 6 |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合(不限) | 8 |
| 21 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 22 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 23 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 24 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 6 |
| 25 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 26 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 藥學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 綜合(不限) | 6 |
| 27 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類(lèi)(商務(wù)學(xué)院) | 綜合(不限) | 11 |
| 28 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 綜合(不限) | 15 |
| 29 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 河北 | 6000元/年 | 4 |
| 2 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(財(cái)政與公共管理學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 河北 | 4000元/年 | 4 |
| 7 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(商務(wù)學(xué)院) | 河北 | 3850元/年 | 4 |
| 8 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 9 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
| 11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 河北 | 6000元/年 | 4 |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(財(cái)政與公共管理學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 16 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 河北 | 3300元/年 | 4 |
| 17 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(輕工學(xué)院) | 河北 | 6000元/年 | 4 |
| 19 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 21 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 22 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 制藥工程 | 河北 | 4000元/年 | 4 |
| 23 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 24 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4200元/年 | 4 |
| 25 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
| 26 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 藥學(xué)類(lèi)(英才學(xué)院) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 27 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(商務(wù)學(xué)院) | 河北 | 3850元/年 | 4 |
| 28 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 29 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
2025年齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校在河北招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 22:03:37
綏化學(xué)院在河北招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 11:56:56
江西高考排名在244050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53 


