2021年哈爾濱工業大學(深圳)在廣東招生計劃如下:電子信息類專業招生人數為48人、計算機類專業招生人數為50人、機械類專業招生人數為46人、自動化類專業招生人數為48人,具體完整招生專業見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 電子信息類(080703.通信工程+080705.光電信息科學與工程) | 綜合(不限) | 48 |
| 2 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 計算機類(080901.計算機科學與技術) | 綜合(不限) | 50 |
| 3 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 機械類(080202.機械設計制造及其自動化) | 綜合(不限) | 46 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 自動化類(080801.自動化) | 綜合(不限) | 48 |
| 5 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 電氣類(080601.電氣工程及其自動化) | 綜合(不限) | 33 |
| 6 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 能源動力類(080501.能源與動力工程) | 綜合(不限) | 4 |
| 7 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 土木類(081001.土木工程) | 綜合(不限) | 18 |
| 8 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉規劃) | 綜合(不限) | 25 |
| 9 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 經濟學類(020101.經濟學) | 綜合(不限) | 12 |
| 10 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 工商管理類(120203.會計學) | 綜合(不限) | 11 |
| 11 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 數學類(080910.數據科學與大數據技術) | 綜合(不限) | 32 |
| 12 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 經濟學類(020101.經濟學) | 綜合(不限) | 12 |
| 13 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 工商管理類(120203.會計學) | 綜合(不限) | 11 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 電子信息類(080703.通信工程+080705.光電信息科學與工程) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 計算機類(080901.計算機科學與技術) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 機械類(080202.機械設計制造及其自動化) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 自動化類(080801.自動化) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 電氣類(080601.電氣工程及其自動化) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 能源動力類(080501.能源與動力工程) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 土木類(081001.土木工程) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉規劃) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 5 |
| 9 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 經濟學類(020101.經濟學) | 廣東 | 5510元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 工商管理類(120203.會計學) | 廣東 | 5510元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 數學類(080910.數據科學與大數據技術) | 廣東 | 6230元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 經濟學類(020101.經濟學) | 廣東 | 5510元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 工商管理類(120203.會計學) | 廣東 | 5510元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
廣東以色列理工學院在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 03:53:05
溫州肯恩大學在廣東招生計劃和招生人數一覽表2023-09-21 13:21:04
河北經貿大學的財務管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 15:31:17 


