1、湖南理工學院在貴州的新聞學((語種:不限))招生人數為3人;
2、湖南理工學院在貴州的歷史建筑保護工程((語種:不限))招生人數為4人;
3、湖南理工學院在貴州的土木工程((語種:不限))招生人數為6人;
4、湖南理工學院在貴州的機械電子工程((語種:不限))招生人數為5人;
5、湖南理工學院在貴州的網絡與新媒體((語種:不限))招生人數為3人;
6、湖南理工學院在貴州的秘書學((語種:不限))招生人數為2人;

1、2022湖南理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 歷史建筑保護工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 秘書學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
2、2021湖南理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 歷史建筑保護工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 英語 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 秘書學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
3、2020湖南理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 歷史建筑保護工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 秘書學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
湖南理工學院坐落在國家歷史文化名城、國家區域性中心城市——岳陽市,面朝岳陽樓,緊鄰洞庭湖,是一所以理工科為主,理、工、文、經、管、法、教、藝等多學科協調發展的省屬一本高校,是湖南省博士學位授予立項建設單位、首批國家產教融合發展工程應用型本科規劃高校、湖南省“十三五”期間改辦大學規劃高校、湖南省國內一流學科建設高校。學校自然環境優美,人文底蘊深厚,辦學歷史可追溯至1910年的湖濱大學。現設有20個教學院及1個獨立學院--南湖學院,擁有本科專業51個,一級學科碩士學位授權點10個,碩士專業學位授權點12個,國內一流建設學科和國內一流培育學科各1個,省級重點建設學科5個。學校現有校園面積2100余畝,全日制本科生、碩士生、留學生23000余人(含獨立學院),教職員工1500余人,其中教授、副教授440余人,碩士生導師400余人,國務院政府特殊津貼專家、湖南省院士專家咨詢委員會委員、教育部
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在76550的理科類考生能報什么大學(原創)2024-11-11 07:17:05
江蘇第二師范學院在貴州高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2024-11-11 04:03:26
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 09:35:10
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經貿職業技術學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛生職業學院在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫藥大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:25:35
湖北大學知行學院在遼寧錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-11-11 09:23:03
安徽高考歷史類575分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-11-11 09:21:56 


