吉林高考文科492分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考文科492分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

吉林高考文科492分能上的大學名單有北京交通大學、浙江傳媒學院、南京藝術學院、曲阜師范大學、西南科技大學、長春理工大學(B)、山西財經大學、沈陽理工大學、齊魯工業大學、魯東大學、云南警官學院、南昌醫學院、青島農業大學、井岡山大學、安陽師范學院、瓊臺師范學院、德州學院、南京傳媒學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 2 | 四川大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本一B | 
| 3 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 4 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 5 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 6 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一B | 
| 7 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 8 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 9 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 10 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 11 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 507 | 4084 | 本二A | 
| 12 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 13 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本一A | 
| 14 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 15 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本二A | 
| 16 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 17 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 18 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 506 | 4175 | 本二A | 
| 19 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 20 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 21 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 22 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 23 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 24 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 25 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 26 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 27 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 509 | 3912 | 本二A | 
| 28 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 29 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 30 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 31 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 32 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本一B | 
| 33 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 34 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 35 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二B | 
| 36 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 510 | 3811 | 本二A | 
| 37 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 38 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 39 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 40 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一A | 
| 41 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 42 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 43 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 44 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 45 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 46 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 496 | 5142 | 本二A | 
| 47 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 48 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 49 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 50 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 51 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 52 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 53 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 54 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 55 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一A | 
| 56 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 57 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本一A | 
| 58 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本一B | 
| 59 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 60 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 61 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 62 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5373 | 本二A | 
| 63 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本一A | 
| 64 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 65 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 66 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 67 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 68 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 69 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 70 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 71 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 72 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 73 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 74 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 497 | 5037 | 本二A | 
| 75 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 76 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 77 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 78 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 79 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本一A | 
| 80 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 81 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 82 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 83 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 84 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 85 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 86 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 500 | 4762 | 本二A | 
| 87 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 88 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本二A | 
| 89 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 90 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 91 | 齊魯工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 500 | 4762 | 本二A | 
| 92 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 93 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 94 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 95 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 96 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 97 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 98 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 99 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 100 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 101 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 102 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 103 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 104 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 105 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 497 | 5037 | 本二A | 
| 106 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 107 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 108 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 109 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本二A | 
| 110 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本一A | 
| 111 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 499 | 4845 | 本二A | 
| 112 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 113 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 114 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 487 | 6107 | 本二A | 
| 115 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本一A | 
| 116 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 117 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 118 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 119 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 120 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 121 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 122 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 123 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 124 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 125 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 126 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 127 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 473 | 7700 | 本二A | 
| 128 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 129 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7702 | 本二A | 
| 130 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 131 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 132 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 133 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 134 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 135 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 136 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本一A | 
| 137 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 138 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 139 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 2 | 四川大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本一B | 
| 3 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 4 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 5 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 6 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一B | 
| 7 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 8 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 9 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 10 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 11 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 507 | 4084 | 本二A | 
| 12 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 13 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本一A | 
| 14 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 15 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本二A | 
| 16 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 17 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 18 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 506 | 4175 | 本二A | 
| 19 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 20 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 21 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 22 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 23 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 24 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 25 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 26 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 27 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 509 | 3912 | 本二A | 
| 28 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 29 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 30 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 31 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 32 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本一B | 
| 33 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 34 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 35 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二B | 
| 36 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 510 | 3811 | 本二A | 
| 37 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本一A | 
| 38 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 39 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 40 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一A | 
| 41 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 502 | 4567 | 本二A | 
| 42 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 43 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 44 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 45 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 46 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 496 | 5142 | 本二A | 
| 47 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本二A | 
| 48 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 49 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 50 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 51 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 52 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 53 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 54 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 55 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本一A | 
| 56 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 57 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 504 | 4369 | 本一A | 
| 58 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本一B | 
| 59 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 60 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 61 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 62 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5373 | 本二A | 
| 63 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本一A | 
| 64 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 65 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本二A | 
| 66 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 67 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 68 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 69 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 70 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 71 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 72 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 495 | 5253 | 本二A | 
| 73 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 74 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 497 | 5037 | 本二A | 
| 75 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 | 本二A | 
| 76 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 | 本二A | 
| 77 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 78 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 79 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 494 | 5372 | 本一A | 
| 80 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本二A | 
| 81 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 82 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 83 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 84 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 85 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 505 | 4278 | 本二A | 
| 86 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 500 | 4762 | 本二A | 
| 87 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 88 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本二A | 
| 89 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 90 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 91 | 齊魯工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 500 | 4762 | 本二A | 
| 92 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 93 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 94 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 95 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 96 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 97 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 98 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 99 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 | 本一A | 
| 100 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 101 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 493 | 5472 | 本二A | 
| 102 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 103 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 104 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 105 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 497 | 5037 | 本二A | 
| 106 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 107 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 108 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 501 | 4675 | 本二A | 
| 109 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 498 | 4928 | 本二A | 
| 110 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 503 | 4467 | 本一A | 
| 111 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 499 | 4845 | 本二A | 
| 112 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
