當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
1、重慶城市科技學院在寧夏的建筑類((五年)(語種不限))招生人數(shù)為2人;
2、重慶城市科技學院在寧夏的工商管理類((語種不限))招生人數(shù)為3人;
3、重慶城市科技學院在寧夏的電氣工程及其自動化((語種不限))招生人數(shù)為3人;
4、重慶城市科技學院在寧夏的英語((語種不限))招生人數(shù)為1人;
5、重慶城市科技學院在寧夏的法學((語種不限))招生人數(shù)為2人;
6、重慶城市科技學院在寧夏的工程造價((語種不限))招生人數(shù)為8人;
1、2021重慶城市科技學院在寧夏的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑類 ((五年)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
會計學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | 6 | - | 文科 |
工商管理類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
土木類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
軟件工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
土木類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
建筑類 ((五年)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 專科 | 08 | 6 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 專科 | 09 | 8 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
2、2020重慶城市科技學院在寧夏的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學與技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
建筑學 ((五年)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
會計學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
建筑學 ((五年)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | 6 | - | 文科 |
英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
給排水科學與工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
重慶城市科技學院是全日制民辦普通本科高等學校,學校始建于2005年,其前身是重慶大學城市科技學院,2020年12月經(jīng)教育部批準轉設為重慶城市科技學院。學校有永川和巴南(在建)兩個校區(qū),分別位于永川著名風景區(qū)茶山竹海之麓和巴南區(qū)高職城,現(xiàn)有在校生27000余人。學校設有建筑管理學院、土木工程學院、建筑學院、電氣信息學院、經(jīng)濟管理學院、藝術學院、人文學院7個二級學院和政治理論課部。設有本科專業(yè)43個、專科專業(yè)4個,其中:重慶市“一流”建設專業(yè)2個(土木工程、工程造價),重慶市專業(yè)5個(建筑學土木工程、電氣工程及其自動化工程造價、軟件工程),申報國家“雙萬計劃”建設專業(yè)1個(土木工程),形成了“以工學、管理學為主,工、管、經(jīng)、文、法、藝、教等多學科協(xié)調發(fā)展”的學科專業(yè)布局。 學校以,全面貫徹黨的教育方針,堅持辦學方向,以立德樹人為根本任
寧夏高考排名在17500的文科
時間:2025-05-23 09:0:27四川工商學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 08:0:35河南工程學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 04:0:52新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在
時間:2025-05-22 18:0:57