1、山西醫科大學在內蒙古的臨床藥學((校本部))招生人數為3人;
2、山西醫科大學在內蒙古的護理學((校本部))招生人數為3人;
3、山西醫科大學在內蒙古的生物醫學工程((臨床工程)(校本部))招生人數為3人;
4、山西醫科大學在內蒙古的護理學((校本部))招生人數為3人;
5、山西醫科大學在內蒙古的臨床醫學((汾陽學院))招生人數為5人;
6、山西醫科大學在內蒙古的眼視光醫學((汾陽學院))招生人數為2人;

1、2022山西醫科大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼5
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 ((5+3一體化)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 醫學影像學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 眼視光醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 精神醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 兒科學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 法醫學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 衛生檢驗與檢疫 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 21 | 3 | - | 理科 |
| 生物醫學工程 ((臨床工程)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 23 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本一A | 21 | 3 | - | 文科 |
| 臨床醫學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 50 | 5 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 51 | 1 | - | 理科 |
| 醫學影像學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 52 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光醫學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 53 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 54 | 1 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 55 | 3 | - | 理科 |
| 醫學實驗技術 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 56 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 57 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 58 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 59 | 3 | - | 理科 |
| 助產學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 60 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 59 | 3 | - | 文科 |
| 助產學 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 60 | 1 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((汾陽學院)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 61 | 1 | - | 文科 |
2、2021山西醫科大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼5
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 ((5+3一體化)(辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 醫學影像學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 25 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 57 | 6 | - | 文科 |
| 助產學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 58 | 2 | - | 文科 |
| 預防醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 12 | 4 | - | 理科 |
| 法醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
| 醫學影像技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 衛生檢驗與檢疫 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | 3 | - | 理科 |
| 智能醫學工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 22 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((醫學信息學方向)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
| 運動康復 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5480元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 50 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5480元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 52 | 1 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 53 | 4 | - | 理科 |
| 醫學實驗技術 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 54 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 55 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 56 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 57 | 6 | - | 理科 |
| 助產學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 58 | 2 | - | 理科 |
3、2020山西醫科大學在內蒙古的招生計劃和人數代碼5
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 ((5+3一體化)(辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本一A | 03 | 4 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | 3 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業管理 ((衛生事業管理方向)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 20 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 57 | 3 | - | 文科 |
| 助產學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 58 | 2 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準4950元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 59 | 1 | - | 文科 |
| 基礎醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年(學制五年))) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 4 | - | 理科 |
| 醫學影像學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 4 | - | 理科 |
| 法醫學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((醫學信息學方向)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | 3 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | 3 | - | 理科 |
| 衛生檢驗與檢疫 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((辦學地點校本部)(收費標準5600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 24 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5480元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 50 | 5 | - | 理科 |
| 醫學影像學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5480元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 51 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5480元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 52 | 1 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 53 | 5 | - | 理科 |
| 醫學實驗技術 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 54 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((辦學地點汾陽學院(收費標準5400元/年)(學制四年))) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 55 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 56 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 57 | 5 | - | 理科 |
| 助產學 ((辦學地點汾陽學院)(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 58 | 2 | - | 理科 |
山西醫科大學的前身是山西醫學傳所,1919年創建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫學專科學校。1940年更名為山西大學醫學專修科。1946年升格為國立山西大學醫學院。新中國成立后,學校步入嶄新的發展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫學院。1996年更名為山西醫科大學。學校是全國第三批、山西省首批博士學位授權單位,全國首批碩士學位授權單位,全國首批學士學位授權單位,教育部首批“卓越醫生教育培養計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫學專業的25所醫學院校之一,全國首批恢復兒科學本科專業的8所醫學院校之一,國家中西部高校基礎能力建設工程支持高校。經過102年的建設發展,學校已成為一所以醫學為主,醫工結合、醫理結合、醫文結合、醫管結合,協調發展的醫科大學,擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養體系,形成了“醫理博精、德能高邃”校訓、“獻身、務實、團結、進取”校風和“求實精
內蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業技術學院在內
時間:2025-05-23 08:0:58內蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
內蒙古高考排名在72450的理科類考生能報什么大學(原創)2024-02-17 19:08:08
內蒙古高考排名在18350的文科類考生能報什么大學(原創)2024-02-16 21:03:56
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學院和浙江工業大學之江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學和承德醫學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農業大學寧夏錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫藥大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業學院的機電一體化技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學華清學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 10:44:19
吉林建筑大學和河北環境工程學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-17 19:26:12
寧波工程學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-17 19:24:12 


