青海高考理科445分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年青海高考理科445分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

青海高考理科445分能上的公辦本科大學名單有東北大學秦皇島分校、深圳大學、北京工業大學、中國醫科大學、中國石油大學(北京)、中國礦業大學、南京農業大學、廣西大學、浙江理工大學、四川農業大學、南京林業大學、西安理工大學、山東師范大學、上海海洋大學、成都中醫藥大學、昆明醫科大學、河北師范大學、浙江傳媒學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 山東大學(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 457 | 3398 | 本一 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 4 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 5 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 6 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 7 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 8 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 9 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 458 | 3341 | 本一 |
| 10 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 11 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 12 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 13 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 462 | 3126 | 本一 |
| 14 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 15 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 16 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 17 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 463 | 3070 | 本一 |
| 19 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 20 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 22 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 23 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 25 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 26 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 27 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 28 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 29 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 30 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 31 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 32 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 33 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 34 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 35 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 36 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 37 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 38 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 39 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 40 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 41 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 42 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 43 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 44 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 45 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 46 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 47 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 48 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 49 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 50 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 51 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 52 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 56 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 57 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 58 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 59 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 60 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 61 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 62 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 63 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 64 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 65 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 66 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 67 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 68 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 69 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 70 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 71 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 72 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 73 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 山東大學(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 457 | 3398 | 本一 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 4 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 5 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 6 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 7 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 8 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 9 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 458 | 3341 | 本一 |
| 10 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 11 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 12 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 13 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 462 | 3126 | 本一 |
| 14 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 15 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 16 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 17 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 463 | 3070 | 本一 |
| 19 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 20 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 22 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 23 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 24 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 25 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 26 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 27 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 28 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 29 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 30 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 31 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 32 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 33 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 34 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 35 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 36 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 37 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 38 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 39 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 40 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 41 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 42 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 43 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 44 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 45 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 46 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 47 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 48 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 49 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 50 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 51 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 52 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 56 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 57 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 58 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 59 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 60 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 61 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 62 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 63 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 64 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 65 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 66 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 67 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 68 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 69 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 70 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 71 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 72 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 73 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 74 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 75 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 453 | 4045 | 本一 |
| 76 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 455 | 3927 | 本一 |
| 77 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 78 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 463 | 3467 | 本一 |
| 79 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 80 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 81 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 82 | 北京林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 458 | 3676 | 本一 |
| 83 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 450 | 4241 | 本一 |
| 84 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 85 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 86 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 87 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 88 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 89 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 90 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 91 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 92 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 93 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 94 | 華中農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 95 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 96 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 97 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 98 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 99 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 100 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 101 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 102 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 103 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 104 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 461 | 3580 | 本一 |
| 105 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 106 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 107 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 108 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 109 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 110 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 111 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 452 | 4102 | 本一 |
| 112 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 113 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 114 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 115 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 432 | 5523 | 本一 |
| 116 | 四川農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 117 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 118 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 119 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 120 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 121 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 122 | 北方工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 123 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 124 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 125 | 寧夏醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 126 | 東北農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 127 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 128 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 129 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 130 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 131 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 132 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 133 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 134 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 135 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 136 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 137 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 138 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 139 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 140 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 141 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 142 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 143 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 144 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 145 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 146 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 428 | 5824 | 本一 |
| 147 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 148 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 458 | 3748 | 本一 |
| 149 | 川北醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 150 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 450 | 4241 | 本一 |
| 151 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 152 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 153 | 西安醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 154 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 155 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 156 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 157 | 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 158 | 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 159 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 160 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 430 | 6022 | 本一 |
| 161 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 456 | 4078 | 本一 |
| 162 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 464 | 3658 | 本一 |
| 163 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 448 | 4670 | 本一 |
| 164 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 452 | 4391 | 本一 |
| 165 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 461 | 3781 | 本一 |
| 166 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 460 | 3879 | 本一 |
| 167 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 452 | 4391 | 本一 |
| 168 | 北京林業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 439 | 5247 | 本一 |
| 169 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 170 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 465 | 3549 | 本一 |
| 171 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 464 | 3658 | 本一 |
| 172 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5396 | 本一 |
| 173 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 453 | 4331 | 本一 |
| 174 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 450 | 4462 | 本一 |
| 175 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 444 | 4888 | 本一 |
| 176 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 447 | 4673 | 本一 |
| 177 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5181 | 本一 |
| 178 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 442 | 5106 | 本一 |
| 179 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 180 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 444 | 4959 | 本一 |
| 181 | 河北工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 447 | 4742 | 本一 |
| 182 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 441 | 5112 | 本一 |
| 183 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 434 | 5689 | 本一 |
| 184 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 185 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5242 | 本一 |
| 186 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 460 | 3879 | 本一 |
| 187 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 454 | 4274 | 本一 |
| 188 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 189 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 450 | 4523 | 本一 |
