天津高位次排名在23350的考生能報考的大學名單有:河南財經政法大學、西安石油大學、曲阜師范大學、長江大學、湖北師范大學、大連大學、山東理工大學、山東理工大學、井岡山大學、保定學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、昆明醫科大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在22290名左右;
2、江西中醫藥大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在23348名左右;
3、華北理工大學(化)2022年在天津錄取位次排名在23348名左右;
4、煙臺大學(物)2022年在天津錄取位次排名在22504名左右;
5、吉林財經大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在22290名左右;
6、湖南醫藥學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在23094名左右;
7、河北北方學院(物 和 化)2022年在天津錄取位次排名在22504名左右;
8、天津職業技術師范大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在23348名左右;
9、張家口學院(史 或 地 或 政)2022年在天津錄取位次排名在22290名左右;
10、內蒙古民族大學(政)2022年在天津錄取位次排名在23348名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫科大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 2 | 昆明醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 3 | 天津外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 4 | 天津外國語大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 5 | 江蘇科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 6 | 天津科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 7 | 湖南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 8 | 陜西科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 9 | 河南財經政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 10 | 西華大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 11 | 西安石油大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 12 | 西安石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 13 | 成都醫學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 14 | 廣西師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 15 | 曲阜師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 16 | 西南科技大學(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 17 | 海南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 18 | 哈爾濱理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 19 | 哈爾濱理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 20 | 常州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 21 | 南昌航空大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 22 | 江西中醫藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 23 | 甘肅政法大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 24 | 華北理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 25 | 長江大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 26 | 長江大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 27 | 中國人民警察大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 28 | 北京聯合大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 29 | 福建中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 30 | 山東政法學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 31 | 承德醫學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 32 | 華北水利水電大學(物 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 33 | 煙臺大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 34 | 煙臺大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 35 | 湖北師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 36 | 贛南師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 37 | 山東第一醫科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 38 | 武漢輕工大學(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 39 | 武漢輕工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 40 | 吉林財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 41 | 大連大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 42 | 廈門理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 43 | 山東理工大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 44 | 山東理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 45 | 山東理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 46 | 山東理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 47 | 濰坊醫學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 48 | 山西中醫藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 49 | 上海健康醫學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 50 | 湖南醫藥學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 51 | 河南工業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 52 | 河北北方學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 53 | 長治醫學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 54 | 中國民用航空飛行學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 55 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 56 | 沈陽醫學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 57 | 江西科技師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 58 | 西安文理學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 59 | 天津職業技術師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 60 | 井岡山大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 61 | 山東工商學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 62 | 昆明學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 63 | 齊齊哈爾醫學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 64 | 牡丹江醫學院(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 65 | 保定學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 66 | 忻州師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 67 | 張家口學院(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23095 |
| 68 | 張家口學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 22887 |
| 69 | 張家口學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 70 | 信陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 71 | 內蒙古民族大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 72 | 內蒙古民族大學(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 559 | 22708 |
| 73 | 通化師范學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 558 | 22886 |
1、哈爾濱醫科大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫科大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
2、昆明醫科大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明醫科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 561 | 22290 |
3、湖南中醫藥大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫藥大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 549 | 22877 |
| 2 | 湖南中醫藥大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 559 | 23228 |
4、武漢工程大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 561 | 22781 |
5、天津外國語大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 556 | 23348 |
| 2 | 天津外國語大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 557 | 23094 |
| 3 | 天津外國語大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 563 | 22337 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農業大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津高考排名在11800的考生能報什么大學(原創)2024-09-22 14:25:36
天津高考排名在18750的考生能報什么大學(原創)2024-09-22 05:24:23
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業技術學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:09:39
中南財經政法大學在北京高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
湖北輕工職業技術學院的廣告藝術設計專業分數線(附2020-最低分排名2024-09-23 05:42:02
信陽航空職業學院在山東高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2024-09-23 05:40:29 


