根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績458分左右可以考慮上的大學有西安交通工程學院、山西農業大學、安徽農業大學、武漢東湖學院、湖北大學知行學院、河南科技學院、福建師范大學協和學院、山西晉中理工學院、湖南文理學院芙蓉學院、燕京理工學院、廣州商學院、廣西財經學院、重慶工程學院、渭南師范學院、凱里學院、滄州交通學院、西安翻譯學院、閩江師范高等專科學校、信陽學院、昆明文理學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江師范大學行知學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 2 | 煙臺科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 3 | 隴東學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 4 | 江西應用科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 5 | 廣州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 6 | 紹興文理學院元培學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 7 | 廣西外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 8 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 9 | 天津商業大學寶德學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 10 | 湖北恩施學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 11 | 海南熱帶海洋學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 12 | 珠海科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 13 | 景德鎮藝術職業大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 14 | 凱里學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 15 | 鄭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 16 | 浙江廣廈建設職業技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 17 | 寧德師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 18 | 河南開封科技傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 19 | 西安思源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 20 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 21 | 內蒙古科技大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 22 | 昆明理工大學津橋學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 23 | 江蘇師范大學科文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 24 | 成都東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 25 | 鄭州商學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 26 | 綿陽城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 27 | 北京城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 28 | 南京航空航天大學金城學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 29 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 30 | 福建農林大學金山學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 31 | 吉林師范大學博達學院(歷史+(選考化學或地理)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 32 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 33 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 34 | 貴州黔南科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 35 | 寧夏理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 36 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 37 | 廣州城市理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 85273 | 
| 38 | 皖江工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 39 | 新疆工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 40 | 大連醫科大學中山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 41 | 西安翻譯學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 42 | 重慶工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 43 | 西安交通工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 23144 | 
| 44 | 南昌理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 45 | 三峽大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 46 | 天津外國語大學濱海外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 47 | 江西農業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 48 | 湖北文理學院理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 49 | 信陽學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 50 | 莆田學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 51 | 重慶移通學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 52 | 電子科技大學中山學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 53 | 福建幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 54 | 北海藝術設計學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 55 | 電子科技大學中山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 56 | 山西晉中理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 57 | 貴陽人文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 58 | 西南財經大學天府學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 59 | 重慶城市科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 60 | 南昌交通學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 85273 | 
| 61 | 山東協和學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 62 | 石家莊鐵道大學四方學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 63 | 黃河科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 64 | 新疆理工學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 65 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 66 | 煙臺南山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 67 | 寧波大學科學技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 85273 | 
| 68 | 廣東培正學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 69 | 泉州職業技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 70 | 河北傳媒學院(歷史+(選考政治或地理)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 71 | 齊魯醫藥學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 72 | 西華師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 73 | 廣東理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 74 | 青島農業大學海都學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 75 | 福建農林大學金山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 76 | 泉州師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 77 | 吉林師范大學博達學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 78 | 麗江文化旅游學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 79 | 鄭州經貿學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 80 | 重慶外語外事學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 81 | 重慶移通學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 82 | 忻州師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 83 | 重慶城市管理職業學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 452 | 24205 | 
| 84 | 常州大學懷德學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 85 | 華北理工大學輕工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 86 | 浙江理工大學科技與藝術學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 87 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 88 | 蚌埠工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 89 | 云南大學滇池學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 90 | 通化師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 91 | 天津商業大學寶德學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 92 | 電子科技大學中山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 93 | 閩南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 94 | 大連醫科大學中山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 95 | 湖南涉外經濟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 96 | 北京科技大學天津學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 97 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 98 | 柳州工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 99 | 白城師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 100 | 天津仁愛學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 101 | 蘭州信息科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 102 | 寧夏大學新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 103 | 鄭州航空工業管理學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 104 | 揚州大學廣陵學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 105 | 長江大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 106 | 鄭州工業應用技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 107 | 桂林旅游學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 108 | 湖北工程學院新技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 109 | 牡丹江師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 110 | 吉林醫藥學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 111 | 武漢華夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 112 | 合肥城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 113 | 鄭州升達經貿管理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 114 | 青島工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 115 | 天津理工大學中環信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 116 | 昆明醫科大學海源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 117 | 上海建橋學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 118 | 哈爾濱學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 119 | 武漢城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 120 | 浙江工商大學杭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 121 | 仰恩大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 122 | 景德鎮藝術職業大學(歷史+選考政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 123 | 三峽大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 124 | 馬鞍山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 125 | 南昌交通學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 126 | 南昌交通學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 127 | 武漢工程科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 128 | 新疆農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 129 | 電子科技大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 130 | 河南科技學院(物理+選考政治且地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 131 | 成都理工大學工程技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 132 | 山西農業大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 133 | 成都東軟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 134 | 湖北商貿學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 135 | 成都體育學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 136 | 長江大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 137 | 貴州財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 138 | 浙江師范大學行知學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 139 | 福建商學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 140 | 湖北文理學院理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 141 | 浙江萬里學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 23144 | 
| 142 | 河北外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 143 | 吉林師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 144 | 廈門華廈學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 145 | 武漢晴川學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 146 | 成都東軟學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 147 | 香港珠海學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 148 | 武漢生物工程學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 149 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 150 | 南京財經大學紅山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 151 | 桂林旅游學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 152 | 閩南科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 153 | 無錫太湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 154 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 155 | 武漢生物工程學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 156 | 浙江工商大學杭州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 157 | 湖北工業大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 158 | 武昌理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 159 | 商丘工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 160 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 161 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 162 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 163 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 23144 | 
| 164 | 遼寧科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 165 | 成都錦城學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 166 | 重慶城市科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 167 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 168 | 景德鎮藝術職業大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 169 | 鄭州財經學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 170 | 廣州南方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 171 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 172 | 福建師范大學協和學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 85273 | 
| 173 | 漢口學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 174 | 武漢學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 175 | 湛江科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 176 | 山東協和學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 177 | 江蘇大學京江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 178 | 泉州信息工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 179 | 湘潭大學興湘學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 180 | 吉林師范大學博達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 181 | 蘭州交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 182 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 183 | 廣州城市理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 184 | 山東協和學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 457 | 22889 | 
| 185 | 呂梁學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 186 | 安徽信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 187 | 湖北大學知行學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 188 | 燕京理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 189 | 江西農業大學南昌商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 190 | 江西科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 191 | 滄州交通學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 192 | 湖南工業大學科技學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 193 | 燕京理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 194 | 桂林學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 195 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 196 | 浙江師范大學行知學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 197 | 集美大學誠毅學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 198 | 遼寧師范大學海華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 23144 | 
| 199 | 武漢文理學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 200 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 456 | 83958 | 
| 201 | 長春光華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 456 | 23144 | 
| 202 | 南寧學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 203 | 重慶人文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 204 | 黃河科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 205 | 綿陽城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 206 | 吉林外國語大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 454 | 23672 | 
| 207 | 武漢生物工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 208 | 南昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 455 | 84641 | 
| 209 | 邯鄲學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 210 | 南昌大學共青學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 453 | 85992 | 
| 211 | 湘潭理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 212 | 湖北恩施學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 213 | 廈門工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 214 | 河北工程大學科信學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 215 | 四川工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 457 | 83256 | 
| 216 | 廣西財經學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 217 | 浙江理工大學科技與藝術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 452 | 86686 | 
| 218 | 上海財經大學浙江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 219 | 福州大學至誠學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 220 | 西安交通大學城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 221 | 北京工業大學耿丹學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 455 | 23415 | 
| 222 | 四川外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 223 | 珠海科技學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 224 | 西南交通大學希望學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 225 | 河北東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 226 | 福州工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 227 | 常州大學懷德學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 228 | 上海立達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 229 | 廣西民族大學相思湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 230 | 昆明理工大學津橋學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 231 | 廈門大學嘉庚學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 232 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 233 | 福州理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 234 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 452 | 24205 | 
| 235 | 合肥城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 454 | 85273 | 
| 236 | 天津財經大學珠江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
| 237 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院(歷史+選考化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 238 | 山西晉中理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 239 | 閩南理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 453 | 23923 | 
