根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績348分左右可以考慮上的大學有內蒙古交通職業技術學院、湖南工學院(預科)、大連民族大學(人口較少民族預科)、西南財經大學天府學院、西安翻譯學院、武漢華夏理工學院、浙江樹人學院(紹興市)、威海職業學院、連云港職業技術學院、南昌工學院、內蒙古大學創業學院、珠海科技學院、石家莊郵電職業技術學院、銅仁幼兒師范高等專科學校、天津商業大學寶德學院、西安汽車職業大學、湖北商貿學院、仰恩大學、江西科技學院、蘭州財經大學(預科)(聚居)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 2 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 3 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 75310 |
| 4 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 5 | 湖南工學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 6 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 7 | 金華職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 8 | 甘肅醫學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 9 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 49819 |
| 10 | 上海科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 46598 |
| 11 | 雅安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 46598 |
| 12 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 76406 |
| 13 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 14 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 15 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 16 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 17 | 濱州職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 18 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 19 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 20 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 21 | 山東醫學高等專科學校(臨沂市) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 350 | 77464 |
| 22 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 23 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 24 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 25 | 內蒙古農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 26 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 27 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 28 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 29 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 30 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 31 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 80778 |
| 32 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 33 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 34 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 35 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 36 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 37 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 75310 |
| 38 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 39 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 40 | 蘭州城市學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 41 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 42 | 北京經濟技術職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 43 | 遼東學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 80778 |
| 44 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 48190 |
| 45 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 46 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 47 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 48 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 49 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 50 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 51 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 52 | 揚州市職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 53 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 54 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 76962 |
| 55 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 56 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 57 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 58 | 周口職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 59 | 天津傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 60 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 61 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 |
| 62 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 63 | 龍巖學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 64 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 65 | 上海交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 50464 |
| 66 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 67 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 68 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 69 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 70 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 71 | 天津藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 72 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 73 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 74 | 仙桃職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 75 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 76 | 陜西藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 77 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 78 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 79134 |
| 79 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 80 | 長春工程學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 81 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 82 | 甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 83 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 84 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 85 | 北京信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 80232 |
| 86 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 87 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 88 | 沈陽體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 89 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 90 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 91 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 92 | 河南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 93 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 94 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 95 | 濟寧醫學院(日照市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 96 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 |
| 97 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 98 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 99 | 西安外事學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 100 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 101 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 102 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 103 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 104 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 50464 |
| 105 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 106 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 107 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 108 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 109 | 甘肅建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 49819 |
| 110 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 111 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 112 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 113 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 114 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 115 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 116 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 117 | 西南財經大學天府學院(成都市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 118 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 119 | 蘭州財經大學(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 120 | 天水師范學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 121 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 122 | 威海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 123 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 124 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 125 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 48488 |
| 126 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 127 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 128 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 129 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 130 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 131 | 天津藝術職業學院(南開區) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 132 | 常州機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 46598 |
| 133 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 134 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 135 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 136 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 137 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 138 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 139 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 350 | 77464 |
| 140 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 48488 |
| 141 | 新疆財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 142 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 143 | 大連民族大學(人口較少民族預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 144 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 145 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 146 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 147 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 148 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 79675 |
| 149 | 蘭州文理學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 150 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 151 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 152 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 153 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 154 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 155 | 錦州醫科大學(醫護類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 156 | 開封文化藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 157 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
當然,為了方便大家參考幾年的甘肅高考成績在348分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的甘肅高考成績在348分的錄取數據!
以下是甘肅高考成績在348分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 2 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 3 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 4 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 5 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 6 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 7 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 8 | 龍巖學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 9 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 10 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 350 | 77464 |
| 11 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 12 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 13 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 14 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 15 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 16 | 揚州市職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 17 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 18 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 75310 |
| 19 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 76962 |
| 20 | 河南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 21 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 22 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 23 | 周口職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 24 | 上海交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 50464 |
| 25 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 |
| 26 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 27 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 28 | 北京經濟技術職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 29 | 陜西藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 30 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 75310 |
| 31 | 內蒙古農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 32 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 33 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 34 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 35 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 36 | 仙桃職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 37 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 38 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 39 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 |
| 40 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 41 | 甘肅建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 49819 |
| 42 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 43 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 44 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 45 | 山東醫學高等專科學校(臨沂市) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 350 | 77464 |
| 46 | 湖南工學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 47 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 48 | 蘭州財經大學(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 49 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 50 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 51 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 52 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 49819 |
| 53 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 54 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 55 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 56 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 57 | 蘭州文理學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 58 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 59 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 60 | 西南財經大學天府學院(德陽市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 61 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 80778 |
| 62 | 金華職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 |
| 63 | 甘肅醫學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 64 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 65 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 66 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 67 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 68 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 69 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 70 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 71 | 長春工程學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 72 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 73 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 |
| 74 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 75 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
| 76 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 77 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 78 | 天津藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 79 | 甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 80 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 81 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 82 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 83 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 84 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 85 | 開封文化藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 86 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 87 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 88 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 89 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 90 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 91 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 92 | 天津傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 93 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 94 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 48190 |
| 95 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 48488 |
| 96 | 大連民族大學(人口較少民族預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 97 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 |
| 98 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 |
| 99 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 50464 |
| 100 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 |
| 101 | 北京信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 80232 |
| 102 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 103 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 104 | 威海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 105 | 沈陽體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 106 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 107 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 47553 |
| 108 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 46928 |
| 109 | 上海科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 46598 |
| 110 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 111 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 112 | 西南財經大學天府學院(成都市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 113 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 114 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 75310 |
| 115 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 |
| 116 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 |
| 117 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 75863 |
| 118 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 79675 |
| 119 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 120 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 79134 |
| 121 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 122 | 蘭州城市學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 |
| 123 | 常州機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 46598 |
| 124 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 76406 |
| 125 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 126 | 新疆財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 127 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 76406 |
| 128 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 129 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 |
| 130 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 |
| 131 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 |
| 132 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 |
| 133 | 濱州職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 |
| 134 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 |
| 135 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 76962 |
| 136 | 天津藝術職業學院(南開區) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 47227 |
