對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于廣西212分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

廣西212分左右的公辦專科大學具體名單有大連財經學院、麗江文化旅游學院、泰山科技學院、長江藝術工程職業學院、日照航海工程職業學院、遼寧建筑職業學院、盤錦職業技術學院、重慶理工職業學院、貴州民用航空職業學院、宣化科技職業學院、云南理工職業學院、江西工商職業技術學院、湖南三一工業職業技術學院、三亞航空旅游職業學院、遼寧城市建設職業技術學院、四川現代職業學院、廣州東華職業學院、沈陽北軟信息職業技術學院、民辦四川天一學院、建東職業技術學院、廣東碧桂園職業學院、長春師范高等專科學校等。那么針對今年廣西高考212分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是廣西212分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南交通運輸職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 2 | 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 3 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 216 | 227527 |
| 4 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 5 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 229199 |
| 6 | 四川現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 211 | 146437 |
| 7 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 8 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 9 | 桂林信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 10 | 正德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 11 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 12 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 13 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 145859 |
| 14 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 229199 |
| 15 | 廣州華商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 229469 |
| 16 | 上海現代化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 227857 |
| 17 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 18 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 19 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 213 | 146201 |
| 20 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 21 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 22 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146322 |
| 23 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 24 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 25 | 廣東信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 26 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 27 | 貴州民用航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 28 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146099 |
| 29 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 30 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 213 | 146201 |
| 31 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 227857 |
| 32 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 207 | 146902 |
| 33 | 攀枝花攀西職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 34 | 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 229469 |
| 35 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 229721 |
| 36 | 長江藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 229721 |
| 37 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 38 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 39 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 40 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 145859 |
| 41 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 42 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 43 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 44 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 45 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 215 | 145983 |
| 46 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 211 | 146437 |
| 47 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 48 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 49 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 50 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 51 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 52 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 53 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 54 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 217 | 145719 |
| 55 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 56 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 217 | 145719 |
| 2 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 3 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 145859 |
| 4 | 廣州華商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 229469 |
| 5 | 長江藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 229721 |
| 6 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 7 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 229199 |
| 8 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 9 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 10 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 11 | 上海現代化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 227857 |
| 12 | 四川現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 211 | 146437 |
| 13 | 桂林信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 14 | 廣東信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 15 | 云南交通運輸職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 16 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 213 | 146201 |
| 17 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 18 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 216 | 227527 |
| 19 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 20 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 228683 |
| 21 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 22 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 207 | 146902 |
| 23 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 24 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 229199 |
| 25 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 26 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 215 | 145983 |
| 27 | 正德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 28 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146322 |
| 29 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 30 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 31 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146099 |
| 32 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 145859 |
| 33 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 227283 |
| 34 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 35 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 36 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 37 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 211 | 146437 |
| 38 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 39 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 40 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 41 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146562 |
| 42 | 攀枝花攀西職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 43 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 44 | 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 45 | 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 229469 |
| 46 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 47 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 229721 |
| 48 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 208 | 146798 |
| 49 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 228417 |
| 50 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146682 |
| 51 | 貴州民用航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 228142 |
| 52 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 227857 |
| 53 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 213 | 146201 |
| 54 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 55 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 230012 |
| 56 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 228952 |
| 57 | 重慶公共運輸職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 220309 |
| 58 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 219773 |
| 59 | 貴州工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 60 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 61 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 220309 |
| 62 | 重慶信息技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 211 | 219187 |
| 63 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 64 | 云南水利水電職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 218035 |
| 65 | 共青科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 66 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 216 | 217752 |
| 67 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 218035 |
| 68 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 218035 |
| 69 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 220309 |
| 70 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 218035 |
| 71 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 218892 |
| 72 | 武漢光谷職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 207 | 147057 |
| 73 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 74 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 220057 |
| 75 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 218331 |
| 76 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 218892 |
| 77 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 78 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 79 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 80 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146637 |
| 81 | 漳州科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 82 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 218892 |
| 83 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 220057 |
| 84 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 207 | 147057 |
| 85 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 86 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 87 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 146272 |
| 88 | 重慶科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 220057 |
| 89 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 90 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 215 | 146369 |
| 91 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 219464 |
| 92 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 93 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146637 |
| 94 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 215 | 218035 |
| 95 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 96 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 213 | 146538 |
| 97 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 216 | 217752 |
| 98 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 212 | 218892 |
| 99 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 100 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 218331 |
| 101 | 廣州松田職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 102 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 220057 |
| 103 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 215 | 146369 |
| 104 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 214 | 146461 |
| 105 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 106 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 217 | 217463 |
| 107 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 146272 |
| 108 | 廣東信息工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 216 | 146272 |
| 109 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 110 | 惠州經濟職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 220309 |
| 111 | 汕尾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 112 | 廣州工程技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 209 | 146927 |
| 113 | 貴州民用航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146834 |
| 114 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 209 | 219773 |
| 115 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 218331 |
| 116 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 213 | 218612 |
| 117 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146637 |
| 118 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 218331 |
| 119 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146637 |
| 120 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 210 | 219464 |
| 121 | 包頭輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 210 | 146834 |
| 122 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 212 | 146637 |
| 123 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 207 | 220309 |
| 124 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 208 | 220057 |
| 125 | 廣西英華國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 214 | 218331 |
2025廣西高考212分能上的公
時間:2025-11-19 14:0:34重慶應用技術職業學院在廣
時間:2025-11-18 17:0:19中國戲曲學院在廣西錄取分
時間:2025-11-18 06:0:22大慶醫學高等專科學校在廣
時間:2025-11-17 12:0:31
重慶應用技術職業學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-18 17:34:19
中國戲曲學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-18 06:30:22
浙江高考排名在82950的考生能報什么大學(原創)2025-11-19 14:56:07
湖北經濟學院法商學院和南通理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-19 14:54:54
新疆理工學院和廈門華廈學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-19 14:53:36
長沙學院和唐山師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-19 14:52:05
鐵嶺師范高等專科學校在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-19 14:50:58
河南高考排名在213650的理科類考生能報什么大學(原創)2025-11-19 14:49:33
內蒙古高考理科類528分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-19 14:47:58
安徽揚子職業技術學院的大數據與會計專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-19 14:46:41
浙江高考排名在50800的考生能報什么大學(原創)2025-11-19 14:45:32
安徽高考排名在200100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-11-19 14:44:03
北京服裝學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-19 14:42:30 