對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于黑龍江258分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

黑龍江258分左右的公辦?拼髮W具體名單有西南財經大學天府學院、山東外事職業大學、華北理工大學輕工學院、煙臺南山學院、山東英才學院、河南工業職業技術學院、大連職業技術學院、江西財經職業學院、銅仁職業技術學院、綿陽職業技術學院、濟源職業技術學院、河北交通職業技術學院、陜西鐵路工程職業技術學院、安徽工商職業學院、上海邦德職業技術學院、廣州科技貿易職業學院、湖北輕工職業技術學院、廣東環境保護工程職業學院、煙臺汽車工程職業學院、山東旅游職業學院、天津城市職業學院、大連航運職業技術學院等。那么針對今年黑龍江高考258分公辦?拼髮W沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是黑龍江258分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 2 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 3 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 4 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 5 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 6 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 7 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 8 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 9 | 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 10 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 11 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 12 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 13 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 14 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 15 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 16 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 17 | 北京匯佳職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 18 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 19 | 長春光華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 20 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 21 | 許昌職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 22 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 23 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 24 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 25 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 26 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 27 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 28 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 29 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 30 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 31 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 32 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 33 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 34 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 35 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 36 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 37 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 38 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 39 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 40 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 41 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 42 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 43 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 44 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 45 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 46 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 47 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 48 | 珠海藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 49 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 50 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 51 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 52 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 53 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 54 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 55 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 56 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 57 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 58 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 59 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 60 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 61 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 62 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 63 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 64 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 65 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 66 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 67 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 68 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 69 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 70 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 71 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 72 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 73 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 74 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 75 | 黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 76 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 77 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 78 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 79 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 80 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 81 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 82 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 83 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 84 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 85 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 86 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 87 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 88 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 89 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 90 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 91 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 92 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 93 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 94 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 95 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 96 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 97 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 98 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 2 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 3 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 4 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 5 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 6 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 7 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 8 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 9 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 10 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 11 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 12 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 13 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 14 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 15 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 16 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 17 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 18 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 19 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 20 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 21 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 22 | 長春光華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 23 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 24 | 北京匯佳職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 25 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 26 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 27 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 28 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 29 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 30 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 31 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 32 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 33 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 34 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 35 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 36 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 37 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 38 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 39 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 40 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 41 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 42 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 43 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 44 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 45 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 46 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 47 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 48 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 49 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 50 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 51 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 52 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 53 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 54 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 55 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 56 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 57 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 58 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 59 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 60 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 61 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 62 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 63 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 64 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 65 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 66 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 67 | 黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 68 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 69 | 許昌職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 70 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 71 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 72 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 73 | 珠海藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 74 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 75 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 76 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 77 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 78 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 79 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 80 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 81 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 82 | 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 83 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 84 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 85 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 86 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 87 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 88 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 89 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 90 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 91 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 92 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 93 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 94 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 95 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 96 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 97 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 98 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 99 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 50480 |
| 100 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 99382 |
| 101 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 99382 |
| 102 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 260 | 99382 |
| 103 | 延邊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 50275 |
| 104 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 253 | 101223 |
| 105 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 100679 |
| 106 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 107 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 255 | 51908 |
| 108 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 99079 |
| 109 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 50275 |
| 110 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 98572 |
| 111 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 99633 |
| 112 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 254 | 52102 |
| 113 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 100408 |
| 114 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 98572 |
| 115 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 98572 |
| 116 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 99382 |
| 117 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 118 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 99079 |
| 119 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 259 | 99633 |
| 120 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 99079 |
| 121 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 50700 |
| 122 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 123 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 50700 |
| 124 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 100679 |
| 125 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 98572 |
| 126 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 50480 |
| 127 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 261 | 50700 |
| 128 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 100408 |
| 129 | 山東文化產業職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 99891 |
| 130 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 98572 |
| 131 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 132 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
