根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績345分左右可以考慮上的大學有海南熱帶海洋學院、山東醫學高等專科學校、甘肅機電職業技術學院、黑龍江農業經濟職業學院、麗江文化旅游學院、天津交通職業學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、洛陽師范學院、齊魯醫藥學院、沈陽科技學院、上海杉達學院、四川國際標榜職業學院、寧夏醫科大學、渤海理工職業學院、遼寧特殊教育師范高等專科學校、天津中德應用技術大學、甘肅交通職業技術學院、銅仁幼兒師范高等專科學校、江西財經職業學院、泰山科技學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 2 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 3 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 25699 | 
| 4 | 上海城建職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 5 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 6 | 河南推拿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 7 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 8 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 9 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 10 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 11 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 12 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 13 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 14 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 15 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 16 | 張家口學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 17 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 18 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 19 | 大連職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 20 | 四川華新現代職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 21 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 22 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 23 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 24 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 25 | 三門峽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 26 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 27 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 28 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 29 | 寧夏醫科大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 30 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 31 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 32 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 33 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 34 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 35 | 甘肅機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 36 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 37 | 西安電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 38 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 39 | 山東水利職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 40 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 41 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 42 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 43 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 44 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 45 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 46 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 47 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 48 | 通化師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 49 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 50 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 19556 | 
| 51 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 52 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 53 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 54 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 55 | 渤海理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 56 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 57 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 58 | 銀川能源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 59 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 60 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 61 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 23968 | 
| 62 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 63 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 25914 | 
| 64 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 65 | 河南護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 66 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 24385 | 
| 67 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 68 | 海口經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 25699 | 
| 69 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 70 | 南通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 71 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 26367 | 
| 72 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 73 | 仙桃職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 19556 | 
| 74 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 75 | 四川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 76 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 25914 | 
| 77 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 78 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 79 | 江西財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 80 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 81 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 82 | 忻州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 83 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 84 | 蘭州航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 85 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 86 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 87 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 88 | 臨夏現代職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 89 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 90 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 91 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 24385 | 
| 92 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 93 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 94 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 95 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 96 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 97 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 98 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 99 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 100 | 武漢交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 101 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 24815 | 
當然,為了方便大家參考幾年的寧夏高考成績在345分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的寧夏高考成績在345分的錄取數據!
以下是寧夏高考成績在345分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨夏現代職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 2 | 忻州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 3 | 三門峽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 4 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 5 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 6 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 7 | 大連職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 8 | 海口經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 25699 | 
| 9 | 銀川能源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 10 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 26367 | 
| 11 | 甘肅機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 12 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 13 | 西安電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 14 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 15 | 武漢交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 16 | 四川華新現代職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 17 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 18 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 19 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 20 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 21 | 四川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 22 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 25914 | 
| 23 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 24 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 25 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 26 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 27 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 28 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 29 | 張家口學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 25044 | 
| 30 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 31 | 渤海理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 32 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 33 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 34 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 35 | 江西財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 36 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 37 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 38 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 39 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 40 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 19556 | 
| 41 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 42 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 43 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 44 | 山東水利職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 45 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 46 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 47 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 48 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 49 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 50 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 51 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 52 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 53 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 24385 | 
| 54 | 上海城建職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 55 | 河南推拿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 19015 | 
| 56 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 57 | 寧夏醫科大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 58 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 59 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 60 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 61 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 62 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 19744 | 
| 63 | 河南護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 64 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 65 | 蘭州航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 66 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 67 | 南通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 68 | 仙桃職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 19556 | 
| 69 | 陜西藝術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 70 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 26150 | 
| 71 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 25699 | 
| 72 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 19120 | 
| 73 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 74 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 19333 | 
| 75 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 76 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 23968 | 
| 77 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 78 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 19219 | 
| 79 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 80 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 25914 | 
| 81 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 82 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 24385 | 
| 83 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 19447 | 
| 84 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 24197 | 
| 85 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 86 | 通化師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 87 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 88 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 25485 | 
| 89 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 18705 | 
| 90 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 91 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 92 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 93 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 94 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 95 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 18597 | 
| 96 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 18500 | 
| 97 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 24601 | 
| 98 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 24815 | 
| 99 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 19643 | 
| 100 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 18800 | 
| 101 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 23757 | 
| 102 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 103 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 104 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 105 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 18833 | 
| 106 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 18923 | 
| 107 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 108 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 27246 | 
| 109 | 銀川能源學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 110 | 武漢交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 18923 | 
| 111 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 18328 | 
| 112 | 四川華新現代職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 18499 | 
| 113 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 18669 | 
| 114 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 18008 | 
| 115 | 張家口學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 26880 | 
| 116 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 117 | 周口職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 18406 | 
| 118 | 天府新區信息職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 18097 | 
| 119 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 351 | 18008 | 
| 120 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 18499 | 
| 121 | 濟南護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 18245 | 
| 122 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 18097 | 
| 123 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 343 | 26879 | 
| 124 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 19006 | 
| 125 | 焦作大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 344 | 18588 | 
| 126 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 127 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 128 | 寧夏醫科大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 347 | 26168 | 
| 129 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 18245 | 
| 130 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 18328 | 
| 131 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 19006 | 
| 132 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 19006 | 
| 133 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 134 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 135 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 136 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 137 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 138 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 139 | 泉州紡織服裝職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 18669 | 
| 140 | 吐魯番職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 18669 | 
| 141 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 18669 | 
| 142 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 19006 | 
| 143 | 洛陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 344 | 18588 | 
| 144 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 18499 | 
| 145 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 25603 | 
| 146 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 18328 | 
| 147 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 349 | 18173 | 
| 148 | 河南應用技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 344 | 26707 | 
| 149 | 濟源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 18406 | 
| 150 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 18923 | 
| 151 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 25431 | 
| 152 | 上海東海職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 27054 | 
寧夏高考文科類592分能上什
時間:2025-05-22 21:0:01寧夏高考理科類550分能上什
時間:2025-05-22 20:0:02銅仁幼兒師范高等專科學校
時間:2025-05-22 06:0:53寧夏高考253分能上的公
時間:2025-05-21 23:0:04 2025年寧夏高考524分左右的大學有哪些院校可以上2024-06-28 12:50:38
2025年寧夏高考524分左右的大學有哪些院校可以上2024-06-28 12:50:38  寧夏高考成績591分可以上什么大學20252024-06-28 11:53:38
寧夏高考成績591分可以上什么大學20252024-06-28 11:53:38  河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21  黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09  金陵科技學院的動物科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
金陵科技學院的動物科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53  浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:49:27
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:49:27  貴州電子信息職業技術學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15
貴州電子信息職業技術學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15  福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59
福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59  西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35  安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:44:12
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:44:12  吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54  嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27  仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15
仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15  遼寧現代服務職業技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
遼寧現代服務職業技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50  2025年高考專科提前批都有哪些學校 需要多少分2024-06-28 13:57:02
2025年高考專科提前批都有哪些學校 需要多少分2024-06-28 13:57:02  湖南高考453分:湖南高考453分能上什么大學20252024-06-28 13:56:55
湖南高考453分:湖南高考453分能上什么大學20252024-06-28 13:56:55 


