當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績239分左右可以考慮上的大學有廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、鹽城幼兒師范高等專科學校、淮南職業(yè)技術(shù)學院、青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院、長春健康職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、喀什職業(yè)技術(shù)學院、青海建筑職業(yè)技術(shù)學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、蘇州百年職業(yè)學院、溫州商學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、浙江安防職業(yè)技術(shù)學院、江西洪州職業(yè)學院、西安明德理工學院、重慶旅游職業(yè)學院、廈門南洋職業(yè)學院、銅仁幼兒師范高等專科學校、陜西國際商貿(mào)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 2 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 3 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 4 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 5 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 6 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 7 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 8 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 9 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 10 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 16278 |
| 11 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 12 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 13 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 14 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 15 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 16 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 16176 |
| 17 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 18 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 19 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 20 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 21 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 22 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 16362 |
| 23 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 16231 |
| 24 | 和田師范專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 25 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 26 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 30060 |
| 27 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 28 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 29 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 30 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 16278 |
| 31 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 32 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 33 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 34 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 35 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 36 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 37 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 38 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 39 | 南昌工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 40 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 41 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 42 | 青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 43 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 44 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 45 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 16155 |
| 46 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 47 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 48 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 49 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 16397 |
| 50 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 51 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 52 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 53 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 54 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 16332 |
| 55 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 56 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 16231 |
| 57 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 58 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 59 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 60 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 61 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 16155 |
| 62 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 63 | 新疆維吾爾醫(yī)學專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 64 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 65 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 66 | 溫州商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 67 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 68 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 69 | 大連科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 70 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 16208 |
| 71 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 72 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 73 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 74 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 75 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 76 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 77 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 78 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 79 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 16332 |
| 80 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 30060 |
| 81 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 82 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 83 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 84 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 85 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 86 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 16397 |
| 87 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 88 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 16208 |
| 89 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 90 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 91 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 92 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 93 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 94 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 95 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 96 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 16176 |
| 97 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 98 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
當然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績在239分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績在239分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在239分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 2 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 3 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 30060 |
| 4 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 5 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 16278 |
| 6 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 16397 |
| 7 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 16231 |
| 8 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 30060 |
| 9 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 10 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 11 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 12 | 南昌工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 13 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 14 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 15 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 16 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 17 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 18 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 19 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 20 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 21 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 22 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 23 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 24 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 25 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 26 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 27 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 16397 |
| 28 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 29 | 新疆維吾爾醫(yī)學專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 30 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 31 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 16278 |
| 32 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 33 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 34 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 35 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 36 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 16208 |
| 37 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 38 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 39 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 16155 |
| 40 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 41 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 42 | 大連科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 43 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 16176 |
| 44 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 45 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 46 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 16231 |
| 47 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 48 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 49 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 16307 |
| 50 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 51 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 29820 |
| 52 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 53 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 54 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 55 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 56 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 16332 |
| 57 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 16176 |
| 58 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 59 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 60 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | 16126 |
| 61 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 62 | 溫州商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 63 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 64 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 65 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 29260 |
| 66 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 67 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 68 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 16208 |
| 69 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 70 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 71 | 青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 72 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 16091 |
| 73 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 74 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 16332 |
| 75 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 76 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 77 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 29069 |
| 78 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 29729 |
| 79 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 80 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 81 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 82 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 83 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 84 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 85 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 16424 |
| 86 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 16155 |
| 87 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 29641 |
| 88 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 89 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 90 | 和田師范專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 29165 |
| 91 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 28958 |
| 92 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 29350 |
| 93 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 29916 |
| 94 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 16362 |
| 95 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 29460 |
| 96 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 29989 |
| 97 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 98 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 29545 |
| 99 | 大連科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 100 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 15349 |
| 101 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 102 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 103 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 15421 |
| 104 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 28176 |
| 105 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 106 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 28176 |
| 107 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 15421 |
| 108 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 109 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 241 | 28050 |
| 110 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 15317 |
| 111 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 236 | 15391 |
| 112 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 243 | 15149 |
| 113 | 甘肅機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 15484 |
| 114 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 115 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 15317 |
| 116 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 28323 |
| 117 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 15123 |
| 118 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 28568 |
| 119 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 120 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 242 | 15188 |
| 121 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 241 | 28050 |
| 122 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 28107 |
| 123 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 124 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 241 | 15219 |
| 125 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 15263 |
| 126 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 244 | 27848 |
| 127 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 28323 |
| 128 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 28245 |
| 129 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 15317 |
| 130 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 15290 |
| 131 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 15349 |
| 132 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 28245 |
| 133 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 15421 |
| 134 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 135 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 15421 |
| 136 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 28400 |
| 137 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 28456 |
| 138 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 27982 |
| 139 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 243 | 15149 |
| 140 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 28176 |
| 141 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 28323 |
| 142 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 143 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 236 | 15391 |
| 144 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(蒙漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 245 | 27780 |
| 145 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 28323 |
| 146 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 28568 |
| 147 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 15421 |
| 148 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 28400 |
| 149 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 27918 |
| 150 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 28456 |
| 151 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 28400 |
