很多青海的同學問李老師,今年高考文科類450分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考文科450分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據青海高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道青海高考文科450分能上的大學名單具體有西安外國語大學、青海大學(預科班)、三峽大學、浙江農林大學、成都大學、常州大學、長春理工大學、山西財經大學、長江大學、天津商業大學、西藏大學、吉首大學、四川輕化工大學、云南警官學院、長春師范大學、西安文理學院、西北民族大學(藏漢雙語授課)、渭南師范學院、內江師范學院、青海警官職業學院(藏漢雙語授課)等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 本一 |
| 2 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 3 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 本一 |
| 4 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 5 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 6 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 7 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 8 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 9 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 10 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 11 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 本一 |
| 12 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 13 | 青海大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 14 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 本一 |
| 15 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 16 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 17 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 18 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 19 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 20 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 21 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 22 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 本一 |
| 23 | 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 本一 |
| 24 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 25 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 26 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 27 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 28 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 本一 |
| 29 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 30 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 31 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 32 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 33 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 34 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 本一 |
| 35 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 36 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 本一 |
| 37 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 38 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 39 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 40 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 41 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 42 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 43 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 44 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 45 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 46 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 47 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 48 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 49 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 50 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 51 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 52 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 53 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 54 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 55 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 56 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 57 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 58 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 本一 |
| 59 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 60 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 61 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 62 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 63 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 64 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 65 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2767 | 本一 |
| 66 | 青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 67 | 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 本一 |
| 2 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 3 | 廣州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 本一 |
| 4 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 5 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 6 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 7 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 8 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 9 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 10 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 11 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 本一 |
| 12 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 13 | 青海大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 14 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 本一 |
| 15 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 16 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 17 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 18 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 19 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 20 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 21 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 22 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 450 | 2285 | 本一 |
| 23 | 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 本一 |
| 24 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 457 | 1980 | 本一 |
| 25 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 26 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 27 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 28 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 本一 |
| 29 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 30 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 31 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 32 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 458 | 1927 | 本一 |
| 33 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 34 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 456 | 2015 | 本一 |
| 35 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 36 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 445 | 2549 | 本一 |
| 37 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 38 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 39 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 40 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 41 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 42 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 43 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 452 | 2189 | 本一 |
| 44 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 45 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 46 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 47 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 48 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 49 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 50 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 447 | 2454 | 本一 |
| 51 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 442 | 2701 | 本一 |
| 52 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 448 | 2395 | 本一 |
| 53 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 54 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 449 | 2331 | 本一 |
| 55 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 446 | 2501 | 本一 |
| 56 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 453 | 2143 | 本一 |
| 57 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 58 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 451 | 2243 | 本一 |
| 59 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2829 | 本一 |
| 60 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 61 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 62 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 444 | 2594 | 本一 |
| 63 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 455 | 2061 | 本一 |
| 64 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 443 | 2648 | 本一 |
| 65 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 440 | 2767 | 本一 |
| 66 | 青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 67 | 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 454 | 2099 | 專科 |
| 68 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 本一 |
| 69 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 446 | 2549 | 本一 |
| 70 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 本一 |
| 71 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 458 | 2075 | 本一 |
| 72 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 73 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2505 | 本一 |
| 74 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 本一 |
| 75 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 76 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 441 | 2757 | 本一 |
| 77 | 西安工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 本一 |
| 78 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 本一 |
| 79 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 80 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 81 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 本一 |
| 82 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 青海 | 452 | 2295 | 本一 |
| 83 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 84 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 457 | 2113 | 本一 |
| 85 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 本一 |
| 86 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 本一 |
| 87 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 458 | 2075 | 本一 |
| 88 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 本一 |
| 89 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 90 | 西藏大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 456 | 2158 | 本一 |
| 91 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 451 | 2340 | 本一 |
| 92 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 本一 |
| 93 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 452 | 2295 | 本一 |
| 94 | 云南財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 本一 |
| 95 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 本一 |
| 96 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 442 | 2716 | 本一 |
| 97 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 98 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2422 | 本一 |
| 99 | 河南工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 本一 |
| 100 | 閩江學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 450 | 2375 | 本一 |
| 101 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 102 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 本一 |
| 103 | 延安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 454 | 2237 | 本一 |
| 104 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 105 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 本一 |
| 106 | 河北地質大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 448 | 2460 | 本一 |
| 107 | 西安文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 442 | 2716 | 本一 |
| 108 | 無錫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 442 | 2716 | 本一 |
| 109 | 青海師范大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 455 | 2206 | 本一 |
| 110 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 453 | 2264 | 本一 |
| 111 | 山西大同大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 451 | 2340 | 本一 |
| 112 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 447 | 2504 | 本一 |
| 113 | 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 114 | 北方民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 445 | 2590 | 本一 |
| 115 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 442 | 2716 | 本一 |
| 116 | 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 117 | 青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 454 | 2237 | 本一 |
| 118 | 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 449 | 2423 | 專科 |
| 119 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 120 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 本一 |
| 121 | 江蘇大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 本一 |
| 122 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 本一 |
| 123 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 124 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
| 125 | 成都醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 126 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 127 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 專科 |
| 128 | 西安醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 129 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 443 | 3538 | 本一 |
| 130 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 131 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 132 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 133 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 本一 |
| 134 | 河南農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 135 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 136 | 江西中醫藥大學科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 440 | 3699 | 本二 |
| 137 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 本一 |
| 138 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 本一 |
| 139 | 山東工商學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 本一 |
| 140 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 141 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 本一 |
| 142 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 本一 |
| 143 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 442 | 3580 | 本一 |
| 144 | 山東交通學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 447 | 3328 | 本一 |
| 145 | 昆明學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 146 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 本一 |
| 147 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 本一 |
| 148 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 440 | 3699 | 本一 |
| 149 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 444 | 3490 | 本一 |
| 150 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 本一 |
| 151 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 本一 |
| 152 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 153 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 154 | 懷化學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 本一 |
| 155 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 156 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 455 | 2942 | 本一 |
| 157 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 441 | 3633 | 本一 |
| 158 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 456 | 2871 | 本一 |
| 159 | 山西農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 160 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 161 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 本一 |
| 162 | 天津農學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 本一 |
| 163 | 邵陽學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 164 | 四川文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 165 | 長治學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 本一 |
| 166 | 新余學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 本一 |
| 167 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 本一 |
| 168 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 169 | 河南工程學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 440 | 3699 | 本一 |
| 170 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 440 | 3699 | 本一 |
| 171 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 172 | 邢臺學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 450 | 3180 | 本一 |
| 173 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
| 174 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 175 | 武夷學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 457 | 2830 | 本一 |
| 176 | 肇慶學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 454 | 2985 | 本一 |
| 177 | 中原工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 178 | 甘肅農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 448 | 3274 | 本一 |
| 179 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 本一 |
| 180 | 景德鎮學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 181 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 445 | 3434 | 本一 |
| 182 | 萍鄉學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 458 | 2789 | 本一 |
| 183 | 梧州學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 451 | 3136 | 本一 |
| 184 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 453 | 3020 | 本一 |
| 185 | 衡水學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 449 | 3226 | 本一 |
| 186 | 青海民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 452 | 3083 | 本一 |
| 187 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 459 | 2745 | 本一 |
| 188 | 山東女子學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 442 | 3580 | 本一 |
| 189 | 河南科技學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 446 | 3376 | 本一 |
| 190 | 頂山學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 446 | 3376 | 本一 |
