根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績289分左右可以考慮上的大學有山東信息職業技術學院、廣東亞視演藝職業學院、北京匯佳職業學院、濰坊食品科技職業學院、山西信息職業技術學院、煙臺汽車工程職業學院、蘇州高博軟件技術職業學院、山東文化產業職業學院、長垣烹飪職業技術學院、石家莊城市經濟職業學院、云南交通運輸職業學院、菏澤家政職業學院、湖南汽車工程職業學院、山東力明科技職業學院、無錫南洋職業技術學院、煙臺科技學院、北京北大方正軟件職業技術學院、黑龍江林業職業技術學院、日照航海工程職業學院、山東華宇工學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 294 | 596363 | 
| 2 | 廣東亞視演藝職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 | 
| 3 | 石家莊科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 | 
| 4 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599394 | 
| 5 | 山東鋁業職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595812 | 
| 6 | 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 | 
| 7 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598294 | 
| 8 | 阜陽科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 | 
| 9 | 蘭州外語職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598392 | 
| 10 | 山西信息職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 | 
| 11 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599363 | 
| 12 | 寶雞三和職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 | 
| 13 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598193 | 
| 14 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599894 | 
| 15 | 云南交通運輸職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 | 
| 16 | 重慶理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 | 
| 17 | 煙臺城市科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598278 | 
| 18 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595374 | 
| 19 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 | 
| 20 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 | 
| 21 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 | 
| 22 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 | 
| 23 | 濰坊食品科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 | 
| 24 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 | 
| 25 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 | 
| 26 | 煙臺科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 | 
| 27 | 德州科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595960 | 
| 28 | 山東文化產業職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 | 
| 29 | 貴州水利水電職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 598831 | 
| 30 | 白銀礦冶職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 | 
| 31 | 菏澤家政職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599442 | 
| 32 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 597922 | 
| 33 | 日照航海工程職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 | 
| 34 | 長垣烹飪職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 | 
| 35 | 湖北健康職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598488 | 
| 36 | 北京匯佳職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 | 
| 37 | 山東力明科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598641 | 
| 38 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 | 
| 39 | 山東華宇工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 | 
| 40 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 294 | 597547 | 
| 41 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 | 
| 42 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 | 
| 43 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 | 
| 44 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 | 
當然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績在289分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山東高考成績在289分的錄取數據!
以下是山東高考成績在289分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶雞三和職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 | 
| 2 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 | 
| 3 | 云南交通運輸職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 | 
| 4 | 阜陽科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 | 
| 5 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595374 | 
| 6 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 | 
| 7 | 蘭州外語職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598392 | 
| 8 | 石家莊科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 | 
| 9 | 煙臺城市科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598278 | 
| 10 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 294 | 597547 | 
| 11 | 湖北健康職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598488 | 
| 12 | 山東文化產業職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 | 
| 13 | 北京匯佳職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 | 
| 14 | 濰坊食品科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 | 
| 15 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 | 
| 16 | 長垣烹飪職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 | 
| 17 | 山東華宇工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 | 
| 18 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 | 
| 19 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 | 
| 20 | 煙臺科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 | 
| 21 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599894 | 
| 22 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 | 
| 23 | 白銀礦冶職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 | 
| 24 | 山西信息職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 | 
| 25 | 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 | 
| 26 | 重慶理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 | 
| 27 | 日照航海工程職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 | 
| 28 | 山東鋁業職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595812 | 
| 29 | 德州科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 295 | 595960 | 
| 30 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598294 | 
| 31 | 廣東亞視演藝職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 | 
| 32 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 | 
| 33 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 | 
| 34 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599394 | 
| 35 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 294 | 596363 | 
| 36 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599363 | 
| 37 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 597922 | 
| 38 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 | 
| 39 | 山東力明科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598641 | 
| 40 | 菏澤家政職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599442 | 
| 41 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 293 | 598193 | 
| 42 | 貴州水利水電職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 598831 | 
| 43 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 | 
| 44 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 | 
| 45 | 山東鋁業職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547865 | 
| 46 | 山東交通職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548372 | 
| 47 | 濰坊職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552662 | 
| 48 | 德州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 293 | 546377 | 
| 49 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549797 | 
| 50 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555771 | 
| 51 | 重慶能源職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 293 | 546494 | 
| 52 | 山東現代學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555037 | 
| 53 | 德州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550008 | 
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549787 | 
| 55 | 江西科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 549026 | 
| 56 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553899 | 
| 57 | 東營職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 293 | 546499 | 
| 58 | 西安工商學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553528 | 
| 59 | 山東輕工職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555465 | 
| 60 | 山東理工職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555732 | 
| 61 | 濰坊護理職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 293 | 546677 | 
| 62 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553075 | 
| 63 | 山東經貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553502 | 
| 64 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550007 | 
| 65 | 山東司法警官職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556268 | 
| 66 | 山東勞動職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555963 | 
| 67 | 撫州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548967 | 
| 68 | 江西藝術職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553862 | 
| 69 | 臨沂科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548322 | 
| 70 | 濰坊工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553692 | 
| 71 | 大連航運職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554651 | 
| 72 | 煙臺幼兒師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551190 | 
| 73 | 德州科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556169 | 
| 74 | 上海民遠職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548163 | 
| 75 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549345 | 
| 76 | 中國民航大學 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554298 | 
| 77 | 聊城職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555849 | 
| 78 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556359 | 
| 79 | 海南職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551688 | 
| 80 | 山東輕工職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549735 | 
| 81 | 濟寧職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 554786 | 
| 82 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549289 | 
| 83 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553208 | 
| 84 | 威海職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 294 | 545765 | 
| 85 | 北京經貿職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548405 | 
| 86 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554521 | 
| 87 | 曲阜遠東職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553122 | 
| 88 | 北京經濟技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554328 | 
| 89 | 聊城職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548523 | 
| 90 | 山東經貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 293 | 546184 | 
| 91 | 棗莊職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547315 | 
| 92 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547377 | 
| 93 | 威海海洋職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 295 | 544791 | 
| 94 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553135 | 
| 95 | 四川電影電視學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550734 | 
| 96 | 山東勞動職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549640 | 
| 97 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552591 | 
| 98 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550706 | 
山西管理職業學院在山東錄
時間:2025-05-23 05:0:56浙江橫店影視職業學院在山
時間:2025-05-23 04:0:25湖南大學在山東錄取分數線
時間:2025-05-23 01:0:39三峽大學科技學院在山東錄
時間:2025-05-22 18:0:56 2025年山東高考331分可以上的大學有哪些2024-07-05 10:58:45
2025年山東高考331分可以上的大學有哪些2024-07-05 10:58:45  山東高考424分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-05 10:12:05
山東高考424分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-05 10:12:05  廣東培正學院的漢語國際教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
廣東培正學院的漢語國際教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48  上海工商外國語職業學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:17:25
上海工商外國語職業學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:17:25  哈爾濱工程大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
哈爾濱工程大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54  湖北商貿學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北商貿學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:14:25  湖北開放職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:13:13
湖北開放職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:13:13  三明學院和延安大學西安創新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
三明學院和延安大學西安創新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01  燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37  廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:09:10
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:09:10  河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:07:45
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:07:45  重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:06:18
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:06:18  廣東農工商職業技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
廣東農工商職業技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46  保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30  福州大學轉專業政策規定及條件 2024-07-05 11:23:18
福州大學轉專業政策規定及條件 2024-07-05 11:23:18  內蒙古高考成績226分可以上什么大學20252024-07-05 11:23:18
內蒙古高考成績226分可以上什么大學20252024-07-05 11:23:18 


